Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht
Die neuesten Online-OFBs
Beteiligte Vereine und Organisationen


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
1184 Online-OFBs verfügbar, in denen
19.176.367 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
1.175.196.585 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen   Zugriffe   letztes Update

0   0   ..  
Abschwangen/Almenhausen 21.783   5.479.553   28.02.2021  
Achim-Bollen 3.029   478.839   15.05.2023  
Achim-Börßum 1.793   471   30.08.2023  
Achim-Uphusen 4.781   451.021   15.05.2023  
Adersheim 1.845   2.709   03.04.2022  
Aerzen 9.976   4.059.217   15.10.2023  
Affhöllerbach 1.403   153.805   12.04.2018  
Agnetheln 16.435   6.522.565   18.01.2024  
Ahaus 77.660   68.275   26.10.2023  
Ahlum 8.694   269.736   30.07.2016  
Ahornberg 2.958   388.127   16.02.2007  
Airlenbach (Oberzent) 10.909   38.826   20.09.2021  
Aken (Elbe) 43.414   984.964   04.03.2024  
Albersroda 489   26.082   14.12.2014  
Albshausen 1.738   391   23.02.2023  
Aleksandrów Lódzki 41.479   2.298   14.10.2023  
Algersdorf, Mertendorf, Schneppendorf 29.408   2.089   11.11.2023  
Allertshofen (Modautal) 2.093   582.563   18.11.2022  
Alsbach 5.974   140.260   28.01.2022  
Alsfeld 32.249   93.258   02.01.2024  
Alsógalla 9.508   256.536   25.05.2023  
Alt Altmannsdorf 22.778   634.308   23.02.2024  
Alt Heinrichau, Moschwitz, Willwitz, Tarchwitz, Zinkwitz, Ober-Johnsdorf, Raatz 24.190   1.264.183   01.01.2024  
Alt Herne 35.880   97.489   28.11.2023  
Alt Lobitz (Kreis Deutsch Krone) 1.850   381.549   11.11.2023  
Alt-Wiendorf, Amaliengrund, Karlsberg, Neu-Wiendorf und Trenkau 9.185   1.092.825   30.12.2023  
Altbatzdorf 5.099   1.233.728   02.01.2011  
Alte Grafschaft Veldenz/Mosel 15.536   1.689.068   11.03.2013  
Altenbauna 5.516   1.545   26.03.2023  
Altenbeken 7.978   104.191   14.11.2023  
Altenberge 23.776   101.365   31.07.2023  
Altenritte 9.226   40.997   23.12.2022  
Altenwalde 6.660   507.929   05.01.2016  
Altes Amt Diepholz 182.429   393.436   05.02.2024  
Altkloster 6.518   113.739   03.01.2023  
Altlutheraner Kreise Meseritz und Birnbaum 556   3.914   20.10.2020  
Altsteußlingen mit Filialen Dächingen und Briel 14.535   164.700   17.02.2021  
Altwied 14.187   65.023   12.09.2023  
Alverdissen 8.203   9.096   06.10.2023  
Amalienfeld 1.074   2.253   06.05.2022  
Amt Voigtstedt 22.209   62.084   16.03.2024  
Anderbeck 9.415   78.236   16.03.2024  
Anhalt (Oberschlesien) 5.800   5.479   28.01.2024  
Anhausen 18.525   7.225   12.09.2023  
Apelnstedt 1.094   3.638   29.03.2022  
Apensen 28.540   5.881.885   10.01.2023  
Armee-Chefs Brandenburg 1626 - 1807 1.336   11.579   20.04.2017  
Arnshagen 25.748   424.416   01.11.2021  
Asbach 2.450   504.839   18.11.2022  
Aspenstedt 7.279   18.795   18.02.2024  
Assel 978   267.826   13.02.2008  
Athenstedt 4.005   8.492   18.02.2024  
Atzum 1.225   1.949   03.03.2022  
Auerbach 15.345   44.126   10.12.2023  
Augustenburg 2.879   3.558   26.04.2020  
Auswanderer Soltau/Heidmark 3.521   10.896   25.03.2023  
Aviston, IL, USA 3.559   3.345.003   10.04.2022  
Aßlar 12.723   3.336.218   15.04.2014  
Baasdorf und Arensdorf 2.514   3.076   02.10.2023  
Babitz 24.277   6.659.915   09.01.2023  
Baccum 10.125   3.933.117   22.10.2023  
Bad Bentheim 10.830   84.183   23.10.2018  
Bad Fallingbostel 52.426   217.890   23.10.2019  
Bad Orb 105.803   10.138.956   25.02.2024  
Bad Reinerz 400   65.483   01.01.2013  
Bad Warmbrunn 3.294   8.951   04.07.2021  
Bad Wünnenberg-Helmern 9.419   2.590   18.03.2024  
Baddeckenstedt 8.861   3.413   10.01.2024  
Badersleben 15.333   47.750   18.02.2024  
Badewitz/Neudorf 20.850   781.294   03.10.2016  
Bahra 1.182   375.897   10.03.2023  
Baitzen 10.803   1.254.967   23.02.2024  
Bakonykúti 5.646   14.148   08.06.2023  
Balje 17.388   1.192.519   12.06.2018  
Balkhausen 2.186   18.106   28.01.2022  
Balsbach 392   23.920   22.11.2021  
Baltimore, Maryland, USA 96.545   43.815   06.02.2024  
Bamlach 5.805   1.869.283   02.04.2006  
Bandelow 3.747   5.761   20.04.2023  
Barbelroth 4.775   7.801   21.09.2020  
Barglowka 2.670   41.036   24.07.2020  
Batschalmasch 49.315   137.771   10.03.2024  
Bauer 9.857   2.098.758   17.02.2023  
Bauerwitz 28.073   723.213   25.06.2015  
Bayreuth (Stadtkirche) 2.439   200.777   15.10.2023  
Beedenkirchen 3.583   697.686   28.01.2022  
Beerfelden (Oberzent) 32.699   220.592   02.03.2024  
Behnsdorf 10.127   165.354   18.02.2019  
Behrungen 6.051   356.641   12.03.2017  
Beimerstetten mit Hagen und Eiselau 8.497   154.659   21.07.2018  
Belchatów 16.750   2.545   29.10.2023  
Belgard-Schivelbein 122.483   17.642.441   23.02.2024  
Benndorf/Naundorf (Geiseltal) 8.086   1.109.052   28.02.2021  
Bensheim 14.479   22.707   31.10.2021  
Benz (Usedom) 1.063   3.649   26.11.2021  
Bergen (Südmähren) 6.734   1.445   04.02.2024  
Bergstadt Platten 12.163   26.595   29.10.2019  
Berka 6.772   12.879   13.05.2022  
Berlin 19.960   18.376   28.05.2023  
Berlinchen (Neumark) 13.377   3.988.602   28.02.2021  
Berzdorf und Dobrischau 28.126   424.342   01.01.2024  
Berßen 8.414   2.668.083   13.01.2007  
Beuna 262   9.927   30.12.2015  
Beutelsbach 21.721   3.723.955   15.02.2024  
Beveringen 3.068   5.693   05.10.2023  
Bia 11.928   90.200   06.06.2023  
Bialystok 7.111   30.038   30.04.2018  
Bielsko 1.835   1.623   01.02.2024  
Bierbach 730   101.295   21.04.2021  
Billings 1.723   260.788   10.12.2023  
Bingenheim 7.721   1.705.360   26.01.2024  
Birkert 1.641   69.778   22.11.2021  
Bischdorf 6.100   120.846   15.12.2018  
Bladen 22.056   768.374   22.01.2024  
Bleistadt 3.914   3.104   09.01.2022  
Blomberg neu 1.449   198   08.03.2024  
Blösien/Reipisch 3.506   34.535   28.02.2021  
Bobersberg 6.673   2.501.025   10.09.2008  
Bockenrod 1.653   7.864   17.12.2023  
Bogdanka 103   5.130   18.09.2021  
Bonbaden 5.433   63.580   02.11.2022  
Bonyhád 102.605   7.538.537   29.05.2022  
Borken 50.468   11.040   18.09.2023  
Bornum (Wolfenbüttel) 2.545   553   06.12.2023  
Borschim (Bořejov) 10.193   67.749   26.04.2023  
Borssum 4.213   5.376   29.12.2023  
Braak 3.498   1.147.732   26.01.2019  
Brakel/Erkeln 16.000   109.301   03.03.2024  
Bralin 1.040   3.660   01.05.2022  
Brandau 6.883   1.720.729   18.11.2022  
Branderoda 1.364   18.432   28.02.2021  
Brandlecht 5.783   2.073.333   23.11.2018  
Bratsch 26.952   355.224   05.11.2022  
Braunsfelde 2.075   27.697   01.07.2023  
Braunsroda 1.808   880   28.02.2021  
Bredow 14.247   54.671   20.01.2023  
Breitenbach 12.235   34.205   16.10.2018  
Bremen und Vegesack 136.407   24.204.914   25.01.2015  
Bremen-Arbergen 6.249   421.649   15.05.2023  
Bremen-Blumenthal (ev.) 22.358   67.766   04.11.2023  
Bremen-Blumenthal (kath.) 24.389   120.538   13.08.2023  
Bremen-Grohn 17.933   3.090.975   07.01.2024  
Bremen-Hemelingen 16.720   280.337   15.05.2023  
Bremen-Huchting 5.072   2.416.862   01.03.2007  
Bremen-Mahndorf 4.241   383.030   15.05.2023  
Bremerhaven 51.864   35.652   02.03.2024  
Brensbach 11.726   1.207.121   22.11.2021  
Breslau-Gräbschen (Kaiserliches Kinderheim) neu 17.004   705   16.03.2024  
Brockel/Bothel 19.463   32.910   26.02.2024  
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl 15.290   10.277   04.04.2022  
Bruch-Aschwarden 8.144   2.527.118   27.05.2021  
Brucksteine (Mrokocin) 11.819   16.920   05.01.2024  
Brusenfelde 6.041   11.356   27.08.2023  
Brüsewitz 2.649   25.924   07.07.2015  
Brüssow-Altlutheraner 719   11.379   25.02.2017  
Brüssow-Land 4.517   55.183   16.06.2018  
Brüssow-Stadt 5.778   61.927   29.10.2023  
Buchelsdorf 2.371   511.731   10.12.2022  
Buchen (Odenwald) 12.334   69.206   03.08.2021  
Budajenö/Telki 11.810   2.621   13.02.2024  
Budakalász 3.848   541   27.07.2023  
Buggingen 8.479   882.368   21.05.2001  
Buke 3.821   12.387   14.11.2023  
Bukowce und Bucharzewo 1.344   747   19.12.2023  
Bullau (Erbach) 8.007   21.800   21.12.2023  
Bullenhausen 11.662   3.421.125   13.03.2012  
Burau neu 3.551   124   17.03.2024  
Burweg 16.626   162.502   20.11.2022  
Buxtehude 9.754   137.112   30.12.2023  
Bärdorf 8.210   4.032   01.01.2024  
Bärwalde (Kreis Neustettin) 8.530   1.977.671   13.03.2014  
Bärwalde in der Neumark 1.320   3.400   21.01.2023  
Böhmisch Wiesenthal, Stolzenhain, Böhmisch Hammer, Lauxmühle 10.867   1.423.730   18.09.2022  
Böllstein 2.396   98.907   22.11.2021  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18.454   4.384.026   24.04.2012  
Büchenbronn 9.688   300.542   04.08.2022  
Bühlertal 26.883   92.501   29.02.2024  
Bündorf 2.486   47.294   28.02.2021  
Bützer 6.082   4.271   16.10.2022  
Bützfleth 1.282   323.900   17.02.2008  
Calbecht 2.631   110.217   02.01.2015  
Cammin (Kreis) 120.035   222.147   21.02.2024  
Cammin Stadt 64.786   841.863   14.02.2024  
Cammin/Jassow/Dargsow (Altlutheraner) 10.923   563.076   29.10.2023  
Carlow 12.961   2.696.032   23.02.2022  
Casimir 12.998   205.265   12.03.2024  
Celle 313.997   379.821   17.12.2023  
Celle-West 19.709   1.856.884   18.02.2019  
Chicago, St. Paulus 20.523   15.734   06.06.2020  
Chocz 3.266   218   11.03.2023  
Christophhammer 4.329   16.880   25.04.2023  
Chrumow 677   89.462   23.12.2023  
Cikó 20.304   97.905   24.08.2021  
Ciucurova (Dobrudscha) 2.087   31.275   02.06.2018  
Coesfeld 267.900   19.007.538   09.03.2024  
Cogealac (Dobrudscha) 2.998   8.074   24.08.2020  
Cramme 6.841   1.434.092   02.01.2015  
Crossen a.d. Oder 12.772   126.844   01.10.2021  
Csolnok 18.640   991.538   26.05.2023  
Cuxhaven 31.238   15.328   13.07.2022  
Czychen (Kirchspiel) 55.228   117.745   13.08.2019  
Dannenberg (Mark) 583   3.415   17.03.2024  
Darlingerode und Altenrode 21.954   36.402   15.01.2024  
Darmstadt 51.564   72.167   03.02.2024  
Dassow 10.011   6.674   17.12.2022  
Dauer 1.836   15.200   25.02.2017  
Deifeld (mit Wissinghausen) 4.233   354.623   10.11.2009  
Demern 8.886   2.700.445   09.04.2022  
Demmin (Militärgemeinde) 3.603   25.577   06.11.2020  
Dessau 1.555   2.125   07.10.2022  
Detta 36.878   705.419   23.10.2017  
Dettum 6.257   3.644   01.03.2022  
Deutsch Rasselwitz 28.685   1.395.945   10.08.2023  
Deutsch Wilten 8.073   10.001   23.02.2022  
Dierbach 5.346   14.003   26.09.2020  
Dietingen (Blaustein) 9.398   150.749   15.02.2016  
Dillheim 4.260   576.131   15.04.2014  
Dilshofen 427   39.495   26.02.2014  
Dingelstedt 13.113   15.670   17.03.2024  
Dirschel 12.096   944.604   14.11.2020  
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen und Langenbrück 36.617   421.978   02.02.2024  
Dittmerau 9.076   1.851.670   09.01.2023  
Ditzingen 4.028   862.477   09.04.2008  
Dobbeln 1.713   576   12.08.2023  
Dobberphul 10.650   444.625   14.02.2024  
Dobersdorf 4.358   1.276.950   26.01.2023  
Dorfmark 11.704   44.248   25.03.2023  
Dornholzhausen 2.582   14.388   19.06.2023  
Dorog 12.027   813.691   26.05.2023  
Dorste 14.170   1.026.880   27.01.2018  
Dossenbach 1.966   233.773   18.12.2004  
Drakenburg 4.000   13.022   23.12.2022  
Dramburg (Kreis) 42.002   103.640   03.03.2024  
Dreierwalde 6.400   831.612   17.05.2020  
Durmersheim 18.030   3.248.912   29.11.2005  
Dörnsdorf (Dolina) 12.960   246.219   29.01.2024  
Dühringshof 11.475   178.552   15.03.2024  
Dürnholz 25.611   26.286   05.09.2022  
Dürr-Arnsdorf 7.840   534.439   03.12.2023  
Düshorn, Ostenholz und Walsrode (Kirchspiele) 16.755   20.806   25.03.2023  
Eberbach 1.237   6.010   18.07.2023  
Eberdingen (Ortsteil) 11.732   108.788   08.01.2024  
Ebersberg, Schönnen, Lauerbach 11.780   28.978   08.11.2023  
Eckersdorf bei Sagan 2.782   357.469   20.08.2018  
Edderitz 8.549   9.114   26.10.2023  
Eddesse 5.206   1.816.095   27.01.2010  
Edemissen 26.706   3.663.847   01.04.2017  
Edingen 4.755   1.198.161   08.03.2023  
Ehringshausen 5.443   6.930   14.09.2023  
Eichhorn 15.257   159.442   30.04.2019  
Eilsdorf neu 4.747   422   14.03.2024  
Eisental 10.127   101.721   29.10.2023  
Eisersdorf 5.586   518.545   15.11.2005  
Ellenbach 1.894   113.669   28.01.2022  
Ellguth/Zülz 22.262   106.102   25.09.2022  
Elmshausen 4.700   43.954   28.01.2022  
Elvershausen 3.353   11.627   19.12.2021  
Emlichheim 24.552   141.701   29.06.2023  
Emsbüren 36.368   12.106.165   29.11.2017  
Enger 39.626   175.415   26.11.2023  
Enkirch 2.123   61.324   06.07.2002  
Enzweihingen 7.615   47.376   20.02.2024  
Erbach (Odenwald) 32.724   197.480   10.02.2024  
Erfeld 4.095   1.336.961   20.02.2008  
Erkerode 1.665   1.638   30.08.2023  
Erlau 972   60.376   21.04.2021  
Erlenbach (Fürth) 889   79.996   28.01.2022  
Erlenbach bei Kandel 7.108   1.184.753   18.02.2011  
Ernsthofen 4.373   933.604   18.11.2022  
Erzbach 2.184   14.740   08.03.2024  
Eschau (Amt Wildenstein) 1.533   10.273   13.02.2023  
Eslarn 11.008   3.018.260   16.10.2023  
Esperde 4.669   2.357   10.01.2024  
Esslingen 12.996   3.231.516   30.12.2022  
Estebrügge (Kirchspiel) 35.627   67.252   23.11.2023  
Ettlenschieß 26.216   2.940.281   24.11.2012  
Etyek (Weißenburg) 16.349   47.518   30.05.2023  
Eulsbach 558   44.434   28.01.2022  
Evessen 5.245   1.633   30.08.2023  
Exter 13.494   27.490   30.11.2022  
Falken-Gesäß 17.070   54.989   18.09.2021  
Falkenau 17.388   16.496   25.01.2022  
Fauerbach (Friedberg) 2.550   46.446   26.12.2016  
Faulbrück 4.831   59.642   26.04.2020  
Felsögalla 13.890   163.464   28.05.2023  
Fernsdorf neu 2.523   312   19.02.2024  
Finkenbach 14.318   30.560   18.09.2021  
Flacksee 1.913   151.748   05.01.2016  
Flammersfeld 19.226   9.951   12.09.2023  
Fogarasch 13.033   140.992   09.05.2021  
Follmersdorf 6.411   704.116   08.04.2023  
Frainspitz und Weinberg 19.371   4.384   29.02.2024  
Frankenberg 36.279   5.592.692   07.02.2024  
Frankenhausen (Mühltal) 1.211   283.228   28.01.2022  
Frankenheim.Birx 9.085   380.315   15.08.2023  
Frankleben/Runstädt 8.512   117.578   28.02.2021  
Frauendorf (Stettin) 2.243   161.881   26.12.2014  
Freckenfeld 12.386   3.390.660   29.06.2008  
Freiwaldau neu 3.089   176   12.03.2024  
Freren 12.495   42.515   23.04.2022  
Freystadt (Westpreußen) 34.192   6.911   12.10.2022  
Friedberg (Hessen) 38.495   2.079.156   12.02.2020  
Friedrichsgrätz 2.145   54.596   17.04.2023  
Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) 10.650   706.706   14.02.2024  
Frohnhofen 563   4.168   30.03.2023  
Fränkisch-Crumbach 12.726   311.296   08.03.2024  
Frömsdorf und Polnisch Peterwitz 24.073   89.113   14.03.2024  
Förste-Nienstedt 10.301   674.045   26.01.2018  
Fümmelse 3.029   2.035   03.04.2022  
Fürstenflagge 1.369   72.429   08.05.2014  
Fürstentum Ratzeburg 107.645   44.799   09.04.2022  
Gabin 23.958   705   23.10.2023  
Gadernheim 6.616   55.813   28.01.2022  
Gahry 1.538   472   26.09.2023  
Gais 23.704   15.346   27.09.2020  
Gajdobra 37.514   19.749   21.03.2023  
Gammelsbach 13.187   62.782   08.01.2024  
Gandersum 1.719   367.029   29.12.2023  
Gara 31.434   524.298   10.03.2024  
Garz (Plattenburg) 2.353   209.592   29.10.2023  
Gauers 14.482   33.665   03.12.2023  
Gebersbach 510   978   11.10.2022  
Gebersdorf, Sosnowo (Gryfińskie) 1.064   831   11.02.2023  
Geitelde 2.047   933   29.03.2022  
Genthin 78.309   394.755   04.03.2024  
Georgenhausen 2.510   146.244   26.02.2014  
Georgsdorf 2.429   1.500.937   03.10.2020  
Geppertsau (Údolná, Keprtovice) 2.911   513   30.03.2023  
Geradstetten (Remshalden) 21.825   158.659   26.04.2022  
Gerdau 20.136   807.074   31.03.2020  
Gerlingen 17.214   1.706.949   04.03.2024  
Gersdorf am Queis 5.828   8.322   08.03.2024  
Gersprenz 2.071   4.850   12.07.2023  
Geusa/Atzendorf 1.944   58.728   28.02.2021  
Gieraltowitz 15.716   89.304   08.03.2024  
Gießen 100.733   1.575.466   04.01.2024  
Gildehaus (Bad Bentheim) 28.646   6.678.256   17.11.2021  
Gilge 23.001   3.970.585   02.01.2024  
Gilzum 2.316   209   30.08.2023  
Gingst 18.726   12.323   04.03.2024  
Glashütten 3.099   12.492   14.12.2023  
Glattbach 1.676   82.400   13.12.2023  
Glewitz 7.640   90.979   08.02.2020  
Gläsen 7.549   28.299   23.01.2024  
Goldbeck 2.086   33.843   07.07.2015  
Grabow bei Blumenthal 1.647   60.872   15.10.2022  
Grafhorst 2.501   844   15.08.2023  
Grafschaft Sayn neu 39.395   717   09.03.2024  
Grambke-Büren 10.312   18.359   13.04.2020  
Grebbin 10.663   1.056   22.11.2023  
Greifenstein 8.119   1.398.046   08.03.2023  
Greisau und Lindewiese 9.733   21.667   18.02.2024  
Greizer Umland 91.096   35.826   01.08.2023  
Grißheim 3.967   394.029   08.11.2001  
Gronau 6.103   17.503   03.02.2023  
Gross Ilsede (kath) 1.114   4.244   06.03.2024  
Groß Biewende 2.528   935   12.08.2023  
Groß Bünzow 19.492   1.731.794   17.02.2023  
Groß Dölln 4.126   7.559   01.02.2024  
Groß Engelau 10.792   3.295.534   15.11.2023  
Groß Friedrichs-Tabor 11.176   3.601.935   04.02.2023  
Groß Gischau 587   8.868   02.12.2015  
Groß Justin 6.382   156.283   14.02.2024  
Groß Lessen 4.093   1.597.447   04.02.2010  
Groß Lieskow und Jänschwalde 21.283   280.477   18.09.2021  
Groß Luja und Türkendorf 1.193   2.680   14.03.2023  
Groß Peterwitz 32.893   221.989   17.03.2024  
Groß Rauden 37.287   167.057   21.10.2023  
Groß Stöckheim 1.911   2.033   12.03.2022  
Groß Tajax 10.924   44.542   27.01.2023  
Groß Welle (Gemeinde Gumtow) 1.694   195.184   15.10.2022  
Groß-Bieberau 11.276   1.390.254   22.03.2023  
Groß-Zimmern 25.705   62.341   09.08.2023  
Großenwörden 12.742   186.802   07.07.2020  
Grunbach 24.596   439.655   26.04.2022  
Grzendzin 31.723   79.876   13.02.2024  
Grätz 14.589   1.210   14.10.2023  
Gröbnig 43.262   7.813.312   09.01.2023  
Grünkirch 12.011   8.471   10.01.2024  
Guldenfurt 9.686   120.221   21.08.2021  
Gumpen (Reichelsheim) 3.589   5.440   08.03.2024  
Gumpersberg 826   30.789   22.11.2021  
Gundernhausen 7.446   47.622   09.08.2023  
Gurske 26.536   76.354   10.11.2023  
Gutsholländer in Dänemark 6.267   487.925   13.10.2022  
Gyoma 6.522   5.280   11.05.2022  
Günterfürst, Haisterbach, Elsbach 16.020   78.128   18.04.2023  
Günthersdorf 5.079   36.640   21.05.2023  
Güstebiese 4.752   22.073   08.12.2023  
Güstow 15.296   44.939   11.02.2024  
Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) 189   15.949   21.04.2021  
Güttersbach (Mossautal) 9.357   97.036   16.01.2024  
Habitzheim 8.834   46.477   23.04.2021  
Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) 11.344   267.770   24.04.2020  
Hahn 900   8.580   28.01.2022  
Halchter 2.472   2.485   03.04.2022  
Halle (Heiratsregister St. Moritz) 5.848   20.946   27.11.2016  
Hamburger Vierlande 7.603   5.620   05.02.2024  
Hamm 1.701   3.910   27.08.2023  
Hammelbach und Grasellenbach 9.208   100.843   16.07.2022  
Hammenstedt 8.752   10.310   12.01.2024  
Hamruden 4.190   1.275.739   04.09.2014  
Harburg-Süd 90.830   3.752.762   02.02.2014  
Harburg/Elbe 133.470   1.577.620   07.06.2023  
Harpersdorf 21.504   149.489   27.01.2024  
Harpstedt 51.475   4.977.885   18.03.2024  
Hasel 6.911   753.267   21.10.2005  
Hattorf am Harz 11.569   235.504   18.01.2018  
Hausen 697   135.065   17.01.2020  
Havetoft 3.748   178.611   10.11.2017  
Hebsack 10.514   30.180   26.04.2022  
Heek 46.092   453.474   13.03.2024  
Heerstedt 4.321   647.250   20.03.2016  
Heidekreis Süd 226.928   141.694   31.12.2023  
Heiligengrabe (Stift) 1.474   1.900   11.09.2022  
Heiligenstadt i.OFr. 21.071   3.956   25.02.2024  
Heinade 20.559   6.236.605   12.11.2021  
Heiningen 15.125   205.629   18.08.2016  
Heinrichau, Neuhof, Ranke, Taschenberg und Zesselwitz 36.379   39.971   01.01.2024  
Heinrichswalde 68.178   295.036   09.02.2024  
Helgoland 45.880   4.477.244   06.04.2016  
Hembach 919   46.245   22.11.2021  
Hemme 6.819   1.423   12.01.2024  
Herborn 15.646   466.970   15.09.2022  
Hercegfalva und Elöszallás 51.813   5.751.435   31.05.2021  
Herchenrode 858   256.037   18.11.2022  
Hermersdorf (Tetschen-Bodenbach) 7.290   4.899   25.10.2020  
Hermsdorf unterm Kynast 3.921   2.436   07.05.2022  
Herrnburg 24.942   5.831.881   09.04.2022  
Hertwigswalde 15.333   5.598   27.12.2022  
Herzfeld 9.992   16.525   14.03.2024  
Hesepe 1.218   738.493   08.06.2010  
Hesseneck 19.309   41.899   27.10.2022  
Hessigheim 12.440   47.615   06.01.2024  
Hetzbach mit Etzean 15.628   55.715   13.02.2024  
Hickengrund 27.756   4.052.513   18.03.2024  
Hiddestorf 2.462   38.388   17.03.2016  
Hiltersklingen 7.947   38.791   15.01.2024  
Hochdorf/Enz 8.816   46.087   23.01.2024  
Hochfranken 6.884   3.445.111   05.02.2007  
Hochkretscham 9.906   616.888   20.04.2023  
Hochstetten 7.025   1.755.085   18.06.2007  
Hochstädten 3.106   2.121   02.01.2024  
Hoff (Kreis Greifenberg/Pommern) 20.256   2.140.697   14.02.2024  
Hohe Heide 2.099   999.401   26.03.2007  
Hohegeiß 11.702   8.775   14.03.2024  
Hohenbodman 3.447   111.380   17.04.2018  
Hohenbostel 15.467   2.486   03.01.2024  
Hohendorf 30.549   136.378   18.02.2023  
Hohenstein (Hofgut) 580   10.611   28.01.2022  
Hohndorf und Wanowitz 19.777   45.967   22.01.2024  
Hohnsdorf-Trebbichau neu 1.631   221   29.02.2024  
Holzhausen, Wilhelmshausen, Knickhagen 12.187   3.158.999   10.01.2023  
Holzkirch mit Breitingen 9.522   322.353   21.07.2018  
Hoogstede 10.040   20.915   20.01.2023  
Hoppenrade (Plattenburg) 1.411   14.827   15.10.2022  
Horse Prairie, Randolph County, Illinois, USA 611   241.215   09.04.2022  
Hortich-Stiftung 5.546   25.308   15.03.2024  
Hottenbach 243   66.971   28.01.2022  
Hotzenplotz mit Deutsch Paulowitz, Glemkau, Stubendorf und Taschenberg 34.874   934.894   15.03.2024  
Hoxhohl 1.380   309.606   18.11.2022  
Hoyel 13.756   29.743   20.12.2023  
Hussinetz 28.419   7.350.382   30.11.2023  
Huta Bardzynska 2.867   133   14.10.2023  
Huta-Kamienica 6.544   219   30.10.2023  
Huttenheim (Philippsburg) 8.626   1.539.883   23.07.2011  
Huy-Neinstedt 4.163   13.354   18.02.2024  
Hälse (Neumark) 1.510   2.514   05.03.2024  
Höchheim 2.236   726.473   26.02.2022  
Höllerbach 2.845   227.753   22.11.2021  
Hörnsheim 10.878   3.253   29.08.2023  
Hötzum 1.581   363   12.08.2023  
Hügelheim 4.587   493.536   19.05.2001  
Hüttenthal 7.597   54.703   02.01.2024  
Ihringen 9.051   784.874   15.04.2003  
Ilsdorf 2.517   5.390   11.12.2022  
Ilten 24.306   17.829   26.03.2023  
Inse und umzu 26.106   5.844.458   02.01.2024  
Irmelshausen 4.083   47.254   24.02.2022  
Irxleben 3.066   6.513   29.10.2023  
Isztimér (Stimmersdorf / Ißzimmer) 12.980   27.077   20.01.2024  
Iven 1.650   34.615   21.05.2017  
Jankowitz 2.986   110.535   24.07.2020  
Janowice 164   4.357   18.09.2021  
Janowitz 19.917   34.770   06.02.2024  
Japenzin 1.614   87.189   20.05.2017  
Jassow 7.221   419.354   14.02.2024  
Jembke 4.721   4.258   03.04.2023  
Jerxheim 5.952   4.854   12.08.2023  
Jessen 109   175   07.11.2022  
Juden im Deutschen Reich 471.805   7.391.526   16.01.2024  
Jübar 7.104   129.743   12.07.2015  
Kalkau 7.737   49.300   16.10.2016  
Kalme 648   96   10.08.2023  
Kamnig 15.840   751.081   26.02.2023  
Kappel-Grafenhausen 16.589   1.530.471   12.06.2002  
Karby 25.318   11.632   24.09.2023  
Karkeln 28.974   2.039.063   01.01.2024  
Kaseburg 3.999   19.645   31.10.2023  
Kath. Pfarrgemeinde Pülfringen 6.599   209.284   11.11.2018  
Katscher 34.792   130.997   24.12.2022  
Katzendorf 6.123   1.858.282   09.09.2014  
Katzow 13.757   233.214   18.02.2023  
Katzwinkel-Hönningen (im Wissener Land) 774   2.141   07.06.2018  
Kaukehmen / Kuckerneese 91.900   2.493.895   28.11.2023  
Kehrberg (Groß Pankow) 1.331   77.354   15.10.2022  
Kemnitz 4.746   7.536   04.01.2023  
Kempen/Posen 810   1.602   14.12.2020  
Kernein (Kreis Landsberg/Warthe) 2.411   893.103   08.05.2020  
Kettwig 32.238   6.321.713   14.01.2016  
Kielce / Łopuszno 14.475   20.871   27.12.2023  
Kilsbach 238   35.140   22.11.2021  
Kirch-Beerfurth 3.309   5.263   08.03.2024  
Kirchbrombach 7.585   352.403   22.11.2021  
Kirchlinteln 20.179   4.240.878   08.01.2024  
Kirchspiel Groß-und Klein Felda, Kestrich, Windhausen und Schellnhausen 18.004   48.434   10.11.2023  
Kirchspiel Lunsen 43.143   74.142   02.03.2024  
