Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht
Die neuesten Online-OFBs
Beteiligte Vereine und Organisationen


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
1220 Online-OFBs verfügbar, in denen
20.211.025 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
1.200.900.645 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen   Zugriffe   letztes Update

Abschwangen/Almenhausen 21.783   5.490.788   28.02.2021  
Achim-Bollen 3.029   482.439   15.05.2023  
Achim-Börßum 1.793   2.547   30.08.2023  
Achim-Uphusen 4.781   454.220   15.05.2023  
Adersheim 1.845   5.600   03.04.2022  
Aerzen 9.976   4.069.569   15.10.2023  
Affhöllerbach 1.403   155.885   12.04.2018  
Agnetheln 16.480   6.541.756   09.09.2024  
Ahaus 77.660   115.359   26.10.2023  
Ahlum 8.694   271.822   30.07.2016  
Ahornberg 2.959   391.694   16.02.2007  
Airlenbach (Oberzent) 10.909   70.115   20.09.2021  
Aken (Elbe) 44.600   1.089.417   04.10.2024  
Albersroda 489   26.923   14.12.2014  
Albshausen 3.236   4.575   11.04.2024  
Aleksandrów Lódzki 41.479   7.104   14.10.2023  
Algersdorf, Mertendorf, Schneppendorf 29.408   7.334   11.11.2023  
Allertshofen (Modautal) 2.093   588.488   18.11.2022  
Almersbach neu 12.468   833   18.08.2024  
Alsbach 5.974   165.652   28.01.2022  
Alsfeld 32.249   134.794   02.01.2024  
Alsógalla 10.730   259.751   15.09.2024  
Alt Altmannsdorf 22.932   640.237   15.04.2024  
Alt Heinrichau, Moschwitz, Willwitz, Tarchwitz, Zinkwitz, Ober-Johnsdorf, Raatz 24.190   1.281.712   01.01.2024  
Alt Herne 36.713   200.033   21.03.2024  
Alt Lobitz (Kreis Deutsch Krone) 1.880   384.351   09.06.2024  
Alt-Wiendorf, Amaliengrund, Karlsberg, Neu-Wiendorf und Trenkau 9.261   1.115.589   30.05.2024  
Altbatzdorf 5.099   1.234.683   02.01.2011  
Alte Grafschaft Veldenz/Mosel 15.536   1.709.392   11.03.2013  
Altenbauna 5.516   18.022   26.03.2023  
Altenbeken 8.465   110.410   01.10.2024  
Altenberge 24.756   127.359   07.04.2024  
Altenritte 9.226   55.279   23.12.2022  
Altenwalde 6.660   509.466   05.01.2016  
Altes Amt Diepholz 189.251   854.779   13.09.2024  
Altkloster 6.518   117.354   03.01.2023  
Altlutheraner Kreise Meseritz und Birnbaum 556   4.906   20.10.2020  
Altsteußlingen mit Filialen Dächingen und Briel 14.535   205.443   17.02.2021  
Altwied 14.187   89.612   12.09.2023  
Alverdissen 8.205   12.772   21.06.2024  
Amalienfeld 1.074   2.778   06.05.2022  
Amt Voigtstedt 22.560   106.644   02.10.2024  
Anderbeck 9.440   87.985   23.09.2024  
Anhalt (Oberschlesien) 5.914   14.323   02.08.2024  
Anhausen 18.525   86.498   12.09.2023  
Anspach neu 7.720   1.436   31.07.2024  
Apelnstedt 1.094   4.578   29.03.2022  
Apensen 28.540   5.901.558   10.01.2023  
Armee-Chefs Brandenburg 1626 - 1807 1.336   11.800   20.04.2017  
Arnshagen 27.294   458.512   25.09.2024  
Asbach 2.450   511.430   18.11.2022  
Aspenstedt 7.328   26.999   15.09.2024  
Assel 978   271.158   13.02.2008  
Athenstedt 4.046   14.669   15.09.2024  
Atzum 1.225   4.318   03.03.2022  
Auerbach 15.345   63.396   10.12.2023  
Augustenburg 2.879   4.604   26.04.2020  
Aurich neu 56.910   55.042   28.08.2024  
Auswanderer Soltau/Heidmark 3.521   21.721   25.03.2023  
Auswanderer aus dem Landkreis Holzminden neu 173   205   09.09.2024  
Aviston, IL, USA 3.559   3.346.858   10.04.2022  
Aßlar 12.723   3.345.869   15.04.2014  
Baasdorf und Arensdorf 2.514   5.061   02.10.2023  
Babitz 24.511   6.678.676   25.03.2024  
Baccum 10.127   3.951.409   15.06.2024  
Bad Bentheim 10.830   96.700   17.02.2024  
Bad Fallingbostel 52.426   242.954   23.10.2019  
Bad Orb 107.458   10.518.335   15.09.2024  
Bad Reinerz 400   66.086   01.01.2013  
Bad Warmbrunn 4.477   9.848   18.07.2024  
Bad Wünnenberg-Helmern 9.368   10.185   23.09.2024  
Baddeckenstedt 8.861   5.753   10.01.2024  
Badersleben 15.375   76.977   23.09.2024  
Badewitz/Neudorf 20.850   786.550   03.10.2016  
Bahra 1.182   377.435   10.03.2023  
Baitzen 10.839   1.259.382   22.03.2024  
Bakonykúti 5.646   15.285   08.06.2023  
Balje 17.388   1.198.516   12.06.2018  
Balkhausen 2.186   21.576   28.01.2022  
Balsbach 392   24.765   22.11.2021  
Baltimore, Maryland, USA 144.347   77.198   16.09.2024  
Bamlach 5.805   1.871.503   02.04.2006  
Bandelow 3.747   13.568   20.04.2023  
Barbelroth 4.775   11.070   21.09.2020  
Batschalmasch 49.315   174.277   10.03.2024  
Baudach neu 1.503   105   10.09.2024  
Bauer 9.857   2.152.765   17.02.2023  
Bauerwitz 28.073   727.777   25.06.2015  
Bawinkel 11.689   4.342   05.10.2024  
Bayreuth (Stadtkirche) 2.439   204.209   28.09.2024  
Beedenkirchen 3.583   704.723   28.01.2022  
Beerfelden (Oberzent) 32.693   253.631   01.08.2024  
Behnsdorf 10.127   166.604   18.02.2019  
Behrungen 6.051   359.941   12.03.2017  
Beimerstetten mit Hagen und Eiselau 8.497   170.210   21.07.2018  
Belchatów 16.750   14.792   29.10.2023  
Belgard-Schivelbein 128.157   18.004.971   26.07.2024  
Benhausen 4.094   1.925   22.08.2024  
Benndorf/Naundorf (Geiseltal) 8.086   1.112.421   28.02.2021  
Bensheim 14.479   42.009   31.10.2021  
Benz (Usedom) 1.063   5.584   26.11.2021  
Bergen (Südmähren) 6.734   2.191   04.02.2024  
Bergstadt Platten 12.163   31.816   29.10.2019  
Berka 6.772   31.845   13.05.2022  
Berlin 19.960   186.425   28.05.2023  
Berlinchen (Neumark) 13.377   4.007.498   28.02.2021  
Berzdorf und Dobrischau 28.126   433.933   01.01.2024  
Berßen 8.414   2.680.087   13.01.2007  
Beuna 262   10.161   30.12.2015  
Beutelsbach 21.739   3.773.412   30.07.2024  
Beveringen 3.068   11.252   05.10.2023  
Bia 11.928   100.792   06.06.2023  
Bialystok 7.111   42.047   30.04.2018  
Bielsko 1.836   2.361   18.04.2024  
Bierbach 730   102.504   21.04.2021  
Billings 1.723   267.657   10.12.2023  
Bingenheim 7.726   1.720.461   27.09.2024  
Birkert 1.641   72.662   22.11.2021  
Bischdorf 6.100   121.181   15.12.2018  
Bladen 22.056   791.647   22.01.2024  
Bleistadt 3.914   7.807   09.01.2022  
Blender 7.493   3.723   21.09.2024  
Blomberg 1.449   3.300   08.03.2024  
Blösien/Reipisch 3.506   38.090   28.02.2021  
Bobersberg 6.673   2.512.522   10.09.2008  
Bockenrod 1.653   12.516   17.12.2023  
Bogdanka 103   5.151   18.09.2021  
Bonbaden 5.549   66.595   08.08.2024  
Bonyhád 102.605   7.560.081   29.05.2022  
Borken 50.468   34.281   18.09.2023  
Bornum (Wolfenbüttel) 2.545   1.636   06.12.2023  
Borschim (Bořejov) 10.193   68.259   26.04.2023  
Borssum 4.213   6.328   29.12.2023  
Braak 3.498   1.163.914   26.01.2019  
Brakel/Erkeln 16.000   129.685   03.03.2024  
Bralin 1.678   4.748   11.04.2024  
Brandau 6.883   1.735.302   18.11.2022  
Branderoda 1.364   19.648   28.02.2021  
Brandlecht 5.783   2.078.027   23.11.2018  
Bratsch 26.952   373.785   05.11.2022  
Braunsfelde 2.075   30.961   01.07.2023  
Braunsroda 1.808   925   28.02.2021  
Bredow 14.273   89.636   31.07.2024  
Breitenbach 12.235   45.835   16.10.2018  
Bremen und Vegesack 136.407   24.360.920   25.01.2015  
Bremen-Arbergen 6.249   437.210   15.05.2023  
Bremen-Blumenthal (ev.) 23.395   104.395   17.04.2024  
Bremen-Blumenthal (kath.) 24.389   158.649   13.08.2023  
Bremen-Grohn 17.933   3.110.434   07.01.2024  
Bremen-Hemelingen 16.720   287.851   15.05.2023  
Bremen-Huchting 5.072   2.424.326   01.03.2007  
Bremen-Mahndorf 4.241   391.741   15.05.2023  
Bremerhaven 56.681   143.257   27.09.2024  
Brensbach 11.726   1.221.459   22.11.2021  
Breslau-Gräbschen (Kaiserliches Kinderheim) 17.004   5.563   16.03.2024  
Brockel 19.607   51.720   13.08.2024  
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl 15.290   16.942   04.04.2022  
Bronnen 6.037   12.960   31.03.2024  
Bruch-Aschwarden 8.144   2.537.496   27.05.2021  
Brucksteine (Mrokocin) 30.364   31.832   23.07.2024  
Brusenfelde 6.041   15.596   27.08.2023  
Brüsewitz 2.649   26.484   07.07.2015  
Brüssow-Altlutheraner 719   12.516   25.02.2017  
Brüssow-Land 4.517   63.824   16.06.2018  
Brüssow-Stadt 5.778   70.012   29.10.2023  
Buchelsdorf 2.442   513.836   24.03.2024  
Buchen (Odenwald) 12.334   95.393   03.08.2021  
Budajenö/Telki 11.869   9.122   02.04.2024  
Budakalász 3.848   1.077   27.07.2023  
Buggingen 8.479   882.963   21.05.2001  
Buke 3.956   17.819   01.10.2024  
Bukowce und Bucharzewo 1.344   2.961   19.12.2023  
Bulkes 10.918   4.764   02.09.2024  
Bullau (Erbach) 8.007   45.556   21.12.2023  
Bullenhausen 11.662   3.424.054   13.03.2012  
Burau 3.736   4.025   29.08.2024  
Burweg 16.626   167.928   20.11.2022  
Buxtehude 9.754   153.448   30.12.2023  
Bärdorf 8.210   6.493   01.01.2024  
Bärwalde (Kreis Neustettin) 8.530   1.981.553   13.03.2014  
Bärwalde in der Neumark 2.653   6.231   12.05.2024  
Böhmisch Wiesenthal, Stolzenhain, Böhmisch Hammer, Lauxmühle 10.867   1.432.909   18.09.2022  
Böllstein 2.396   103.262   22.11.2021  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18.454   4.387.807   24.04.2012  
Büchenbronn 9.688   317.916   04.08.2022  
Bühlertal 27.672   165.693   26.05.2024  
Bündorf 2.486   49.120   28.02.2021  
Bützer 6.082   11.780   16.10.2022  
Bützfleth 1.282   324.150   17.02.2008  
Calbecht 2.631   111.321   02.01.2015  
Cammin (Kreis) 120.035   616.333   21.02.2024  
Cammin Stadt 65.003   933.854   29.05.2024  
Cammin/Jassow/Dargsow (Altlutheraner) 10.985   577.801   29.05.2024  
Carlow 12.961   2.730.209   23.02.2022  
Casimir 13.272   210.124   00.00.2024  
Celle 313.997   777.411   17.12.2023  
Celle-West 19.709   1.864.004   18.02.2019  
Chicago, St. Paulus 20.523   17.052   06.06.2020  
Chocz 3.360   1.935   07.02.2024  
Christophhammer 4.364   23.950   11.07.2024  
Chrumow 677   89.948   17.04.2024  
Cikó 20.304   102.769   24.08.2021  
Ciucurova (Dobrudscha) 2.100   31.919   10.04.2024  
Coesfeld 274.900   19.271.744   01.10.2024  
Cogealac (Dobrudscha) 3.083   9.058   10.04.2024  
Cramme 6.841   1.436.673   02.01.2015  
Crossen a.d. Oder 12.772   134.064   01.10.2021  
Csolnok 21.359   1.006.284   19.05.2024  
Cuxhaven 31.238   41.018   13.07.2022  
Czychen (Kirchspiel) 55.228   125.136   13.08.2019  
Dannenberg/Mark 722   5.887   06.10.2024  
Darlingerode und Altenrode 23.534   42.059   22.09.2024  
Darmstadt 58.243   171.956   27.09.2024  
Dassow 10.011   16.236   17.12.2022  
Dauer 1.836   15.795   25.02.2017  
Deifeld (mit Wissinghausen) 4.233   357.655   10.11.2009  
Demern 8.886   2.718.911   09.04.2022  
Demmin neu 15.505   2.609   25.08.2024  
Demmin (Militärgemeinde) 3.603   30.313   06.11.2020  
Dessau 1.584   2.508   17.08.2024  
Detta 36.878   737.326   23.10.2017  
Dettum 6.257   13.230   01.03.2022  
Deutsch Rasselwitz 28.685   1.409.885   10.08.2023  
Deutsch Wilten 6.520   17.495   30.07.2024  
Dierbach 5.346   14.861   26.09.2020  
Dietingen (Blaustein) 9.398   166.026   15.02.2016  
Dillheim 4.260   578.791   15.04.2014  
Dilshofen 427   39.960   26.02.2014  
Dingelstedt 13.121   23.854   25.09.2024  
Dirschel 12.096   946.130   14.11.2020  
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen, Langenbrück und Kunzendorf 37.671   459.200   15.09.2024  
Dittmerau 9.146   1.859.883   25.03.2024  
Ditzingen 4.028   863.616   09.04.2008  
Dobbeln 1.713   2.740   12.08.2023  
Dobberphul 3.724   454.904   29.05.2024  
Dobersdorf 4.358   1.279.085   26.01.2023  
Dorf Zinna 2.571   1.381   09.09.2024  
Dorfmark 11.704   51.671   25.03.2023  
Dornbirn neu 73.590   2.309   15.08.2024  
Dornholzhausen 2.582   16.493   19.06.2023  
Dorog 18.420   834.501   19.05.2024  
Dorste 14.170   1.034.071   27.01.2018  
Dossenbach 1.966   234.138   18.12.2004  
Drakenburg 4.000   19.224   23.12.2022  
Dramburg (Kreis) 43.005   171.007   01.06.2024  
Dreierwalde 6.400   864.549   17.05.2020  
Durmersheim 18.030   3.282.553   29.11.2005  
Dörnsdorf (Dolina) 13.011   260.766   11.07.2024  
Dühringshof 11.706   183.352   18.04.2024  
Dürnholz 25.611   35.173   05.09.2022  
Dürr-Arnsdorf 7.840   545.630   03.12.2023  
Düshorn, Ostenholz und Walsrode (Kirchspiele) 16.755   33.275   25.03.2023  
Eberbach 1.237   8.830   18.07.2023  
Eberdingen (Ortsteil) 11.855   129.847   05.04.2024  
Ebersberg, Schönnen, Lauerbach 11.780   52.746   08.11.2023  
Eckersdorf bei Sagan 2.782   358.803   20.08.2018  
Edderitz 8.549   14.286   26.10.2023  
Eddesse 5.206   1.827.403   27.01.2010  
Edemissen 26.706   3.674.683   01.04.2017  
Edingen 4.796   1.223.972   09.09.2024  
Ehringshausen 5.443   14.215   14.09.2023  
Eichhorn 15.257   188.104   30.04.2019  
Eilsdorf 4.805   2.597   25.09.2024  
Eisental 11.961   145.503   24.09.2024  
Eisersdorf 5.586   519.001   15.11.2005  
Eisingen 18.010   4.019   18.08.2024  
Ellenbach 1.894   116.966   28.01.2022  
Ellguth/Zülz 22.262   117.913   25.09.2022  
Elmshausen 4.700   51.768   28.01.2022  
Elvershausen 3.353   17.251   19.12.2021  
Emlichheim 24.552   175.795   29.06.2023  
Emsbüren 36.368   12.170.910   29.11.2017  
Enger 40.330   281.085   15.09.2024  
Enkirch 2.123   61.429   06.07.2002  
Enzweihingen 13.074   58.237   20.08.2024  
Erbach (Odenwald) 52.776   247.921   19.09.2024  
Erfeld 4.095   1.338.980   20.02.2008  
Erkerode 1.665   3.823   30.08.2023  
Erlau 972   62.113   21.04.2021  
Erlenbach (Fürth) 889   81.220   28.01.2022  
Erlenbach bei Kandel 886   1.185.638   18.02.2011  
Ernsthofen 4.373   948.139   18.11.2022  
Erzbach 2.184   19.983   08.03.2024  
Eschau (Amt Wildenstein) 1.533   15.205   13.02.2023  
Eslarn 11.008   3.032.954   16.10.2023  
Esperde 6.924   11.768   25.06.2024  
Esslingen 12.996   3.258.309   30.12.2022  
Estebrügge (Kirchspiel) 44.066   102.876   28.09.2024  
Ettlenschieß 26.216   2.971.483   24.11.2012  
Etyek (Weißenburg) 16.349   54.827   30.05.2023  
Eulsbach 558   45.414   28.01.2022  
Evessen 5.245   10.823   30.08.2023  
Exter 13.494   34.913   30.11.2022  
Falken-Gesäß 17.070   89.294   18.09.2021  
Falkenau 17.388   24.551   25.01.2022  
Fauerbach (Friedberg) 2.724   49.322   23.08.2024  
Faulbrück 4.831   60.785   26.04.2020  
Felsögalla 13.890   167.610   28.05.2023  
Fernsdorf 2.523   669   19.02.2024  
Finkenbach 14.318   50.618   18.09.2021  
Flacksee 1.913   152.657   05.01.2016  
Flammersfeld 19.226   30.187   12.09.2023  
Fogarasch 13.033   146.643   09.05.2021  
Follmersdorf 6.411   708.292   08.04.2023  
Frainspitz und Weinberg 20.831   9.093   01.10.2024  
Frankenberg 36.599   5.614.538   24.08.2024  
Frankenhausen (Mühltal) 1.211   286.483   28.01.2022  
Frankenheim.Birx 9.085   394.001   15.08.2023  
Frankleben/Runstädt 8.512   125.422   28.02.2021  
Frauendorf (Stettin) 2.243   162.762   26.12.2014  
Freckenfeld 12.387   3.409.242   29.06.2008  
Freiwaldau 4.186   4.032   13.08.2024  
Freren 12.495   68.500   23.04.2022  
Freystadt (Westpreußen) 34.192   9.351   12.10.2022  
Friedberg (Hessen) 38.495   2.125.385   12.02.2020  
Friedrichsgrätz 2.145   56.478   17.04.2023  
Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) 10.899   730.077   29.05.2024  
Frohnhofen 563   5.684   30.03.2023  
Fränkisch-Crumbach 12.726   351.036   08.03.2024  
Frömsdorf und Polnisch Peterwitz 24.073   92.912   14.03.2024  
Förste-Nienstedt 10.301   681.297   26.01.2018  
Fümmelse 3.029   3.749   03.04.2022  
Fürstenflagge 1.369   72.775   08.05.2014  
Fürstentum Ratzeburg 107.645   156.104   09.04.2022  
Gabin 23.958   1.662   23.10.2023  
Gadernheim 6.616   67.456   28.01.2022  
Gahry 1.538   1.948   26.09.2023  
Gais 28.405   28.066   07.03.2024  
Gajdobra 37.514   29.607   21.03.2023  
Gammelsbach 13.187   87.898   08.01.2024  
Gandersum 1.719   368.204   29.12.2023  
Gara 31.442   552.187   18.07.2024  
Garz (Plattenburg) 2.353   212.675   29.10.2023  
Gauers 15.647   37.884   04.07.2024  
Gebersbach 510   2.099   11.10.2022  
Gebersdorf, Sosnowo (Gryfińskie) 1.064   7.229   11.02.2023  
Geitelde 2.047   4.292   29.03.2022  
Genthin 80.669   691.316   23.09.2024  
Georgenhausen 2.510   147.514   26.02.2014  
Georgsdorf 2.429   1.515.692   03.10.2020  
Geppertsau (Údolná, Keprtovice) 2.911   943   30.03.2023  
Geradstetten (Remshalden) 21.825   342.818   26.04.2022  
Gerdau 20.136   830.834   31.03.2020  
Gerlingen 17.214   1.738.243   04.03.2024  
Gersdorf am Queis 6.126   12.200   04.10.2024  
Gersprenz 2.071   9.617   12.07.2023  
Geusa/Atzendorf 1.944   59.710   28.02.2021  
Gieraltowitz 15.727   104.246   18.08.2024  
Gießen 100.733   1.673.152   04.01.2024  
Gildehaus (Bad Bentheim) 37.473   6.717.344   17.02.2024  
Gilge 23.001   4.051.779   02.01.2024  
Gilzum 2.316   4.815   30.08.2023  
Gingst 18.726   29.174   04.03.2024  
Glashütten 3.149   14.621   30.09.2024  
Glattbach 1.676   85.625   13.12.2023  
Glewitz 7.640   93.839   08.02.2020  
Glowitz neu 26.517   2.418   24.09.2024  
Gläsen 7.579   31.691   07.07.2024  
Goldbeck 2.086   40.037   07.07.2015  
Grabow bei Blumenthal 1.647   63.217   15.10.2022  
Grafhorst 3.488   3.735   25.04.2024  
Grafschaft Sayn 40.534   28.378   18.09.2024  
Grambke-Büren 10.312   34.067   13.04.2020  
Grebbin 10.663   4.370   22.11.2023  
Greifenstein 8.131   1.436.096   09.09.2024  
Greisau und Lindewiese 9.733   30.301   18.02.2024  
Greizer Umland 96.089   114.471   08.08.2024  
Grißheim 3.967   396.721   08.11.2001  
Gronau 6.103   31.273   03.02.2023  
Gronau (Bad Vilbel) 6.981   915   10.07.2024  
Gross Ilsede (kath) 1.125   4.702   18.07.2024  
Groß Biewende 2.528   2.953   12.08.2023  
Groß Bünzow 19.492   1.774.128   17.02.2023  
Groß Dölln 10.962   14.350   03.04.2024  
Groß Engelau 10.818   3.301.952   05.05.2024  
Groß Friedrichs-Tabor 11.176   3.607.967   04.02.2023  
Groß Gischau 587   8.912   02.12.2015  
Groß Justin 20.477   165.286   29.05.2024  
Groß Lessen 4.093   1.600.285   04.02.2010  
Groß Lieskow und Jänschwalde 21.279   308.863   14.09.2024  
Groß Luja und Türkendorf 1.968   7.629   18.05.2024  
Groß Peterwitz 33.047   306.861   03.10.2024  
Groß Rauden 39.327   213.479   18.04.2024  
Groß Stöckheim 1.911   2.748   12.03.2022  
Groß Tajax 10.924   45.833   27.01.2023  
Groß Welle (Gemeinde Gumtow) 1.694   198.376   15.10.2022  
Groß-Bieberau 11.276   1.404.707   22.03.2023  
Groß-Zimmern 25.705   80.389   09.08.2023  
Großenwörden 12.742   199.195   07.07.2020  
Grunbach 24.596   507.066   26.04.2022  
Grzendzin 32.031   104.363   27.08.2024  
Grätz 14.589   5.232   14.10.2023  
Gröbnig 43.832   7.825.705   25.03.2024  
Grünkirch 16.256   10.536   27.08.2024  
Guldenfurt 9.686   125.941   21.08.2021  
Gumpen (Reichelsheim) 3.589   8.813   08.03.2024  
Gumpersberg 826   31.303   22.11.2021  
Gundernhausen 7.446   60.621   09.08.2023  
Gurske 29.696   128.697   06.06.2024  
Gutsholländer in Dänemark 6.267   494.600   13.10.2022  
Gyoma 6.522   5.980   11.05.2022  
Günterfürst, Haisterbach, Elsbach 16.020   165.164   18.04.2023  
Günthersdorf 5.103   38.170   27.08.2024  
Güstebiese 4.752   25.544   08.12.2023  
Güstow 15.765   54.446   01.06.2024  
Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) 189   16.157   21.04.2021  
Güttersbach (Mossautal) 9.095   115.578   12.07.2024  
Habitzheim 8.834   52.801   23.04.2021  
Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) 11.344   280.317   24.04.2020  
Hahn 900   10.299   28.01.2022  
Halchter 2.472   4.246   03.04.2022  
Halle (Heiratsregister St. Moritz) 5.848   21.304   27.11.2016  
Hamburger Vierlande 7.603   18.502   05.02.2024  
Hamm 1.701   7.499   26.09.2024  
Hammelbach und Grasellenbach 9.208   108.229   16.07.2022  
Hammenstedt 8.789   25.636   27.08.2024  
Hamruden 4.190   1.276.624   04.09.2014  
Harburg-Süd 90.830   3.802.646   02.02.2014  
Harburg/Elbe 133.470   1.801.848   07.06.2023  
Harpersdorf 21.504   159.715   27.01.2024  
Harpstedt 51.475   5.025.490   18.03.2024  
Hasel 6.911   754.166   21.10.2005  
Hattorf am Harz 11.569   240.042   18.01.2018  
Hausen 697   137.699   17.01.2020  
Havetoft 3.748   181.310   10.11.2017  
Hebsack 10.514   77.016   26.04.2022  
Heek 46.092   523.599   13.03.2024  
Heerstedt 4.321   648.049   20.03.2016  
Hehlen-Daspe 22.914   33.896   30.03.2024  
Heidekreis Süd 226.928   258.706   31.12.2023  
Heiligengrabe (Stift) 1.474   3.185   17.04.2024  
Heiligenstadt i.OFr. 28.926   40.608   30.09.2024  
Heinade 20.559   6.277.587   12.11.2021  
Heiningen 15.125   247.065   18.08.2016  
Heinrichau, Neuhof, Ranke, Taschenberg und Zesselwitz 36.379   68.935   01.01.2024  
Heinrichswalde 71.256   383.336   12.08.2024  
Helgoland 45.881   4.504.409   05.04.2016  
Hembach 919   46.752   22.11.2021  
Hemme 7.416   6.991   22.09.2024  
Herborn 15.652   513.830   23.02.2024  
Hercegfalva und Elöszallás 51.813   5.756.399   31.05.2021  
Herchenrode 858   257.631   18.11.2022  
Hermersdorf (Tetschen-Bodenbach) 7.290   6.830   25.10.2020  
Hermsdorf unterm Kynast 3.921   3.555   07.05.2022  
Herrnburg 24.942   5.873.565   09.04.2022  
Hertwigswalde 15.333   10.089   27.12.2022  
Herzfeld 12.420   28.315   10.09.2024  
Hesseneck 19.309   62.521   27.10.2022  
Hessigheim 13.044   74.778   11.09.2024  
Hetzbach mit Etzean 15.628   82.039   13.02.2024  
Hickengrund 28.608   4.119.177   28.08.2024  
Hiddestorf 2.462   41.100   17.03.2016  
Hiltersklingen 7.767   54.952   17.05.2024  
Hochdorf/Enz 8.833   74.069   05.04.2024  
Hochfranken 6.884   3.448.071   05.02.2007  
Hochkretscham 10.020   621.768   01.10.2024  
Hochstetten 7.025   1.756.154   18.06.2007  
Hochstädten 3.106   6.082   02.01.2024  
Hoff (Kreis Greifenberg/Pommern) 20.477   2.192.445   29.05.2024  
Hohe Heide 2.099   999.757   26.03.2007  
Hohegeiß 12.189   42.792   23.06.2024  
Hohenbodman 3.447   115.893   17.04.2018  
Hohenbostel 15.467   9.987   03.01.2024  
Hohendorf 30.549   299.951   18.02.2023  
Hohenstein (Hofgut) 580   11.630   28.01.2022  
Hohndorf und Wanowitz 23.783   56.205   06.06.2024  
Hohnsdorf-Trebbichau 1.631   920   29.02.2024  
Holzhausen, Wilhelmshausen, Knickhagen 12.187   3.181.886   10.01.2023  
Holzkirch mit Breitingen 9.522   345.266   21.07.2018  
Hoogstede 10.040   40.078   20.01.2023  
Hoppenrade (Plattenburg) 1.411   16.410   15.10.2022  
Horse Prairie, Randolph County, Illinois, USA 611   242.473   09.04.2022  
Hortich-Stiftung 6.597   73.013   23.09.2024  
Hottenbach 243   67.260   28.01.2022  
Hotzenplotz mit Deutsch Paulowitz, Glemkau, Stubendorf und Taschenberg 39.694   954.975   31.08.2024  
Hoxhohl 1.380   310.850   18.11.2022  
Hoyel 13.756   39.441   20.12.2023  
Hussinetz 28.423   7.364.147   14.04.2024  
Huta Bardzynska 2.867   571   14.10.2023  
Huta-Kamienica 6.544   781   30.10.2023  
Huttenheim (Philippsburg) 8.626   1.542.834   23.07.2011  
Huy-Neinstedt 4.168   15.313   27.08.2024  
Hälse (Neumark) 1.510   2.818   05.03.2024  
Höchheim 2.236   731.228   26.02.2022  
Höllerbach 2.845   231.675   22.11.2021  
Hörnsheim 10.878   9.539   29.08.2023  
Hötzum 1.581   2.278   12.08.2023  
Hügelheim 4.587   493.942   19.05.2001  
Hügelsheim neu 1.376   63   14.09.2024  
Hüttenthal 7.636   72.953   17.05.2024  
Hőgyész 47.762   19.446   02.10.2024  
Ihringen 9.051   786.287   15.04.2003  
Ilsdorf 2.517   6.161   11.12.2022  
Ilten 24.306   41.051   26.03.2023  
Inse und umzu 26.106   5.882.606   02.01.2024  
Intschede 3.415   3.230   07.05.2024  
Irmelshausen 4.083   52.406   24.02.2022  
Irxleben 3.066   8.859   29.10.2023  
Isera neu 268   229   21.08.2024  
Isztimér (Stimmersdorf / Ißzimmer) 13.178   29.568   18.06.2024  
Iven 1.650   35.830   21.05.2017  
Janowice 164   4.380   18.09.2021  
Janowitz 22.114   47.878   12.09.2024  
Japenzin 1.614   87.582   20.05.2017  
Jassow 7.426   422.457   29.05.2024  
Jembke 4.739   9.653   14.04.2024  
Jerxheim 5.952   9.849   12.08.2023  
Jessen 109   216   07.11.2022  
Juden im Deutschen Reich 493.341   9.630.810   14.09.2024  
Jübar 7.104   132.270   12.07.2015  
Kalkau 7.737   50.290   16.10.2016  
Kalme 648   1.241   10.08.2023  
Kamnig 15.840   756.271   26.02.2023  
Kandel 43.925   1.774   18.07.2024  
Kappel-Grafenhausen 16.589   1.531.919   12.06.2002  
Karby 25.318   28.615   24.09.2023  
Karkeln 28.974   2.116.721   01.01.2024  
Kaseburg 4.065   25.389   26.05.2024  
Kath. Pfarrgemeinde Pülfringen 6.599   223.861   11.11.2018  
Katscher 34.792   144.142   24.12.2022  
Katzendorf 6.123   1.859.130   09.09.2014  
Katzow 13.757   273.522   18.02.2023  
Katzwinkel-Hönningen (im Wissener Land) 774   3.831   07.06.2018  
Kaukehmen / Kuckerneese 103.281   3.141.057   16.09.2024  
Kehrberg (Groß Pankow) 1.331   78.366   15.10.2022  
Kemnitz 4.746   22.367   04.01.2023  
Kempen/Posen 1.250   3.490   24.03.2024  
Kernein (Kreis Landsberg/Warthe) 2.411   895.234   08.05.2020  
Kettwig 32.238   6.393.982   14.01.2016  
