Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht
Die neuesten Online-OFBs
Beteiligte Vereine und Organisationen


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
1.373 Online-OFBs verfügbar, in denen
23.807.535 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
1.511.564.708 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen   Zugriffe   letztes Update

(Berlin-)Wartenberg 5.598   56.064   11.08.2026  
Abenheim 15.436   85.626   25.02.2026  
Abschwangen/Almenhausen 21.783   5.648.401   28.02.2021  
Achim-Bollen 3.046   525.328   07.10.2024  
Achim-Börßum 1.793   20.114   30.08.2023  
Achim-Uphusen 4.813   509.770   06.10.2024  
Adersheim 1.845   24.828   03.04.2022  
Aerzen 9.977   4.157.319   04.07.2025  
Affhöllerbach 1.417   166.191   01.08.2026  
Agnetheln 16.630   6.884.713   05.05.2026  
Ahaus 105.137   735.780   03.06.2026  
Ahlum 11.930   360.793   22.11.2024  
Ahornberg 2.959   438.236   16.02.2007  
Airlenbach (Oberzent) 11.184   209.793   31.05.2026  
Aken (Elbe) 64.145   2.038.343   05.08.2026  
Albersdorf 22.930   130.302   17.02.2026  
Albersroda 489   36.940   14.12.2014  
Albshausen 3.231   34.002   01.06.2026  
Aleksandrów Lódzki 41.479   120.686   14.10.2023  
Aletshausen 3.781   54.444   23.05.2026  
Algersdorf, Mertendorf, Schneppendorf 29.419   174.664   13.10.2025  
Allertshofen (Modautal) 2.103   617.905   17.11.2024  
Almersbach 16.267   152.567   16.07.2025  
Alsbach 5.993   223.339   17.11.2024  
Alsfeld 32.249   1.737.515   02.01.2024  
Alsógalla 14.775   329.885   04.10.2025  
Alt Altmannsdorf und Baitzen 52.807   833.168   14.03.2026  
Alt Heinrichau, Moschwitz, Willwitz, Tarchwitz, Zinkwitz, Ober-Johnsdorf, Raatz 51.294   1.452.809   14.03.2026  
Alt Herne 37.782   809.704   19.03.2026  
Alt Lobitz (Kreis Deutsch Krone) 2.048   409.680   02.08.2026  
Alt-Wiendorf, Amaliengrund, Karlsberg, Neu-Wiendorf und Trenkau 9.363   1.199.280   26.07.2026  
Altbatzdorf 5.099   1.269.876   02.01.2011  
Alte Grafschaft Veldenz/Mosel 15.536   1.949.254   11.03.2013  
Altenbauna 5.516   61.136   26.03.2023  
Altenbeken 10.724   204.993   01.07.2026  
Altenberge 26.889   391.657   26.07.2026  
Altenritte 9.226   124.997   23.12.2022  
Altenwalde 6.660   557.743   05.01.2016  
Altes Amt Diepholz 208.579   4.141.609   27.06.2026  
Altkloster 6.518   155.956   03.01.2023  
Altlutheraner Kreise Meseritz und Birnbaum 556   10.460   20.10.2020  
Altsteußlingen mit Filialen Dächingen und Briel 14.535   383.972   17.02.2021  
Altwied 14.187   282.968   12.09.2023  
Alverdissen 8.213   79.625   15.08.2026  
Amalienfeld 1.074   12.144   06.05.2022  
Amt Voigtstedt 22.756   301.131   29.07.2026  
Anderbeck 9.591   212.656   23.07.2026  
Anhalt (Oberschlesien) 5.988   83.422   02.03.2026  
Anhausen 18.525   364.885   12.09.2023  
Anspach 7.862   59.885   21.07.2025  
Apelnstedt 1.094   12.896   29.03.2022  
Apensen 30.723   6.368.580   01.10.2025  
Armee-Chefs Brandenburg 1626 - 1807 1.336   23.355   20.04.2017  
Arnshagen 28.590   702.504   01.02.2026  
Asbach 2.450   553.121   17.11.2024  
Aspenstedt 7.410   83.232   11.02.2026  
Assel 979   275.829   13.02.2008  
Athenstedt 4.118   56.581   15.04.2026  
Atzum 1.225   16.091   03.03.2022  
Auerbach 15.398   1.119.201   17.11.2024  
Auerstedt 4.895   16.995   23.12.2025  
Augustenburg 2.879   25.284   26.04.2020  
Aukrug 16.570   136.256   15.08.2026  
Aurich und Umgebung 71.554   510.335   16.07.2026  
Auswanderer Soltau/Heidmark 4.912   91.121   29.12.2025  
Auswanderer aus dem Landkreis Holzminden 4.694   57.654   31.07.2026  
Aviston, IL, USA 3.559   3.372.754   10.04.2022  
Aßlar 12.723   3.524.956   15.04.2014  
Baasdorf und Arensdorf 2.465   28.574   22.01.2025  
Babitz 24.518   6.871.947   30.11.2024  
Baccum 10.228   4.072.861   04.07.2026  
Bad Bentheim 10.838   198.796   08.10.2025  
Bad Fallingbostel 52.426   640.803   23.10.2019  
Bad Orb 112.196   11.788.564   27.11.2025  
Bad Reinerz 400   69.690   01.01.2013  
Bad Warmbrunn 4.477   33.974   18.07.2024  
Bad Wünnenberg-Helmern 9.350   85.237   22.07.2025  
Baddeckenstedt und Innerstetal 8.977   73.871   20.04.2026  
Badersleben 15.544   218.785   21.11.2025  
Badewitz/Neudorf 20.850   966.397   03.10.2016  
Bahra 1.182   387.029   10.03.2023  
Bakonykúti 5.646   44.341   08.06.2023  
Balje 17.386   1.316.932   12.06.2018  
Balkhausen 2.252   57.500   17.11.2024  
Balsbach 396   28.798   06.09.2025  
Baltimore, Maryland, USA 193.035   3.394.104   02.08.2026  
Bamlach-Rheinweiler 5.805   1.940.341   02.04.2006  
Barbelroth 4.775   43.487   21.09.2020  
Bargstedt neu 26.505   1.490   11.08.2026  
Batschalmasch 49.533   529.141   31.07.2026  
Baudach 1.504   5.391   26.01.2025  
Bauer 9.881   2.355.690   20.02.2026  
Bauer (Wolga) 11.347   9.243   28.02.2026  
Bauerwitz 28.073   901.763   25.06.2015  
Bawinkel 12.331   144.088   26.07.2026  
Bayreuth (Stadtkirche) 2.439   232.085   28.09.2024  
Beedenkirchen 3.587   745.339   17.11.2024  
Beerfelden (Oberzent) 48.645   786.241   28.05.2026  
Behnsdorf 10.127   238.152   18.02.2019  
Behrungen 6.051   435.956   12.03.2017  
Beimerstetten mit Hagen und Eiselau 8.497   262.277   21.07.2018  
Belchatów 16.750   91.284   29.10.2023  
Belgard-Schivelbein 143.756   19.907.577   31.05.2026  
Benhausen 4.517   41.897   01.07.2026  
Benndorf/Naundorf (Geiseltal) 8.086   1.175.131   28.02.2021  
Bensheim 14.481   121.665   17.11.2024  
Benz (Usedom) 2.952   32.306   10.09.2022  
Bergen (Südmähren) 6.734   47.134   04.02.2024  
Bergstadt Platten 12.163   91.002   29.10.2019  
Berka 6.772   146.059   13.05.2022  
Berlin 19.960   583.855   28.05.2023  
Berlinchen (Neumark) 13.377   4.152.133   28.02.2021  
Bernstadt 19.721   153.103   07.07.2026  
Berzdorf und Dobrischau 46.925   603.979   14.03.2026  
Berßen 8.414   2.914.211   13.01.2007  
Beuna 262   12.890   30.12.2015  
Beutelsbach 21.779   4.311.850   22.07.2026  
Beveringen 3.071   39.466   21.08.2025  
Beverstedt 12.536   23.545   11.08.2026  
Bia 21.506   192.467   18.07.2026  
Bialystok 7.111   109.808   30.04.2018  
Biblis neu 22.278   28.297   08.08.2026  
Bicken mit Offenbach 4.943   20.807   27.06.2026  
Bielsko 1.836   12.585   30.03.2025  
Bierbach 730   110.326   06.09.2025  
Billings 1.723   305.999   17.11.2024  
Bingenheim 7.781   1.777.561   28.02.2026  
Birkert 1.641   85.765   22.11.2021  
Birnbach (Ww) 6.891   25.972   12.01.2026  
Bischdorf 6.767   157.083   20.06.2026  
Bischofswalde und Lentsch 9.776   18.455   26.03.2026  
Bladen 22.821   1.072.288   00.00.2026  
Blankersdorf, Biebersdorf und Reichen sowie Zinken 24.746   32.683   08.11.2025  
Bleistadt 3.914   32.422   09.01.2022  
Blender 9.890   70.467   28.04.2026  
Blomberg 1.449   21.561   08.03.2024  
Blösien/Reipisch 3.506   66.834   28.02.2021  
Bobersberg 6.674   2.546.652   10.09.2008  
Bockenrod 1.685   25.275   02.06.2026  
Bogdanka 103   6.723   18.09.2021  
Bonbaden 7.605   119.304   08.09.2025  
Bonyhád 103.134   8.188.718   05.01.2025  
Borken 114.733   446.058   29.05.2026  
Bornum (Wolfenbüttel) 2.545   17.925   06.12.2023  
Borschim (Bořejov) 11.773   130.639   09.10.2024  
Borssum 5.374   39.503   03.01.2026  
Braak 3.498   1.221.663   26.01.2019  
Bralin 2.611   17.647   13.02.2026  
Brandau 6.920   1.826.409   17.11.2024  
Branderoda 1.364   28.210   28.02.2021  
Brandlecht 9.348   2.119.969   24.02.2026  
Bratsch 28.981   639.735   02.02.2026  
Braunsfelde 2.075   62.035   01.07.2023  
Braunsroda 1.808   7.766   28.02.2021  
Bredelem mit Upen und Innerstetal 12.013   37.870   20.04.2026  
Bredow 14.336   243.992   16.11.2025  
Bregenzerwald 93.977   38.220   03.07.2025  
Breitenbach 12.235   133.060   16.10.2018  
Bremen-Arbergen 6.331   486.261   05.10.2024  
Bremen-Blumenthal (ev.) 29.635   276.306   21.06.2026  
Bremen-Blumenthal (kath.) 24.649   329.531   23.05.2026  
Bremen-Grohn 18.250   3.171.918   21.01.2026  
Bremen-Hemelingen 17.204   408.856   07.10.2024  
Bremen-Huchting 5.073   2.471.617   01.03.2007  
Bremen-Mahndorf 4.322   461.296   04.10.2024  
Bremen-Stadt 101.593   76.301   25.01.2015  
Bremen-Vegesack 22.741   25.721.687   25.01.2015  
Bremerhaven 62.841   666.028   24.03.2026  
Brensbach 11.822   1.317.933   18.09.2025  
Breslau-Gräbschen (Kaiserliches Kinderheim) 17.004   49.984   16.03.2024  
Brockel 19.914   226.549   06.02.2026  
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl 17.195   128.729   30.01.2026  
Broistedt 14.922   51.553   24.10.2025  
Bronnen 6.545   77.172   02.06.2026  
Bruch-Aschwarden 8.144   2.613.808   27.05.2021  
Brucksteine (Mrokocin) 67.240   195.930   12.08.2026  
Brusenfelde 6.068   81.006   05.01.2025  
Brüsewitz 2.649   38.215   07.07.2015  
Brüssow-Altlutheraner 719   19.404   25.02.2017  
Brüssow-Land 4.517   108.914   16.06.2018  
Brüssow-Stadt 5.778   120.010   29.10.2023  
Buchelsdorf 2.476   532.858   12.09.2025  
Buchen (Odenwald) 12.334   199.216   03.08.2021  
Budajenö/Telki 11.917   89.401   19.07.2026  
Budakalász 3.848   17.034   27.07.2023  
Buggingen 8.480   966.678   21.05.2001  
Buke 4.895   61.435   01.07.2026  
Bukovník 28.987   19.486   19.02.2026  
Bukowce und Bucharzewo 1.379   17.919   30.03.2025  
Bulkes 11.760   90.364   26.07.2026  
Bullau (Erbach) 13.508   170.092   06.12.2025  
Bullenhausen 11.662   3.527.987   13.03.2012  
Buoch 7.471   254.685   07.03.2025  
Burau 4.285   37.558   03.01.2026  
Burg-Gräfenrode 4.216   14.611   21.03.2025  
Burweg 16.621   306.754   15.03.2026  
Buxtehude 11.268   290.341   29.01.2026  
Bärdorf 24.555   103.098   14.03.2026  
Bärwalde (Kreis Neustettin) 8.530   2.033.958   13.03.2014  
Bärwalde in der Neumark 2.757   21.450   03.08.2025  
Böhmisch Wiesenthal, Stolzenhain, Böhmisch Hammer, Lauxmühle 10.867   1.493.326   18.09.2022  
Böllstein 2.429   133.390   02.06.2026  
Börnicke 5.420   20.457   30.10.2025  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18.454   4.489.134   24.04.2012  
Büchenbronn 9.688   418.228   04.08.2022  
Bühlertal 28.383   1.587.645   27.06.2026  
Bühren 9.358   7.447   13.04.2026  
Bündorf 2.486   65.714   28.02.2021  
Bürstadt 1.658   7.070   08.08.2026  
Bützer 6.097   60.375   09.02.2026  
Bützfleth 1.283   329.734   17.02.2008  
Calbecht 2.631   132.073   02.01.2015  
Cammin (Kreis) 120.035   2.016.223   21.02.2024  
Cammin Stadt 65.048   1.328.224   10.08.2026  
Cammin/Jassow/Dargsow (Altlutheraner) 10.985   655.475   05.08.2026  
Carlow 12.961   3.057.069   23.02.2022  
Casimir 13.608   303.946   15.03.2026  
Celle 384.898   38.283.623   07.03.2026  
Chicago, St. Paulus 20.523   176.874   06.06.2020  
Chocz 3.360   15.324   07.02.2024  
Christophhammer 4.416   60.323   23.11.2025  
Chrumow 681   93.503   07.10.2025  
Cikó 20.304   250.384   24.08.2021  
Ciucurova (Dobrudscha) 2.100   56.180   10.04.2024  
Coesfeld 300.400   21.747.915   19.07.2026  
Cogealac (Dobrudscha) 3.083   26.169   10.04.2024  
Cramme 6.841   1.499.021   02.01.2015  
Crossen a.d. Oder 1.559   229.342   28.03.2026  
Csolnok 21.359   1.162.443   19.05.2024  
Cuxhaven 39.361   239.540   23.07.2026  
Czychen (Kirchspiel) 55.228   389.592   13.08.2019  
Dambitsch (Dambecz/Dąbcze) 14.362   65.848   16.08.2026  
Dannenberg/Mark 959   30.169   21.07.2026  
Danstedt 7.102   14.040   13.02.2026  
Darlingerode und Altenrode 27.186   195.010   03.08.2026  
Darmstadt 73.371   796.584   30.07.2026  
Dassow 10.011   119.122   17.12.2022  
Dauer 1.836   21.666   25.02.2017  
Deifeld (mit Wissinghausen) 4.233   391.834   10.11.2009  
Demern 8.886   2.856.176   09.04.2022  
Demmin 28.095   195.813   18.05.2026  
Demmin (Militärgemeinde) 4.000   71.729   01.11.2024  
Dessau 1.613   11.096   06.07.2026  
Detta 36.878   937.404   23.10.2017  
Dettingen unter Teck 22.449   343.516   18.05.2026  
Dettum 6.257   68.270   01.03.2022  
Deutsch Kamitz (Hermannstein) 7.215   86.676   25.05.2026  
Deutsch Rasselwitz 28.983   1.633.735   06.05.2026  
Deutsch Wilten 6.887   83.041   30.03.2025  
Dieburg 57.542   318.839   15.02.2026  
Dierbach 5.346   53.113   26.09.2020  
Dietingen (Blaustein) 9.398   260.496   15.02.2016  
Dillheim 4.260   619.624   15.04.2014  
Dilshofen 428   46.694   17.11.2024  
Dingelstedt 13.239   136.019   27.04.2026  
Dirschel 12.096   1.002.477   14.11.2020  
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen, Langenbrück und Kunzendorf 40.914   896.965   19.07.2026  
Dittmerau 9.198   1.927.278   30.11.2024  
Ditzingen 4.716   894.933   06.02.2026  
Dobbeln 1.713   16.430   12.08.2023  
Dobberphul 3.730   491.841   14.05.2026  
Dobersaul und Beutnitz 9.204   13.559   25.07.2026  
Dobersdorf 7.316   1.315.487   27.05.2025  
Dorf Zinna 3.525   69.366   17.12.2025  
Dorfmark 13.211   162.652   29.12.2025  
Dornbirn 73.590   374.860   04.07.2025  
Dorndiel 8.799   189.915   08.06.2026  
Dornholzhausen 2.582   41.242   19.06.2023  
Dorog 18.420   1.242.404   19.05.2024  
Dorste 14.170   1.125.296   27.01.2018  
Dossenbach 1.966   244.379   18.12.2004  
Dragoner und Kürassiere in Pasewalk 1729-1894 2.256   6.103   15.04.2026  
Drakenburg 4.000   49.569   23.12.2022  
Dramburg (Kreis) 51.001   618.122   12.08.2026  
Dreierwalde 7.619   947.877   14.03.2026  
Dringenberg mit Siebenstern 9.598   22.001   01.07.2026  
Durmersheim 18.030   3.662.570   29.11.2005  
Dörnsdorf (Dolina) 13.098   343.304   09.02.2026  
Dühringshof 11.880   246.371   09.08.2026  
Dürnholz 25.611   175.391   05.09.2022  
Dürr-Arnsdorf 7.840   617.900   03.12.2023  
Düshorn, Ostenholz und Walsrode (Kirchspiele) 19.676   169.821   29.12.2025  
Eberbach 1.248   23.143   02.06.2026  
Eberdingen (Ortsteil) 11.995   266.593   17.02.2026  
Ebersberg, Schönnen, Lauerbach 18.096   223.729   24.02.2026  
Eckersdorf 2.782   391.217   20.08.2018  
Eckersdorf (Kreis Neurode) 463   1.611   24.04.2025  
Edderitz 8.564   89.405   09.03.2025  
Eddesse 5.211   1.901.801   09.07.2026  
Edemissen 26.709   3.929.654   02.02.2026  
Edingen 4.830   1.344.641   06.06.2025  
Eggesin 5.804   14.834   19.07.2026  
Ehringshausen 5.533   92.794   20.11.2025  
Eichhorn 15.257   341.641   30.04.2019  
Eilsdorf 4.854   33.686   19.06.2026  
Einhausen 3.995   14.886   08.08.2026  
Eisental 12.043   301.870   31.05.2026  
Eisersdorf 5.587   540.982   15.11.2005  
Eisingen 18.119   171.016   18.02.2026  
Ellenbach 2.895   157.929   17.11.2024  
Ellguth/Zülz 22.262   300.761   25.09.2022  
Elmshausen 4.716   107.287   17.11.2024  
Elsdorf neu 15.485   1.878   08.08.2026  
Elvershausen 3.353   51.128   19.12.2021  
Emlichheim 24.565   445.348   02.03.2025  
Emsbüren 36.368   12.728.511   29.11.2017  
Enger 42.303   1.006.670   25.06.2026  
Enkirch 2.124   79.533   06.07.2002  
Enzweihingen 22.101   265.287   19.06.2026  
Erbach (Odenwald) 50.635   675.657   27.07.2026  
Erfeld 4.096   1.421.164   20.02.2008  
Erkeln 20.020   489.577   14.04.2026  
Erkerode 1.665   16.171   30.08.2023  
Erlau 972   73.255   21.04.2021  
Erlenbach (Fürth) 1.358   102.454   17.11.2024  
Erlenbach bei Kandel 7.125   1.230.328   13.06.2025  
Ernsthausen 5.319   18.629   03.11.2025  
Ernsthofen 4.423   1.020.657   17.11.2024  
Erzbach 2.186   38.444   02.06.2026  
Eschau (Amt Wildenstein) 1.615   46.044   29.07.2026  
Eschelbronn 11.166   166.785   25.12.2025  
Eslarn 11.015   3.120.231   30.07.2026  
Esperde 6.924   70.825   25.06.2024  
Esslingen 12.996   3.385.344   30.12.2022  
Estebrügge (Kirchspiel) 47.350   457.390   06.02.2026  
Ettlenschieß 26.216   3.266.447   24.11.2012  
Etyek (Weißenburg) 18.025   156.873   08.10.2025  
Eulsbach 718   54.629   17.11.2024  
Evessen 5.245   63.191   30.08.2023  
Exter 13.632   170.771   29.03.2026  
Falken-Gesäß 18.450   282.952   08.06.2026  
Falkenau 17.388   153.911   25.01.2022  
Falkenhagen 14.337   52.033   04.01.2026  
Fauerbach (Friedberg) 3.400   80.764   30.08.2025  
Faulbrück 4.831   94.388   26.04.2020  
Fehmarn 131.851   4.299.358   10.08.2026  
Felsögalla 17.795   249.155   08.10.2025  
Fernsdorf 2.523   12.749   19.02.2024  
Finkenbach 10.497   216.819   30.07.2026  
Flachstöckheim 6.592   13.829   20.04.2026  
Flacksee 1.913   165.151   05.01.2016  
Flammersfeld 19.226   435.795   12.09.2023  
Flemmingen 2.229   2.152   26.04.2026  
Fogarasch 13.033   222.205   09.05.2021  
Follmersdorf 6.775   789.515   28.03.2026  
Forbach neu 3.157   3.072   16.06.2026  
Frainspitz und Weinberg 20.572   153.004   30.06.2026  
Framersheim 17.279   143.722   19.03.2026  
Frankenberg 42.372   6.097.496   26.06.2026  
Frankenhausen (Mühltal) 1.214   303.003   17.11.2024  
Frankenheim.Birx 9.092   525.673   14.03.2026  
Frankleben/Runstädt 8.512   176.837   28.02.2021  
Frauendorf (Stettin) 2.243   194.433   26.12.2014  
Freckenfeld 12.387   3.708.400   29.06.2008  
Freiwaldau 6.245   48.778   29.03.2026  
Freren 14.218   193.968   15.03.2026  
Freystadt (Westpreußen) 34.192   192.780   12.10.2022  
Friedberg (Hessen) 38.579   2.482.980   26.01.2026  
Friedrichsgrätz 2.145   80.515   17.04.2023  
Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) 10.916   816.435   30.12.2025  
Frohnhofen 563   11.971   03.11.2025  
Fränkisch-Crumbach 12.756   463.127   06.09.2025  
Frömsdorf und Polnisch Peterwitz 34.139   221.963   14.03.2026  
Förste-Nienstedt 10.301   767.615   26.01.2018  
Fümmelse 3.029   24.188   03.04.2022  
Fürstenau/Sophiental neu 2.883   8.487   16.05.2026  
Fürstenflagge 1.369   81.316   08.05.2014  
Fürstentum Ratzeburg 107.645   1.138.073   09.04.2022  
Gabin 23.958   100.733   23.10.2023  
Gadernheim 6.638   209.002   17.11.2024  
Gahry 1.538   12.398   26.09.2023  
Gais 28.405   370.301   07.03.2024  
Gajdobra 37.514   2.531.287   21.03.2023  
Gammelsbach 20.329   335.055   01.06.2026  
Gandersum 1.733   382.906   03.01.2026  
Gara 31.649   1.512.764   05.08.2026  
Garz (Plattenburg) 2.353   239.277   10.08.2026  
Gauers 17.677   154.789   15.06.2026  
Gebersbach 464   36.149   30.03.2025  
Gebersdorf, Sosnowo (Gryfińskie) 1.064   17.565   11.02.2023  
Geiglitz 1.142   1.222   26.02.2026  
Geitelde 2.047   18.607   29.03.2022  
Gembitz Hauland 8.008   11.291   01.08.2025  
Genthin 91.692   2.117.588   20.07.2026  
Georgenhausen 2.509   170.592   17.11.2024  
Georgsdorf 2.429   1.556.017   03.10.2020  
Geppertsau (Údolná, Keprtovice) 2.911   26.148   30.03.2023  
Geradstetten (Remshalden) 21.825   791.473   26.04.2022  
Gerdau 20.656   1.886.437   31.01.2026  
Gerlingen 18.951   1.940.802   06.05.2026  
Gersdorf am Queis 7.964   73.747   21.07.2026  
Gersprenz 2.080   31.738   02.06.2026  
Geusa/Atzendorf 1.944   74.709   28.02.2021  
Gieraltowitz 16.034   285.176   03.08.2026  
Giersdorf 14.314   272.882   25.05.2026  
Gießen 103.176   2.785.382   11.01.2026  
Gildehaus (Bad Bentheim) 37.501   7.058.573   02.10.2025  
Gilge 26.344   4.329.540   04.01.2026  
Gilzum 2.316   21.522   30.08.2023  
Gingst 23.367   258.091   26.05.2026  
Glashütten 3.189   34.285   12.08.2026  
Glattbach 1.715   103.391   17.11.2024  
Glewitz 7.640   154.258   08.02.2020  
Glowitz 26.558   176.113   04.08.2026  
Gläsen 7.728   98.033   21.05.2026  
Goldbeck 2.086   60.774   07.07.2015  
Grabow bei Blumenthal 1.647   77.027   15.10.2022  
Grafhorst 3.488   32.416   25.04.2024  
Grafschaft Sayn 40.534   307.147   18.09.2024  
Grambke-Büren 10.312   114.100   13.04.2020  
Grebbin 10.663   82.900   22.11.2023  
Greifenstein 8.138   1.529.296   06.06.2025  
Greisau und Lindewiese 10.136   114.935   07.05.2025  
Greizer Umland 99.653   656.011   12.02.2026  
Griesbach (Landgericht) 75.483   236.446   01.04.2026  
Grißheim 3.967   464.441   08.11.2001  
Gronau 6.108   113.891   17.11.2024  
Gronau (Bad Vilbel) 7.095   47.469   24.08.2025  
Gross Ilsede (kath) 1.125   11.352   18.07.2024  
Gross Nimsdorf / NaczęsĪawice 16.272   36.044   16.09.2025  
Groß Biewende 2.528   22.832   12.08.2023  
Groß Bünzow 19.569   1.925.849   20.02.2026  
Groß Dölln 12.050   125.970   04.05.2025  
Groß Engelau 10.867   3.389.425   30.10.2024  
Groß Friedrichs-Tabor 11.176   3.715.747   04.02.2023  
Groß Gischau 587   12.487   02.12.2015  
Groß Justin 6.688   228.472   23.03.2026  
Groß Lessen 4.094   1.658.172   04.02.2010  
Groß Lieskow und Jänschwalde 21.279   547.311   14.09.2024  
Groß Nossen 29.068   56.876   14.03.2026  
Groß Peterwitz 33.220   787.068   20.06.2026  
Groß Rauden 49.329   688.538   22.06.2026  
Groß Stöckheim 1.911   15.330   12.03.2022  
Groß Särchen (Krs. Sorau) 1.732   9.467   05.06.2026  
Groß Tajax 10.924   88.016   27.01.2023  
Groß Welle (Gemeinde Gumtow) 1.695   214.336   04.02.2026  
Groß-Bieberau 11.283   1.525.472   17.11.2024  
Groß-Kunzendorf 16.025   31.619   12.08.2026  
Groß-Rohrheim 10.352   29.156   08.08.2026  
Groß-Zimmern 25.756   341.259   11.02.2025  
Großenwörden 12.743   345.828   27.09.2025  
Großkampenberg neu 4.663   7.387   07.06.2026  
Grunbach 24.669   790.303   10.03.2025  
Grzendzin 38.964   504.534   10.07.2026  
Grätz 14.589   76.046   14.10.2023  
Gröbnig 44.029   8.225.326   30.11.2024  
Grünefeld 4.829   16.736   30.10.2025  
Grünkirch 21.528   173.806   17.05.2026  
Guldenfurt 9.686   182.695   21.08.2021  
Gumpen (Reichelsheim) 3.591   39.668   02.06.2026  
Gumpersberg 826   44.871   22.11.2021  
Gundernhausen 7.451   148.598   29.10.2024  
Gurske 45.601   384.951   23.06.2026  
Gutsholländer in Dänemark 6.267   536.218   13.10.2022  
Gyoma 6.522   60.498   11.05.2022  
Gülzow (Kreis Cammin) 5.659   27.274   13.07.2026  
Günterfürst, Haisterbach, Elsbach 37.562   355.183   04.06.2026  
Günthersdorf 5.875   82.703   11.05.2026  
Güstebiese 6.269   53.528   29.05.2026  
Güstow 17.557   190.122   18.07.2026  
Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) 190   18.705   06.09.2025  
Güttersbach (Mossautal) 37.988   236.479   30.05.2026  
Haberschlacht im Zabergäu 3.939   25.338   17.05.2026  
Habitzheim 8.848   137.280   02.06.2026  
Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) 11.384   423.374   27.07.2026  
Hahn 897   24.457   17.11.2024  
Halchter 2.472   21.850   03.04.2022  
Halle (Heiratsregister St. Moritz) 5.848   52.576   27.11.2016  
Hamburger Vierlande 7.603   70.778   05.02.2024  
Hamm 2.825   31.186   01.07.2025  
Hammelbach und Grasellenbach 9.235   203.014   06.09.2025  
Hammenstedt 9.448   125.314   23.04.2026  
Hamruden 4.190   1.300.535   04.09.2014  
Harburg-Süd 90.830   9.442.833   02.02.2014  
Harburg/Elbe 142.638   3.108.921   03.09.2025  
Harpersdorf 21.523   290.565   30.09.2025  
Harpstedt 53.093   5.580.203   16.04.2026  
Hasel 6.911   805.284   21.10.2005  
Hattorf am Harz 11.569   340.153   18.01.2018  
Hausen 697   147.037   17.11.2024  
Haverlah und das Innerstetal 8.541   12.869   20.04.2026  
Havetoft 3.748   245.020   10.11.2017  
Hebsack 10.551   242.454   19.01.2026  
Heek 43.518   1.007.081   10.03.2026  
Heerstedt 4.575   675.241   19.11.2025  
Hehlen-Daspe 22.914   235.728   30.03.2024  
Heidau 6.177   20.379   30.03.2026  
Heidekreis Süd 253.015   2.202.976   02.03.2026  
Heiligengrabe (Stift) 1.482   21.025   05.11.2024  
Heiligenstadt i.OFr. 35.372   443.012   03.06.2026  
Heinade 20.599   6.607.590   01.01.2026  
Heiningen 15.125   827.174   18.08.2016  
Heinrichau, Neuhof, Ranke, Taschenberg und Zesselwitz 60.906   380.092   14.03.2026  
Heinrichswalde (Kr.Niederung Ostpreußen) 85.416   972.539   03.08.2026  
Helgoland 34.789   4.911.149   18.05.2025  
Hembach 919   55.185   22.11.2021  
Hemme 8.955   72.390   22.03.2026  
Herborn 15.657   738.113   14.09.2025  
Hercegfalva und Elöszallás 51.813   6.021.027   31.05.2021  
Herchenrode 869   272.690   17.11.2024  
Hermannstein (Wetzlar) 2.014   7.981   22.07.2025  
Hermersdorf (Tetschen-Bodenbach) 7.290   56.951   25.10.2020  
Hermsdorf unterm Kynast 3.921   23.279   07.05.2022  
Herrnburg 24.942   6.232.229   09.04.2022  
Hertwigswalde 15.333   82.080   27.12.2022  
Herzfeld 19.162   240.941   18.06.2026  
Hesseneck 22.918   287.033   12.01.2026  
Hessigheim 13.765   500.680   03.06.2026  
Hetzbach mit Etzean 24.303   336.551   24.02.2026  
Hickengrund 30.526   4.584.491   22.06.2026  
Hiddenhausen 37.054   26.022   19.06.2026  
Hiddestorf 10.074   72.722   31.01.2026  
Hiltersklingen 11.656   142.997   03.06.2026  
Hochdorf/Enz 8.883   172.372   29.10.2025  
Hochfranken 6.885   3.507.351   05.02.2007  
Hochkretscham 10.146   702.982   23.04.2026  
Hochstetten 7.025   1.816.013   18.06.2007  
Hochstädten 3.109   33.450   17.11.2024  
Hoff (Kreis Greifenberg/Pommern) 20.493   2.437.184   29.07.2026  
Hofheim 5.248   11.196   08.08.2026  
Hohe Heide 2.109   1.009.957   26.03.2007  
Hohegeiß 17.694   213.810   22.07.2026  
Hohenbodman 3.447   140.198   17.04.2018  
