Banner
Home GenWiki Zeitschrift Regional Datenbanken DigiBib DES Software Mailinglisten Forum Vereine Links Hilfen/FAQs
GEDBAS FOKO GOV OFBs Adressbücher Familienanzeigen Grabsteine Totenzettel Verlustlisten 1. WK Literatur Metasuche

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht
Die neuesten Online-OFBs
Beteiligte Vereine und Organisationen


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
1.359 Online-OFBs verfügbar, in denen
23.488.399 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
1.484.609.922 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen   Zugriffe   letztes Update

(Berlin-)Wartenberg 5.607   51.883   31.03.2026  
Abenheim 15.436   72.436   25.02.2026  
Abschwangen/Almenhausen 21.783   5.624.451   28.02.2021  
Achim-Bollen 3.046   517.417   07.10.2024  
Achim-Börßum 1.793   18.876   30.08.2023  
Achim-Uphusen 4.813   505.408   06.10.2024  
Adersheim 1.845   23.204   03.04.2022  
Aerzen 9.977   4.149.376   04.07.2025  
Affhöllerbach 1.417   164.908   06.09.2025  
Agnetheln 16.630   6.834.299   05.05.2026  
Ahaus 24.836   676.647   10.05.2026  
Ahlum 11.930   351.782   22.11.2024  
Ahornberg 2.959   436.364   16.02.2007  
Airlenbach (Oberzent) 15.358   199.108   04.02.2025  
Aken (Elbe) 62.209   1.847.772   11.05.2026  
Albersdorf 22.930   102.094   17.02.2026  
Albersroda 489   36.240   14.12.2014  
Albshausen 3.237   30.890   10.03.2026  
Aleksandrów Lódzki 41.479   100.851   14.10.2023  
Aletshausen 3.731   46.868   30.04.2026  
Algersdorf, Mertendorf, Schneppendorf 29.419   151.633   13.10.2025  
Allertshofen (Modautal) 2.103   615.791   17.11.2024  
Almersbach 16.267   136.333   16.07.2025  
Alsbach 5.993   218.321   17.11.2024  
Alsfeld 32.249   1.711.425   02.01.2024  
Alsógalla 14.775   319.054   04.10.2025  
Alt Altmannsdorf und Baitzen 52.807   800.522   14.03.2026  
Alt Heinrichau, Moschwitz, Willwitz, Tarchwitz, Zinkwitz, Ober-Johnsdorf, Raatz 51.294   1.421.268   14.03.2026  
Alt Herne 37.782   774.390   19.03.2026  
Alt Lobitz (Kreis Deutsch Krone) 2.025   408.203   05.04.2026  
Alt-Wiendorf, Amaliengrund, Karlsberg, Neu-Wiendorf und Trenkau 9.261   1.193.044   30.05.2024  
Altbatzdorf 5.099   1.266.572   02.01.2011  
Alte Grafschaft Veldenz/Mosel 15.536   1.912.428   11.03.2013  
Altenbauna 5.516   57.086   26.03.2023  
Altenbeken 10.698   189.412   01.03.2026  
Altenberge 25.909   349.540   23.03.2025  
Altenritte 9.226   116.449   23.12.2022  
Altenwalde 6.660   549.185   05.01.2016  
Altes Amt Diepholz 207.137   3.733.100   08.05.2026  
Altkloster 6.518   150.849   03.01.2023  
Altlutheraner Kreise Meseritz und Birnbaum 556   9.689   20.10.2020  
Altsteußlingen mit Filialen Dächingen und Briel 14.535   340.666   17.02.2021  
Altwied 14.187   265.373   12.09.2023  
Alverdissen 8.213   73.635   03.11.2025  
Amalienfeld 1.074   11.430   06.05.2022  
Amt Voigtstedt 22.680   271.303   18.04.2026  
Anderbeck 9.584   206.631   02.05.2026  
Anhalt (Oberschlesien) 5.988   74.197   02.03.2026  
Anhausen 18.525   338.343   12.09.2023  
Anspach 7.862   55.575   21.07.2025  
Apelnstedt 1.094   12.196   29.03.2022  
Apensen 30.723   6.340.898   01.10.2025  
Armee-Chefs Brandenburg 1626 - 1807 1.336   22.304   20.04.2017  
Arnshagen 28.590   667.501   01.02.2026  
Asbach 2.450   550.077   17.11.2024  
Aspenstedt 7.410   78.927   11.02.2026  
Assel 979   275.150   13.02.2008  
Athenstedt 4.118   54.015   15.04.2026  
Atzum 1.225   15.296   03.03.2022  
Auerbach 15.398   1.104.760   17.11.2024  
Auerstedt 4.895   13.913   23.12.2025  
Augustenburg 2.879   23.584   26.04.2020  
Aukrug 15.392   62.323   07.05.2026  
Aurich 69.215   465.238   18.03.2026  
Auswanderer Soltau/Heidmark 4.912   82.819   29.12.2025  
Auswanderer aus dem Landkreis Holzminden 4.590   53.861   29.04.2026  
Aviston, IL, USA 3.559   3.370.279   10.04.2022  
Aßlar 12.723   3.511.071   15.04.2014  
Baasdorf und Arensdorf 2.465   26.971   22.01.2025  
Babitz 24.518   6.824.157   30.11.2024  
Baccum 10.229   4.061.237   19.07.2025  
Bad Bentheim 10.838   189.536   08.10.2025  
Bad Fallingbostel 52.426   561.177   23.10.2019  
Bad Orb 112.196   11.685.638   27.11.2025  
Bad Reinerz 400   69.238   01.01.2013  
Bad Warmbrunn 4.477   31.329   18.07.2024  
Bad Wünnenberg-Helmern 9.350   79.270   22.07.2025  
Baddeckenstedt und Innerstetal 8.977   61.605   20.04.2026  
Badersleben 15.544   204.762   21.11.2025  
Badewitz/Neudorf 20.850   919.788   03.10.2016  
Bahra 1.182   386.116   10.03.2023  
Bakonykúti 5.646   40.903   08.06.2023  
Balje 17.386   1.302.559   12.06.2018  
Balkhausen 2.252   54.702   17.11.2024  
Balsbach 396   28.207   06.09.2025  
Baltimore, Maryland, USA 185.961   3.271.001   29.04.2026  
Bamlach-Rheinweiler 5.805   1.933.376   02.04.2006  
Barbelroth 4.775   40.228   21.09.2020  
Batschalmasch 49.419   491.932   21.09.2025  
Baudach 1.504   3.629   26.01.2025  
Bauer 9.881   2.346.242   20.02.2026  
Bauer (Wolga) 11.347   763   28.02.2026  
Bauerwitz 28.073   867.972   25.06.2015  
Bawinkel 11.869   109.542   28.03.2026  
Bayreuth (Stadtkirche) 2.439   230.643   28.09.2024  
Beedenkirchen 3.587   741.598   17.11.2024  
Beerfelden (Oberzent) 55.013   719.225   17.07.2025  
Behnsdorf 10.127   231.689   18.02.2019  
Behrungen 6.051   405.192   12.03.2017  
Beimerstetten mit Hagen und Eiselau 8.497   251.397   21.07.2018  
Belchatów 16.750   73.058   29.10.2023  
Belgard-Schivelbein 142.927   19.628.359   07.05.2026  
Benhausen 4.490   38.416   01.03.2026  
Benndorf/Naundorf (Geiseltal) 8.086   1.169.711   28.02.2021  
Bensheim 14.481   111.192   17.11.2024  
Benz (Usedom) 2.952   30.083   10.09.2022  
Bergen (Südmähren) 6.734   43.372   04.02.2024  
Bergstadt Platten 12.163   83.837   29.10.2019  
Berka 6.772   139.055   13.05.2022  
Berlin 19.960   570.287   28.05.2023  
Berlinchen (Neumark) 13.377   4.135.999   28.02.2021  
Bernstadt 18.384   110.850   17.08.2025  
Berzdorf und Dobrischau 46.925   576.286   14.03.2026  
Berßen 8.414   2.907.998   13.01.2007  
Beuna 262   12.344   30.12.2015  
Beutelsbach 21.769   4.227.662   17.03.2026  
Beveringen 3.071   37.530   21.08.2025  
Beverstedt 35.247   3.454   31.03.2026  
Bia 11.928   182.978   06.06.2023  
Bialystok 7.111   101.268   30.04.2018  
Biblis neu 1.817   2.109   08.05.2026  
Bicken mit Offenbach 4.634   17.322   25.10.2025  
Bielsko 1.836   11.103   30.03.2025  
Bierbach 730   108.827   06.09.2025  
Billings 1.723   304.047   17.11.2024  
Bingenheim 7.781   1.771.648   28.02.2026  
Birkert 1.641   84.250   22.11.2021  
Birnbach (Ww) 6.891   16.063   12.01.2026  
Bischdorf 6.767   152.871   13.10.2025  
Bischofswalde und Lentsch 9.776   9.334   26.03.2026  
Bladen 22.821   1.001.016   00.00.2026  
Blankersdorf, Biebersdorf und Reichen sowie Zinken 24.746   3.227   08.11.2025  
Bleistadt 3.914   30.218   09.01.2022  
Blender 9.890   63.401   28.04.2026  
Blomberg 1.449   18.801   08.03.2024  
Blösien/Reipisch 3.506   64.580   28.02.2021  
Bobersberg 6.674   2.542.465   10.09.2008  
Bockenrod 1.655   23.210   06.09.2025  
Bogdanka 103   6.587   18.09.2021  
Bonbaden 7.605   113.535   08.09.2025  
Bonyhád 103.134   8.046.647   05.01.2025  
Borken 110.936   399.476   11.03.2026  
Bornum (Wolfenbüttel) 2.545   16.122   06.12.2023  
Borschim (Bořejov) 11.773   123.735   09.10.2024  
Borssum 5.374   36.321   03.01.2026  
Braak 3.498   1.219.219   26.01.2019  
Bralin 2.611   15.825   13.02.2026  
Brandau 6.920   1.817.931   17.11.2024  
Branderoda 1.364   27.376   28.02.2021  
Brandlecht 9.348   2.113.791   24.02.2026  
Bratsch 28.981   599.033   02.02.2026  
Braunsfelde 2.075   60.299   01.07.2023  
Braunsroda 1.808   6.865   28.02.2021  
Bredelem mit Upen und Innerstetal 12.013   23.995   20.04.2026  
Bredow 14.336   232.998   16.11.2025  
Bregenzerwald 93.977   7.989   03.07.2025  
Breitenbach 12.235   122.841   16.10.2018  
Bremen-Arbergen 6.331   477.857   05.10.2024  
Bremen-Blumenthal (ev.) 28.237   234.922   16.02.2026  
Bremen-Blumenthal (kath.) 24.389   273.894   13.08.2023  
Bremen-Grohn 18.250   3.158.235   21.01.2026  
Bremen-Hemelingen 17.204   395.113   07.10.2024  
Bremen-Huchting 5.073   2.467.477   01.03.2007  
Bremen-Mahndorf 4.322   448.867   04.10.2024  
Bremen-Stadt neu 101.593   23.419   25.01.2015  
Bremen-Vegesack 22.741   25.667.853   25.01.2015  
Bremerhaven 62.841   615.217   24.03.2026  
Brensbach 11.822   1.308.748   18.09.2025  
Breslau-Gräbschen (Kaiserliches Kinderheim) 17.004   39.540   16.03.2024  
Brockel 19.914   199.170   06.02.2026  
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl 17.195   108.945   30.01.2026  
Broistedt 14.922   40.803   24.10.2025  
Bronnen 6.217   72.409   29.05.2025  
Bruch-Aschwarden 8.144   2.606.964   27.05.2021  
Brucksteine (Mrokocin) 63.357   173.068   01.04.2026  
Brusenfelde 6.068   71.488   05.01.2025  
Brüsewitz 2.649   36.565   07.07.2015  
Brüssow-Altlutheraner 719   18.936   25.02.2017  
Brüssow-Land 4.517   105.597   16.06.2018  
Brüssow-Stadt 5.778   116.016   29.10.2023  
Buchelsdorf 2.476   531.127   12.09.2025  
Buchen (Odenwald) 12.334   192.280   03.08.2021  
Budajenö/Telki 11.910   76.088   11.01.2026  
Budakalász 3.848   13.899   27.07.2023  
Buggingen 8.480   960.908   21.05.2001  
Buke 4.889   55.914   01.03.2026  
Bukovník 28.987   3.112   19.02.2026  
Bukowce und Bucharzewo 1.379   16.876   30.03.2025  
Bulkes 11.670   69.881   24.04.2026  
Bullau (Erbach) 13.508   156.105   06.12.2025  
Bullenhausen 11.662   3.513.940   13.03.2012  
Buoch 7.471   247.841   07.03.2025  
Burau 4.285   34.678   03.01.2026  
Burg-Gräfenrode 4.216   11.657   21.03.2025  
Burweg 16.621   291.031   15.03.2026  
Buxtehude 11.268   280.862   29.01.2026  
Bärdorf 24.555   73.973   14.03.2026  
Bärwalde (Kreis Neustettin) 8.530   2.027.692   13.03.2014  
Bärwalde in der Neumark 2.757   17.775   03.08.2025  
Böhmisch Wiesenthal, Stolzenhain, Böhmisch Hammer, Lauxmühle 10.867   1.485.720   18.09.2022  
Böllstein 2.423   130.454   06.09.2025  
Börnicke 5.420   16.691   30.10.2025  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18.454   4.479.264   24.04.2012  
Büchenbronn 9.688   409.563   04.08.2022  
Bühlertal 28.376   1.504.755   07.05.2026  
Bühren neu 9.358   833   13.04.2026  
Bündorf 2.486   64.179   28.02.2021  
Bürstadt 787   3.688   08.05.2026  
Bützer 6.097   56.734   09.02.2026  
Bützfleth 1.283   329.000   17.02.2008  
Calbecht 2.631   128.950   02.01.2015  
Cammin (Kreis) 120.035   1.969.630   21.02.2024  
Cammin Stadt 65.035   1.246.093   28.04.2026  
Cammin/Jassow/Dargsow (Altlutheraner) 10.985   648.177   29.05.2024  
Carlow 12.961   3.003.523   23.02.2022  
Casimir 13.608   292.843   15.03.2026  
Celle 384.898   38.096.642   07.03.2026  
Chicago, St. Paulus 20.523   84.480   06.06.2020  
Chocz 3.360   12.792   07.02.2024  
Christophhammer 4.416   56.796   23.11.2025  
Chrumow 681   93.039   07.10.2025  
Cikó 20.304   236.092   24.08.2021  
Ciucurova (Dobrudscha) 2.100   45.268   10.04.2024  
Coesfeld 298.001   21.168.936   09.05.2026  
Cogealac (Dobrudscha) 3.083   23.846   10.04.2024  
Cramme 6.841   1.491.515   02.01.2015  
Crossen a.d. Oder 12.950   211.427   28.03.2026  
Csolnok 21.359   1.121.903   19.05.2024  
Cuxhaven 31.238   217.504   13.07.2022  
Czychen (Kirchspiel) 55.228   358.154   13.08.2019  
Dambitsch (Dambecz/Dąbcze) neu 13.691   11.930   11.05.2026  
Dannenberg/Mark 930   26.101   29.04.2026  
Danstedt 7.102   9.591   13.02.2026  
Darlingerode und Altenrode 26.287   160.833   29.01.2026  
Darmstadt 71.933   768.074   20.04.2026  
Dassow 10.011   112.338   17.12.2022  
Dauer 1.836   20.452   25.02.2017  
Deifeld (mit Wissinghausen) 4.233   389.092   10.11.2009  
Demern 8.886   2.850.531   09.04.2022  
Demmin 21.676   108.959   19.05.2025  
Demmin (Militärgemeinde) 4.000   69.008   01.11.2024  
Dessau 1.584   10.220   17.08.2024  
Detta 36.878   911.350   23.10.2017  
Dettingen unter Teck 22.416   309.204   19.12.2025  
Dettum 6.257   58.844   01.03.2022  
Deutsch Kamitz (Hermannstein) 7.155   73.123   26.01.2026  
Deutsch Rasselwitz 28.983   1.588.380   06.05.2026  
Deutsch Wilten 6.887   78.286   30.03.2025  
Dieburg 57.542   266.814   15.02.2026  
Dierbach 5.346   48.238   26.09.2020  
Dietingen (Blaustein) 9.398   253.854   15.02.2016  
Dillheim 4.260   616.449   15.04.2014  
Dilshofen 428   45.885   17.11.2024  
Dingelstedt 13.239   126.999   27.04.2026  
Dirschel 12.096   994.131   14.11.2020  
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen, Langenbrück und Kunzendorf 40.810   865.366   30.03.2026  
Dittmerau 9.198   1.920.154   30.11.2024  
Ditzingen 4.716   891.459   06.02.2026  
Dobbeln 1.713   15.184   12.08.2023  
Dobberphul 65.035   486.068   30.03.2026  
Dobersaul und Beutnitz 9.209   6.469   04.04.2026  
Dobersdorf 7.316   1.308.012   27.05.2025  
Dorf Zinna 3.525   67.173   17.12.2025  
Dorfmark 13.211   152.812   29.12.2025  
Dornbirn 73.590   357.138   04.07.2025  
Dorndiel 8.802   177.098   30.07.2025  
Dornholzhausen 2.582   39.468   19.06.2023  
Dorog 18.420   1.225.135   19.05.2024  
Dorste 14.170   1.114.357   27.01.2018  
Dossenbach 1.966   243.186   18.12.2004  
Dragoner und Kürassiere in Pasewalk 1729-1894 2.256   4.270   15.04.2026  
Drakenburg 4.000   46.797   23.12.2022  
Dramburg (Kreis) 50.188   580.107   30.03.2026  
Dreierwalde 7.619   942.060   14.03.2026  
Dringenberg mit Siebenstern 9.591   14.671   31.03.2026  
Durmersheim 18.030   3.638.613   29.11.2005  
Dörnsdorf (Dolina) 13.098   332.452   09.02.2026  
Dühringshof 11.876   233.685   20.03.2026  
Dürnholz 25.611   146.394   05.09.2022  
Dürr-Arnsdorf 7.840   612.452   03.12.2023  
Düshorn, Ostenholz und Walsrode (Kirchspiele) 19.676   153.596   29.12.2025  
Eberbach 1.237   21.851   06.09.2025  
Eberdingen (Ortsteil) 11.995   257.478   17.02.2026  
Ebersberg, Schönnen, Lauerbach 18.096   203.783   24.02.2026  
Eckersdorf 2.782   389.282   20.08.2018  
Eckersdorf (Kreis Neurode) 463   1.028   24.04.2025  
Edderitz 8.564   83.829   09.03.2025  
Eddesse 5.207   1.896.931   01.04.2026  
Edemissen 26.709   3.894.434   02.02.2026  
Edingen 4.830   1.340.302   06.06.2025  
Eggesin 4.012   10.743   01.08.2025  
Ehringshausen 5.533   87.992   20.11.2025  
Eichhorn 15.257   316.521   30.04.2019  
Eilsdorf 4.850   30.592   27.11.2025  
Einhausen 3.586   11.908   08.05.2026  
Eisental 12.042   278.698   08.05.2026  
Eisersdorf 5.587   536.975   15.11.2005  
Eisingen 18.119   144.225   18.02.2026  
Ellenbach 2.895   155.084   17.11.2024  
Ellguth/Zülz 22.262   270.708   25.09.2022  
Elmshausen 4.716   102.897   17.11.2024  
Elvershausen 3.353   45.055   19.12.2021  
Emlichheim 24.565   406.495   02.03.2025  
Emsbüren 36.368   12.603.311   29.11.2017  
Enger 42.034   972.819   22.03.2026  
Enkirch 2.124   73.100   06.07.2002  
Enzweihingen 22.481   169.175   20.03.2026  
Erbach (Odenwald) 50.697   632.831   15.04.2026  
Erfeld 4.096   1.391.800   20.02.2008  
Erkeln 20.020   465.784   14.04.2026  
Erkerode 1.665   15.090   30.08.2023  
Erlau 972   72.419   21.04.2021  
Erlenbach (Fürth) 1.358   100.640   17.11.2024  
Erlenbach bei Kandel 7.125   1.221.148   13.06.2025  
Ernsthausen 5.319   10.626   03.11.2025  
Ernsthofen 4.423   1.017.171   17.11.2024  
Erzbach 2.184   36.430   03.11.2025  
Eschau (Amt Wildenstein) 1.582   41.662   26.01.2026  
Eschelbronn 11.166   150.482   25.12.2025  
Eslarn 11.008   3.112.305   03.01.2026  
Esperde 6.924   63.074   25.06.2024  
Esslingen 12.996   3.374.763   30.12.2022  
Estebrügge (Kirchspiel) 47.350   424.517   06.02.2026  
Ettlenschieß 26.216   3.223.102   24.11.2012  
Etyek (Weißenburg) 18.025   142.774   08.10.2025  
Eulsbach 718   53.897   17.11.2024  
Evessen 5.245   59.736   30.08.2023  
Exter 13.632   159.119   29.03.2026  
Falken-Gesäß 23.703   263.982   14.10.2025  
Falkenau 17.388   142.254   25.01.2022  
Falkenhagen 14.337   40.922   04.01.2026  
Fauerbach (Friedberg) 3.400   78.708   30.08.2025  
Faulbrück 4.831   91.068   26.04.2020  
Fehmarn 131.841   3.935.464   09.05.2026  
Felsögalla 17.795   235.514   08.10.2025  
Fernsdorf 2.523   11.211   19.02.2024  
Finkenbach 20.051   203.287   15.10.2025  
Flachstöckheim 6.592   9.197   20.04.2026  
Flacksee 1.913   163.865   05.01.2016  
Flammersfeld 19.226   417.778   12.09.2023  
Flemmingen 2.229   547   26.04.2026  
Fogarasch 13.033   212.637   09.05.2021  
Follmersdorf 6.775   784.406   28.03.2026  
Forbach neu 2.507   18   03.05.2026  
Frainspitz und Weinberg 20.553   127.572   30.04.2026  
Framersheim 17.279   121.389   19.03.2026  
Frankenberg 41.800   5.905.369   01.03.2026  
Frankenhausen (Mühltal) 1.214   300.870   17.11.2024  
Frankenheim.Birx 9.092   518.600   14.03.2026  
Frankleben/Runstädt 8.512   170.924   28.02.2021  
Frauendorf (Stettin) 2.243   191.510   26.12.2014  
Freckenfeld 12.387   3.652.808   29.06.2008  
Freiwaldau 6.245   40.424   29.03.2026  
Freren 14.218   176.840   15.03.2026  
Freystadt (Westpreußen) 34.192   170.892   12.10.2022  
Friedberg (Hessen) 38.579   2.454.291   26.01.2026  
Friedrichsgrätz 2.145   77.849   17.04.2023  
Fritzow (Kreis Cammin in Pommern) 10.916   806.514   30.12.2025  
Frohnhofen 563   10.883   03.11.2025  
Fränkisch-Crumbach 12.756   451.173   06.09.2025  
Frömsdorf und Polnisch Peterwitz 34.139   202.292   14.03.2026  
Förste-Nienstedt 10.301   756.577   26.01.2018  
Fümmelse 3.029   21.273   03.04.2022  
Fürstenau/Sophiental neu 2.876   96   06.05.2026  
Fürstenflagge 1.369   80.333   08.05.2014  
Fürstentum Ratzeburg 107.645   1.102.330   09.04.2022  
Gabin 23.958   61.239   23.10.2023  
Gadernheim 6.638   203.274   17.11.2024  
Gahry 1.538   11.563   26.09.2023  
Gais 28.405   318.639   07.03.2024  
Gajdobra 37.514   2.501.463   21.03.2023  
Gammelsbach 25.452   297.277   07.02.2025  
Gandersum 1.733   381.643   03.01.2026  
Gara 31.573   1.425.052   22.09.2025  
Garz (Plattenburg) 2.353   237.891   29.10.2023  
Gauers 17.320   142.426   07.12.2025  
Gebersbach 464   35.553   30.03.2025  
Gebersdorf, Sosnowo (Gryfińskie) 1.064   16.835   11.02.2023  
Geiglitz 1.142   317   26.02.2026  
Geitelde 2.047   16.178   29.03.2022  
Gembitz Hauland 8.008   3.606   01.08.2025  
Genthin 91.006   2.028.163   17.04.2026  
Georgenhausen 2.509   167.957   17.11.2024  
Georgsdorf 2.429   1.547.590   03.10.2020  
Geppertsau (Údolná, Keprtovice) 2.911   24.409   30.03.2023  
Geradstetten (Remshalden) 21.825   759.405   26.04.2022  
Gerdau 20.656   1.813.278   31.01.2026  
Gerlingen 18.951   1.910.644   06.05.2026  
Gersdorf am Queis 7.862   51.912   03.04.2026  
Gersprenz 2.073   29.878   06.09.2025  
Geusa/Atzendorf 1.944   73.381   28.02.2021  
Gieraltowitz 16.018   240.429   07.05.2026  
Giersdorf 14.309   247.744   18.04.2026  
Gießen 103.176   2.736.802   11.01.2026  
Gildehaus (Bad Bentheim) 37.501   7.028.253   02.10.2025  
Gilge 26.344   4.297.915   04.01.2026  
Gilzum 2.316   20.180   30.08.2023  
Gingst 23.117   225.855   11.04.2026  
Glashütten 3.152   29.885   17.04.2026  
Glattbach 1.715   101.707   17.11.2024  
Glewitz 7.640   146.191   08.02.2020  
Glowitz 26.558   137.824   24.04.2026  
Gläsen 7.716   76.511   22.04.2026  
Goldbeck 2.086   59.498   07.07.2015  
Grabow bei Blumenthal 1.647   75.884   15.10.2022  
Grafhorst 3.488   30.325   25.04.2024  
Grafschaft Sayn 40.534   275.704   18.09.2024  
Grambke-Büren 10.312   102.296   13.04.2020  
Grebbin 10.663   74.130   22.11.2023  
Greifenstein 8.138   1.522.755   06.06.2025  
Greisau und Lindewiese 10.136   104.758   07.05.2025  
Greizer Umland 99.653   619.415   12.02.2026  
Griesbach (Landgericht) 75.483   200.634   01.04.2026  
Grißheim 3.967   462.132   08.11.2001  
Gronau 6.108   107.579   17.11.2024  
Gronau (Bad Vilbel) 7.095   41.507   24.08.2025  
Gross Ilsede (kath) 1.125   10.746   18.07.2024  
Gross Nimsdorf / NaczęsĪawice 16.272   22.251   16.09.2025  
Groß Biewende 2.528   20.751   12.08.2023  
Groß Bünzow 19.569   1.904.868   20.02.2026  
Groß Dölln 12.050   119.637   04.05.2025  
Groß Engelau 10.867   3.382.640   30.10.2024  
Groß Friedrichs-Tabor 11.176   3.702.614   04.02.2023  
Groß Gischau 587   11.813   02.12.2015  
Groß Justin 6.688   223.437   23.03.2026  
Groß Lessen 4.094   1.653.996   04.02.2010  
Groß Lieskow und Jänschwalde 21.279   508.803   14.09.2024  
Groß Nossen 29.068   31.592   14.03.2026  
Groß Peterwitz 33.199   712.444   01.05.2026  
Groß Rauden 46.593   641.863   18.12.2025  
Groß Stöckheim 1.911   13.925   12.03.2022  
Groß Särchen (Krs. Sorau) neu 1.561   7.842   10.05.2026  
Groß Tajax 10.924   81.537   27.01.2023  
Groß Welle (Gemeinde Gumtow) 1.695   213.358   04.02.2026  
Groß-Bieberau 11.283   1.515.086   17.11.2024  
Groß-Kunzendorf 14.600   20.943   20.04.2026  
Groß-Rohrheim 7.831   15.570   08.05.2026  
Groß-Zimmern 25.756   309.123   11.02.2025  
Großenwörden 12.743   322.370   27.09.2025  
Grunbach 24.669   755.713   10.03.2025  
Grzendzin 37.165   458.355   20.04.2026  
Grätz 14.589   67.601   14.10.2023  
Gröbnig 44.029   8.170.008   30.11.2024  
Grünefeld 4.829   13.587   30.10.2025  
Grünkirch 21.221   96.317   26.04.2026  
Guldenfurt 9.686   176.895   21.08.2021  
Gumpen (Reichelsheim) 3.589   36.235   08.03.2024  
Gumpersberg 826   44.249   22.11.2021  
Gundernhausen 7.451   142.718   29.10.2024  
Gurske 40.014   345.674   01.04.2026  
Gutsholländer in Dänemark 6.267   531.031   13.10.2022  
Gyoma 6.522   49.895   11.05.2022  
Gülzow (Kreis Cammin) 5.641   23.326   23.03.2026  
Günterfürst, Haisterbach, Elsbach 16.558   314.718   10.02.2025  
Günthersdorf 5.774   72.366   22.11.2025  
Güstebiese 6.240   44.205   16.03.2026  
Güstow 17.410   175.205   10.05.2026  
Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) 190   18.246   06.09.2025  
Güttersbach (Mossautal) 9.095   195.530   12.07.2024  
Haberschlacht im Zabergäu 3.952   11.004   08.05.2026  
Habitzheim 8.842   128.876   06.09.2025  
Hackenwalde (Kreis Naugard in Hinterpommern) 11.379   391.365   14.04.2026  
Hahn 897   23.396   17.11.2024  
Halchter 2.472   20.098   03.04.2022  
Halle (Heiratsregister St. Moritz) 5.848   49.459   27.11.2016  
Hamburger Vierlande 7.603   65.457   05.02.2024  
Hamm 2.825   29.122   01.07.2025  
Hammelbach und Grasellenbach 9.235   194.927   06.09.2025  
Hammenstedt 9.448   117.654   23.04.2026  
Hamruden 4.190   1.297.784   04.09.2014  
Harburg-Süd 90.830   9.384.143   02.02.2014  
Harburg/Elbe 142.638   2.959.474   03.09.2025  
Harpersdorf 21.523   264.956   30.09.2025  
Harpstedt 53.093   5.531.910   16.04.2026  
Hasel 6.911   801.167   21.10.2005  
Hattorf am Harz 11.569   330.623   18.01.2018  
Hausen 697   145.930   17.11.2024  
Haverlah und das Innerstetal neu 8.541   732   20.04.2026  
Havetoft 3.748   227.463   10.11.2017  
Hebsack 10.551   234.401   19.01.2026  
Heek 43.518   967.344   10.03.2026  
Heerstedt 4.575   670.220   19.11.2025  
Hehlen-Daspe 22.914   191.407   30.03.2024  
Heidau 6.177   11.792   30.03.2026  
Heidekreis Süd 253.015   2.103.007   02.03.2026  
Heiligengrabe (Stift) 1.482   20.188   05.11.2024  
Heiligenstadt i.OFr. 34.801   351.295   06.05.2026  
Heinade 20.599   6.568.639   01.01.2026  
Heiningen 15.125   802.327   18.08.2016  
Heinrichau, Neuhof, Ranke, Taschenberg und Zesselwitz 60.906   343.471   14.03.2026  
Heinrichswalde (Kr.Niederung Ostpreußen) 81.582   915.199   11.02.2026  
Helgoland 34.789   4.881.221   18.05.2025  
Hembach 919   54.456   22.11.2021  
Hemme 8.955   66.088   22.03.2026  
Herborn 15.657   725.055   14.09.2025  
Hercegfalva und Elöszallás 51.813   5.950.527   31.05.2021  
Herchenrode 869   271.856   17.11.2024  
Hermannstein (Wetzlar) 2.014   5.420   22.07.2025  
Hermersdorf (Tetschen-Bodenbach) 7.290   52.000   25.10.2020  
Hermsdorf unterm Kynast 3.921   20.617   07.05.2022  
Herrnburg 24.942   6.198.755   09.04.2022  
Hertwigswalde 15.333   72.061   27.12.2022  
Herzfeld 19.191   181.772   18.04.2026  
Hesseneck 22.918   243.071   12.01.2026  
Hessigheim 13.714   490.938   06.02.2026  
Hetzbach mit Etzean 24.303   291.826   24.02.2026  
Hickengrund 30.223   4.471.904   04.05.2026  
Hiddenhausen neu 34.328   2.621   25.03.2026  
Hiddestorf 10.074   64.857   31.01.2026  
Hiltersklingen 9.874   132.549   10.02.2025  
Hochdorf/Enz 8.883   161.508   29.10.2025  
Hochfranken 6.885   3.502.007   05.02.2007  
Hochkretscham 10.146   694.514   23.04.2026  
Hochstetten 7.025   1.809.754   18.06.2007  
Hochstädten 3.109   29.928   17.11.2024  
Hoff (Kreis Greifenberg/Pommern) 20.477   2.419.059   26.03.2026  
Hofheim 3.823   3.990   08.05.2026  
Hohe Heide 2.109   1.008.154   26.03.2007  
Hohegeiß 17.333   200.561   12.03.2026  
Hohenbodman 3.447   137.196   17.04.2018  
Hohenbostel 15.467   123.914   03.01.2024  
Hohendorf 31.368   611.564   20.02.2026  
Hohenstein (Hofgut) 588   21.798   17.11.2024  
Hohndorf und Wanowitz 23.921   217.610   25.09.2025  
