|
Místní genalogická kniha rodiny Tattenitz
Rodina výpis
Josefa THOMANN [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
| ![Permalink](perma.png) | |
Jména: |
Josefa Thomann manželství: Weiß označované také jako: Tomann manželství: Müller |
|
|
|
Povolání: |
1869 Lebzelter 1880 führt den Haushalt 1890 führt den Haushalt 1900 Haushälterin (Hausfrau) und hilft bei der Feldwirtschaft 1907 Webermeisterin 1910 Webermeisterin 1914 hilft im Haushalt 1921 hilft im Haushalt |
|
Majetek: |
1869 Nutztiere 1 Kuh 1910 Nutztiere 2 Ziegen, 8 Hühner 1910 Hausbesitzerin und Wohnungsinhaberin |
|
Události: |
Häuslerseheweib: 1866 Witwe: 1869 Witwe: 1871 Witwe: 1873 Häuslerseheweib: 1875 Witwe: 1910 Witwe: 1921 |
|
|
|
|
|
|
Manželství / Partnerství
|
Děti
|
Manželé: | Johann MÜLLER [9] [10] [11] ✶ abt. 1830 † 22.02.1867 in Tattenitz ▭ 24.02.1867 in Tattenitz ⚭ 07.02.1860 in Budigsdorf | Josefa MÜLLER ✶ 03.01.1861 in Tattenitz, † 12.04.1861 in Tattenitz
Johann MÜLLER ✶ 05.04.1862 in Tattenitz
Beata MÜLLER ✶ 21.12.1865 in Tattenitz, † 06.09.1866 in Tattenitz |
|
|
|
Manželé: | Josef WEISS [12] [13] [14] [15] [16] [6] ✶ 15.03.1833 in Tattenitz † 23.02.1906 in Tattenitz ▭ 25.02.1906 in Tattenitz ⚭ 24.02.1873 in Tattenitz [5] | Maria WEISS ✶ 28.11.1873 in Tattenitz, † 11.12.1916 in Tattenitz
Viktoria WEISS ✶ 22.12.1876 in Tattenitz, † aft. 1921
Theresia Josefa WEIß ✶ 14.05.1879 in Tattenitz, † aft. 1921
Josef WEISS ✶ 04.12.1882 in Tattenitz, † 26.06.1884 in Tattenitz |
|
|
Rodiče (nativní) |
Sourozenci |
Otec: |
Anton THOMANN
| Anton THOMANN † 22.09.1885 in Budigsdorf
Maria THOMANN
Wenzl THOMANN ✶ 26.09.1836 in Budigsdorf, † 22.03.1875 in Budigsdorf
Franz TOMANN ✶ 1845 in Budigsdorf |
Matka: |
Josefa PALM
| |
Zdroje | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 108/125/136/169/193/221/232/249 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 9/29/59/134/162/190 | [3] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 31/54/151 | [4] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 246 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 89 | [6] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 37/58/85 | [7] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880/1890/1900/1910/1921 | [8] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 275 | [9] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 108/125/136/169/193/221 | [10] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 134/162/190 | [11] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 31/54 | [12] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1880/1890/1900 | [13] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 232/249 | [14] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 9/29/59 | [15] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 151 | [16] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 246/275 | |
Poslední změna: 14.01.2018
|
|
|
|
:: Upozornění |
|
Tento rodinný přehled shrnuje veškeré informace o Josefa THOMANN. Uvedené informace jsou (pokud nepodléhají ochraně dat) podložené hypertextovými odkazy a vedou k rodinným zprávám o vybraných osobách. |
|
:: Kontakt |
|
Dotazy k údajům, doplňkům a opravám prosím zasílejte správci :
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|