|
Ortsfamiljebok Tattenitz
Familjerapport
Franz APPL [1] [2] [3] [4] [5] [6]
| | |
|
Yrke: |
bef. 1868 Weber bef. 1875 Weber bef. 1875 Weber bef. 1877 Weber bef. 1878 Weber bef. 1880 Weber bef. 1881 Weber bef. 1883 Weber bef. 1886 Weber bef. 1890 Weber bef. 1891 Weber bef. 1892 Weber bef. 1894 Weber bef. 1910 Weber bef. 1910 Weber bef. 1913 Weber |
|
Fastighet: |
bef. 1855 Inmann bef. 1876 Inwohner |
|
|
|
|
|
Äktenskap / Partnerskap
|
Barn
|
Make/maka: | Barbara HERTL [1] [7] [8] [9] [5] [10] ✶ 01.11.1822 in Groß-Triebendorf † 13.02.1899 in Tattenitz ▭ 15.02.1899 in Tattenitz | Anna APPL ✶ 1847 in Tattenitz Viktoria APPL ✶ 17.06.1850 in Tattenitz, † aft. 1906 Franziska APPL ✶ 25.02.1851 in Tattenitz, † 19.01.1922 in Tattenitz Theresia APPL ✶ Mar 1853, † 22.09.1855 in Tattenitz Maria APPL ✶ 27.01.1855 in Tattenitz, † betw. 1896 and 1900 Ignaz APPL ✶ 02.03.1857 in Tattenitz |
|
|
Källor | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 254 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 25/41/64/91/112/117/136/153/164/171/190 | [3] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 15/103/133 | [4] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 43/61/89/94/111/139/280 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 129 | [6] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 2/87/95 | [7] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 4/25/41/64/91/112/117/136/153/164/171/190 | [8] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 15/133 | [9] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 280 | [10] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 2 | |
senaste ändring: 07.01.2018
|
|
|
|
:: Observera |
|
I denna familjerapport sammanfattas all information omFranz APPL. Bakom de listade namnen (om de inte omfattas av datasekretess) ligger hyperlänkar som leder till familjerapporterna för de valda personerna. |
|
:: Kontakt |
|
För frågor om uppgifterna, kompletteringar och rättelser v.g. kontakta den ansvarige för ortsfamiljeboken:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|