|
Rodinná databanka Tattenitz
Rodinná správa
Franz SCHWAB [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
| ![Permalink](perma.png) | |
|
|
Povolanie: |
Taglöhner 1869 Taglöhner |
|
Vlastníctvo: |
1855 Inmann 1855 Inmann 1864 Inwohner 1866 Inmann 1868 Inmann 1869 Nutztiere 2 Kühe 1874 Inwohner bef. 1885 Inwohner 1890 Inwohner bef. 1891 Inwohner |
|
|
|
Úmrtie: |
Príčina: Lungenlähmung [8] |
|
|
|
|
Manželstvá / Partnerstvá
|
Deti
|
Manžel: | Anna APPL [3] ✶ 25.10.1812 in Tattenitz † 09.08.1855 in Tattenitz ▭ 11.08.1855 in Tattenitz ⚭ 10.11.1845 in Tattenitz | Nenašli sa žiadne deti! |
|
|
|
Manžel: | Josefa GOLDA [1] [2] [9] [10] [6] [7] ✶ 03.02.1826 in Altstadt † 25.01.1905 in Tattenitz ▭ 27.01.1905 in Tattenitz ⚭ 06.11.1855 in Tattenitz [11] | Ludmilla SCHWAB ✶ 29.09.1856 in Tattenitz, † 03.02.1916 in Tattenitz
Anton SCHWAB ✶ 12.06.1861 in Tattenitz, † 28.02.1892 in Tattenitz |
|
|
Rodičia (domorodý) |
Súrodenci |
Otec: |
Gottfried SCHWAB ✶ 05.10.1784 in Tattenitz † 07.11.1861 in Tattenitz ▭ 10.11.1861 in Tattenitz | Ignaz SCHWAB ✶ 26.10.1819 in Tattenitz, † 31.08.1864 in Tattenitz
Anna SCHWAB ✶ 27.10.1822 in Tattenitz, † 10.10.1874 in Tattenitz |
Matka: |
Theresia LANGER
| |
Zdroje | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 107/139/153/156 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 108/129/132/158 | [3] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 10 | [4] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 31/50/175/241 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 9/142 | [6] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 2 | [7] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869 | [8] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 100 | [9] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 50/175/241 | [10] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 142 | [11] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 9 | |
Posledná úprava: 15.01.2018
|
|
|
|
:: Odkaz |
|
V tejto rodinnej správe sú zhrnuté všetky informácie o Franz SCHWAB. Uvedené mená sú ( pokiaľ niesú chránené zákonom o ochrane osobných údajov) prepojené na rodinné správy o vybranej osobe. |
|
:: Kontakt |
|
Pre ďalšie informácie, doplnenia a úpravy sa prosím obraťte na:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|