|
Ortsfamilienbuch Tattenitz
Familienbericht
Josef FINGER [1] [2] [3] [4] [5]
| ![Permalink](perma.png) | |
|
Besitztum: |
1863 Inwohner um 1864 Inwohner um 1866 Inwohner um 1868 Inwohner um 1871 Inwohner vor 1890 Inwohner vor 1892 Inwohner vor 1893 Inwohner |
|
|
|
|
Ehen / Partnerschaften
|
Kinder
|
Ehegatte: | Marianne PECHACEK [1] [3] [4] | Anna FINGER ✶ 10.05.1839 in Zottkittl, † 20.05.1922 in Tattenitz |
|
|
Quellen | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 107/133/162/204 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 113/135/162/183 | [3] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 283 | [4] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 35 | [5] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 5/27/31 | |
letzte Änderung: 15.01.2018
|
|
|
|
:: Hinweis |
|
In diesem Familienbericht sind alle Informationen über Josef FINGER zusammengefasst. Die aufgeführten Namen sind (sofern sie nicht dem Datenschutz unterliegen) mit Hyperlinks unterlegt und führen zu den Familienberichten der angewählten Personen |
|
:: Kontakt |
|
Fragen zu den Daten, Ergänzungen und Korrekturen bitte an:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|