|
Ortsfamilienbuch Tattenitz
Familienbericht
Franz SCHWAB [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
| ![Permalink](perma.png) | |
Namen: |
Franz Schwab auch genannt: Schwab |
|
|
|
|
Beruf: |
1863 Bauer 1864 Bauer 1865 Bauer 1866 Bauer 1867 Bauer 1868 Bauer 1869 Bauer, Ökonom 1870 Bauer 1871 Bauer 1872 Bauer 1873 Bauer 1874 Bauer 1875 Bauer 1876 Bauer 1879 Bauer 1880 Bauer, Ökonom 1882 Bauer |
|
Besitztum: |
1869 Nutztiere 6 Kühe, 4 Kälber, 2 Schweine 1880 Bauerngrundbesitz vor 1886 Grundbesitzer 1890 Nutztiere 2 Pferde, 14 Rinder, 2 Schweine |
|
|
Tod: |
Krankensalbung: Josef Kresa Ursache: Wassersucht [8] |
|
|
|
|
Ehen / Partnerschaften
|
Kinder
|
Ehegatte: | Viktoria SCHUPPLER [9] [10] [5] [11]
† vor 1855 | Viktoria SCHWAB ✶ 21.11.1845 in Tattenitz, † 28.01.1893 in Tattenitz
Karl SCHWAB ✶ 26.08.1847 in Tattenitz, † 18.03.1893 in Tattenitz
Anna SCHWAB ✶ 06.02.1849 in Tattenitz
Josefa SCHWAB ✶ 1853 |
|
|
|
Ehegatte: | Rosalia HEGER [12] [2] [13] [8] [14] [7] ✶ Juli 1834 in Groß-Triebendorf † nach 1882 ⚭ 1855 | Maria SCHWAB ✶ 1856 in Tattenitz
Theresia SCHWAB ✶ 29.05.1859 in Tattenitz |
|
|
Eltern (geboren) |
Geschwister |
Vater: |
Josef SCHWAB
† vor 27 Jan 1855 | Johann SCHWAB ✶ 03.07.1803 in Tattenitz, † 10.11.1884 in Tattenitz
Magdalena SCHWAB ✶ 17.07.1813 in Tattenitz, † 14.09.1897 in Tattenitz |
Mutter: |
Magdalena POSPISCHIL ✶ Aug. 1778 † 27.01.1855 in Tattenitz ▭ 29.01.1855 in Tattenitz | |
Quellen | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 102/116/130/131/140/150/167/176/182/194/200/208/225/239/240/248/249 | [2] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 92/97 | [3] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 8/28/37 | [4] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 101 | [5] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 64/67 | [6] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 70/116/145 | [7] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880 | [8] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 137 | [9] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 248 | [10] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 37 | [11] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 70 | [12] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 102/116/130/131/140/150/167/182/194/208/225/239/249 | [13] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 8/28 | [14] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 116/145 | |
letzte Änderung: 17.01.2018
|
|
|
|
:: Hinweis |
|
In diesem Familienbericht sind alle Informationen über Franz SCHWAB zusammengefasst. Die aufgeführten Namen sind (sofern sie nicht dem Datenschutz unterliegen) mit Hyperlinks unterlegt und führen zu den Familienberichten der angewählten Personen |
|
:: Kontakt |
|
Fragen zu den Daten, Ergänzungen und Korrekturen bitte an:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|