|
Ortsfamilienbuch Tattenitz
Familienbericht
Franz APPL [1] [2] [3] [4] [5]
| | |
Namen: |
Franz Appl genannt: Rosenstrauch |
|
|
Besitztum: |
1855 Häusler 1857 Häusler vor 1862 Häusler vor 1864 Häusler vor 1867 Häusler vor 1868 Häusler vor 1870 Häusler vor 1870 Häusler in Tattenitz vor 1884 Häusler |
|
|
|
|
Ehen / Partnerschaften
|
Kinder
|
Ehegatte: | Katharina BRÖKL [6] [5] ✶ 04.11.1779 in Tattenitz † 04.09.1855 in Tattenitz ▭ 06.09.1855 in Tattenitz | Anna Maria APPL ✶ zwischen 1808 und 1813 in Tattenitz, † 21.05.1883 in Tattenitz Franz APPL ✶ um 1814, † 08.03.1867 in Tattenitz Katharina APPL ✶ um Mai 1820, † 19.07.1884 in Tattenitz |
|
|
Quellen | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 102/181/189 | [2] | Budigsdorf Sterbematrik V O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 56/264 | [3] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 14/59/145/152 | [4] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 31/56/69 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 8/15 | [6] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 14/145/152 | |
letzte Änderung: 15.01.2018
|
|
|
|
:: Hinweis |
|
In diesem Familienbericht sind alle Informationen über Franz APPL zusammengefasst. Die aufgeführten Namen sind (sofern sie nicht dem Datenschutz unterliegen) mit Hyperlinks unterlegt und führen zu den Familienberichten der angewählten Personen |
|
:: Kontakt |
|
Fragen zu den Daten, Ergänzungen und Korrekturen bitte an:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|