|
Carte familială de localitate Tattenitz
report familial
Franz LERCH [1] [2] [3] [4]
| ![Permalink](perma.png) | |
|
Proprietate: |
1868 Häusler 1870 Inwohner 1871 Inwohner 1873 Inwohner 1876 Inwohner 1878 Inmann 1878 Inwohner 1881 Inwohner |
|
|
|
|
Căsătorii / Parteneriate
|
Copii
|
Soție: | Paulina SKALA [5] [3] [2] [4] | Franz LERCH ✶ 1838 in Zottkittl, † 19.02.1881 in Tattenitz |
|
|
Surse | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 163/195/232 | [2] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 133 | [3] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 1/25 | [4] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 74 | [5] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 195/232 | |
Ultima modificare: 14.09.2016
|
|
|
|
:: Observaţii |
|
În acest report familial sunt cuprinse toate informaţiile despre Franz LERCH. Numele enumerate (cu excepţia celor supuse protecţiei datelor) sunt prevăzute cu link-uri ghidătoare la reporturile familiale ale persoanelor selectate. |
|
:: Contact |
|
ïn privinţa întrebărilor referitoare la date cât şi lacomplectări şi corecturi vă rugăm adresaţi-vă direct operatorului acestei cărţi familiale:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|