|
Lokal familiebog Tattenitz
Familieoversigt
Franz LERCH [1] [2] [3] [4]
| | |
|
Ejendom: |
1868 Häusler 1870 Inwohner 1871 Inwohner 1873 Inwohner 1876 Inwohner 1878 Inmann 1878 Inwohner 1881 Inwohner |
|
|
|
|
Ægteskaber / Partnerskaber
|
Børn
|
Ægtefælle: | Paulina SKALA [5] [3] [2] [4] | Franz LERCH ✶ 1838 in Zottkittl, † 19.02.1881 in Tattenitz |
|
|
Kilder | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 163/195/232 | [2] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 133 | [3] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 1/25 | [4] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 74 | [5] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 195/232 | |
sidste ændring: 14.09.2016
|
|
|
|
:: Note |
|
I denne familieoversigt er alle informationer om Franz LERCH samlet. De nævnte navne er – hvis der ikke er copyright-begrænsninger – linket til hinanden og fører til de valgte personers familieoversigt. |
|
:: Kontakt |
|
Spørgsmål om data, supplerende oplysninger og rettelser sendes venligst til redaktøren for denne Ortsfamilienbuch
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|