|
Registro locale delle famiglie Tattenitz
Rapporto di famiglia
Anna HÜBL [1] [2] [3] [4] [5]
| ![Permalink](perma.png) | |
Nomi: |
Anna Hübl sposato: Appl |
|
|
|
Professione: |
1869 Magd 1880 führt den Haushalt |
|
|
Morte: |
Causa: Herzkrrampf [6] |
|
|
|
|
Matrimoni / unione di fatto
|
Figli
|
Coniuge: | Vinzenz APPL [7] [8] [3] [9] ✶ 04.03.1849 in Tattenitz † 11.11.1900 in Tattenitz ▭ 13.11.1900 in Tattenitz ⚭ 22.01.1872 in Tattenitz [5] | Johann APPL ✶ 28.03.1872 in Tattenitz, † 29.12.1878 in Tattenitz
Anna APPL ✶ 30.04.1874 in Tattenitz, † 06.01.1879 in Tattenitz
Leopoldina APPL ✶ 17.10.1877 in Tattenitz, † 17.10.1877 in Tattenitz
Alois APPL ✶ 20.12.1879 in Tattenitz, † 23.12.1879 in Tattenitz |
|
|
Genitori (nato) |
Fratelli e sorelle |
Padre: |
Johann - Josef HÜBL
† bef. 1880 | Johann HÜBL ✶ 03.01.1838 in Tattenitz, † 26.05.1905 in Tattenitz
Karl HÜBL ✶ 15.06.1840 in Tattenitz
Maria HÜBL ✶ abt. 1844
Alois HÜBL ✶ 15.01.1852 in Tattenitz
Franz HÜBL ✶ 01.11.1854 in Tattenitz, † aft. Juli 1929 |
Madre: |
Anna MÜLLER ✶ 1813 in Mariakron | |
Fonti | [1] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880 | [2] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 209/238/246 | [3] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 17/33 | [4] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 114/122/123/127 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 81 | [6] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 133 | [7] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1880 | [8] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 238/246 | [9] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 114/122/123/127/133 | |
Ultima modifica: 16.12.2017
|
|
|
|
:: Avviso |
|
Questo rapporto di famiglia riassume tutte le informazioni su Anna HÜBL. I nomi elencati (a meno che non siano soggetti a tutela dei dati personali) sono evidenziati da collegamenti ipertestuali che conducono alle relazioni familiari delle persone selezionate. |
|
:: Dettagli del contatto |
|
Si prega di rivolgere domande sui dati, aggiunte e correzioni all'editore di questo libro di famiglie locale:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|