|
Hjemstavnsbok Tattenitz
Familiehistorikk
Josefa HÜBL [1] [2] [3] [4]
| ![Permalink](perma.png) | |
Navn: |
Josefa Hübl ikke gift: Johnsdorfer også kalt: Josepha også kalt: Sophie |
|
|
|
Jobb: |
1880 hilft bei der Hauswirtschaft 1890 hilft bei der Landwirtschaft 1900 Haushalt und hilft bei der Feldwirtschaft 1910 Landwirtin 1910 Haus- und Landwirtschaftsbesitzerin und Wohnungsinhaberin 1910 Hausbesitzerin 1910 Gemischtwarenhändlerin 1914 Gemischtwarenhändlerin 1921 Gemischtwarenhändlerin |
|
Eiendom: |
1910 Nutztiere 3 Rinder, 3 Schweine, 15 Hühner, 1 Gans, 1 Ente 1921 Hausbesitzerin und Wohnungsinhaberin |
|
Arrangementer: |
ledig: 1880 Witwe: 1921 |
|
|
Død: |
Priester: Josef Konecny Opprinnelig årsak: Marasmus senilis [6] |
|
|
|
|
Ekteskap / Partnerskap
|
Barn
|
Ektefeller: | Adolf JOHNSDORFER [7] [8] [9] [10] ✶ 29.09.1864 in Krönau † 20.07.1910 in Tattenitz ▭ 23.07.1910 in Tattenitz ⚭ 13.02.1888 in Tattenitz [11] | Josef Karl JOHNSDORFER ✶ 19.08.1889 in Tattenitz, † aft. 1920
Karl Ludwig JOHNSDORFER ✶ 22.08.1891 in Tattenitz, † aft. 1945
Anna JOHNSDORFER ✶ 14.02.1893 in Tattenitz, † 03.07.1895 in Tattenitz
Adolf JOHNSDORFER ✶ 16.05.1897 in Tattenitz
Stephanie JOHNSDORFER ✶ 21.11.1899 in Tattenitz, † aft. 1924 |
|
|
Foreldre (innfødt) |
Søsken |
Mor: |
Katharina HÜBL ✶ 10.06.1821 in Tattenitz † 24.05.1901 in Tattenitz ▭ 27.05.1901 in Tattenitz | Maria KUNERT ✶ 02.09.1861 in Tattenitz, † 24.03.1862 in Tattenitz
Adalbert KUNERT ✶ 03.04.1864 in Tattenitz |
Kilder | [1] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1880/1890/1900/1910/1921 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 125/155/173 | [3] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 97 | [4] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 6/151 | [5] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 63 | [6] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 294 | [7] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1890/1900/1921 | [8] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 125/173 | [9] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 97/208/294 | [10] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 151 | [11] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 6 | |
siste oppdatering: 02.06.2017
|
|
|
|
:: Bemerk |
|
I denne familiehistorikken finnes all informasjon om Josefa HÜBL oppsummert. De oppførte navnene (dersom ikke unntatt offentlighet) leder videre til familiehistorikken til de valgte personene. |
|
:: Kontakt |
|
For ytterligere opplysninger om disse data og hvis du har tilleggsopplysninger, rettelser og spørsmål, vennligst kontakt:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|