|
Ortsfamiljebok Tattenitz
Familjerapport
Johann APPL [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
| | |
Namn: |
Johann Appl även kallad: Josef |
|
|
|
Yrke: |
1852 Bauer 1853 Bauer 1854 Bauer 1855 Bauer 1856 Bauer 1861 Bauer bef. 1862 Bauer bef. 1863 Bauer bef. 1864 Bauer bef. 1866 Bauer bef. 1867 Bauer bef. 1868 Bauer in Tattenitz bef. 1869 Bauer bef. 1870 Bauer bef. 1871 Bauer bef. 1877 Zimmermann bef. 1877 Bauer bef. 1879 Zimmermann bef. 1880 Bauer bef. 1881 Zimmermann bef. 1881 Bauer bef. 1882 Bauer bef. 1883 Bauer bef. 1883 Zimmermann bef. 1884 Bauer bef. 1886 Bauer bef. 1886 Anbauer bef. 1887 Bauer bef. 1890 Bauer bef. 1890 Bauer bef. 1891 Bauer/Anbauer bef. 1892 Bauer bef. 1893 Bauer bef. 1894 Bauer bef. 1899 Zimmermann bef. 1901 Anbauer bef. 1918 Bauer |
|
Fastighet: |
1858 Bauerausgedinger 1861 Bauerausgedinger bef. 1886 Grundbesitzer bef. 1892 Grundbesitzer bef. 1894 Grundbesitzer |
|
|
|
Död: |
Krankensalbung: Alois Bauer Orsak: Gehirnerweichung [8] |
|
|
|
|
Äktenskap / Partnerskap
|
Barn
|
Make/maka: | Anna SCHWAB [1] [9] [10] [11] [12] ✶ 09.01.1806 in Tattenitz † 02.07.1854 in Tattenitz ▭ 04.07.1854 in Tattenitz | Johann APPL ✶ 01.08.1824, † 17.12.1898 in Tattenitz Barbara APPL ✶ 02.12.1826 in Tattenitz, † 23.01.1905 in Tattenitz Theresia APPL ✶ 02.11.1828 in Tattenitz, † 03.03.1912 in Tattenitz Anna Maria APPL ✶ 19.10.1830 in Tattenitz, † 25.11.1897 in Tattenitz Maria APPL ✶ 14.08.1834 in Tattenitz, † 11.02.1907 in Tattenitz Rosalia APPL ✶ 30.08.1836 in Tattenitz, † 09.01.1870 in Tattenitz Viktoria APPL ✶ abt. 1839 Josefa APPL ✶ abt. 1841, † 17.08.1866 in Tattenitz |
|
|
Källor | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 91/105/107/109/112/136/137/139/165/170/189 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 101/119/121/132/136/150/165/167/168/169/173/179/190/191/193/194/196 | [3] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 14/16/31/47/48/54/61/64/68/73/86/97/98 | [4] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 6/7/31/36/37/53/55/58/68/71/80/176 | [5] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 26/67/74/118/121/127/172/185/218/257/296 | [6] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 2/6/11/19/26/27/29/109/120/121/137 | [7] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 14/18/25/32/33/49/60 | [8] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 32 | [9] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 16 | [10] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 6/32/37/71 | [11] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 118/127/172/185/218 | [12] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 2/6/11/19/26/27/29 | |
senaste ändring: 17.01.2018
|
|
|
|
:: Observera |
|
I denna familjerapport sammanfattas all information omJohann APPL. Bakom de listade namnen (om de inte omfattas av datasekretess) ligger hyperlänkar som leder till familjerapporterna för de valda personerna. |
|
:: Kontakt |
|
För frågor om uppgifterna, kompletteringar och rättelser v.g. kontakta den ansvarige för ortsfamiljeboken:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|