|
Lokal familiebog Tattenitz
Familieoversigt
Anton LERCH [1] [2] [3] [4] [5] [6]
| | |
|
Beskæftigelse: |
bef. 1868 Weber bef. 1871 Weber bef. 1881 Weber bef. 1883 Weber bef. 1885 Weber bef. 1892 Weber bef. 1894 Weber |
|
Ejendom: |
bef. 1853 Häusler bef. 1862 Häusler bef. 1864 Häusler bef. 1865 Häusler bef. 1866 Häusler bef. 1868 Häusler bef. 1871 Häusler bef. 1883 Häusler bef. 1884 Häusler bef. 1885 Häusler bef. 1892 Häusler bef. 1894 Häusler |
|
|
|
|
|
Ægteskaber / Partnerskaber
|
Børn
|
Ægtefælle: | Maria HEIKER [1] [7] [4] [8] ✶ 16.10.1789 in Tattenitz † 18.11.1853 in Tattenitz ▭ 20.11.1853 in Tattenitz | Johanna LERCH ✶ 12.05.1826 in Tattenitz, † 09.06.1891 in Tattenitz |
|
|
Kilder | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 102/118/151/191 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 49/61/70/77/78/99/101/122/170/195 | [3] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 5/52/53/80 | [4] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 43 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 31/131 | [6] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 21/43 | [7] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 5 | [8] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 31 | |
sidste ændring: 15.01.2018
|
|
|
|
:: Note |
|
I denne familieoversigt er alle informationer om Anton LERCH samlet. De nævnte navne er – hvis der ikke er copyright-begrænsninger – linket til hinanden og fører til de valgte personers familieoversigt. |
|
:: Kontakt |
|
Spørgsmål om data, supplerende oplysninger og rettelser sendes venligst til redaktøren for denne Ortsfamilienbuch
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|