|
Bevolkingsreconstructie Tattenitz
Familiebericht
Anton (⚭ SCHWAB) [1] [2] [3] [4] Naam na huwelijk: Anton Schwab
| ![Permalink](perma.png) | |
|
|
Beroep: |
1869 Schüler 1880 Schuhmachergehilfe 1890 Schuhmachermeister |
|
Eigendom: |
1881 Häusler 1884 Häusler 1890 Häusler 1890 Haus- und Grundbesitzer 1890 Wohnungsinhaber und Ökonomiebesitzer 1890 Nutztiere 2 Kühe bef. 1913 Häusler |
|
|
|
|
|
|
Huwelijken / Partnerschappen
|
Kinderen
|
Echtgenoot: | Theresia APPL [7] [8] [4] [9] ✶ 02.10.1865 in Tattenitz † aft. 1921 ⚭ 01.02.1887 in Tattenitz [10] | Anna SCHWAB ✶ 27.03.1888 in Tattenitz, † aft. 1921
Franz SCHWAB ✶ 19.01.1890 in Tattenitz, † 09.11.1914 in Prerau |
|
|
Ouders (inheems) |
Broers en Zusters |
Vader: |
Franz SCHWAB ✶ 23.09.1811 in Tattenitz † 22.12.1874 in Tattenitz ▭ 24.12.1874 in Tattenitz | Ludmilla SCHWAB ✶ 29.09.1856 in Tattenitz, † 03.02.1916 in Tattenitz |
Moeder: |
Josefa GOLDA ✶ 03.02.1826 in Altstadt † 25.01.1905 in Tattenitz ▭ 27.01.1905 in Tattenitz | |
Bronnen | [1] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880/1890 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 48/108/132 | [3] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 232 | [4] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 95/96 | [5] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 77 | [6] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 50 | [7] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 108/132 | [8] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 50/232 | [9] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1890 | [10] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 2 | |
Laatste update: 06.01.2018
|
|
|
|
:: Opmerking |
|
In dit familiebericht is alle informatie over Anton SCHWAB samengevat. De genoemde namen (mits dataprotektie) hebben een link naar familieberichten van de uitgekozen persoon. |
|
:: Contact |
|
Voor vragen, aanvullingen of correcties betreffende deze databank, neemt u contact op met:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|