|
Libro de familia local Tattenitz
Informe de familia
Franz HÜBL [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| ![Permalink](perma.png) | |
|
|
Ocupación: |
1858 Anbauer 1859 Bauer 1864 Bauer 1865 Bauer 1866 Bauer 1867 Bauer 1869 Bauer 1870 Bauer 1871 Bauer 1872 Bauer 1874 Bauer 1876 Bauer bef. 1884 Bauer bef. 1885 Bauer bef. 1889 Bauer bef. 1893 Bauer |
|
Propiedad: |
1852 Grundbesitzer 1866 Grundbesitz 1869 Nutztiere 2 Pferde, 12 Rinder bef. 1885 Grundbesitzer bef. 1890 Grundbesitzer bef. 1891 Grundbesitzer bef. 1892 Grundbesitzer bef. 1894 Grundbesitzer |
|
|
Fallecimiento: |
Krankensalbung: Vinzenz Repper Causa: Organischer Herzfehler [9] |
|
|
|
|
Matrimonios / Asociaciones
|
Niños
|
Cónyuge: | Theresia DARILEK [10] [11] [12] [13] [14] [15] [8] ✶ 27.12.1839 in Petersdorf † aft. 1900 | Franz HÜBL ✶ 01.08.1861 in Tattenitz, † 22.04.1889 in Tattenitz
Karl HÜBL ✶ 25.03.1864 in Tattenitz, † aft. 1945
Josef HÜBL ✶ 12.03.1866 in Tattenitz, † aft. 1900
Aloisia HÜBL ✶ 20.02.1869 in Tattenitz, † 27.09.1950 in Karlsruhe
Johann HÜBL ✶ 01.07.1871 in Tattenitz, † 01.07.1871 in Tattenitz
Maria HÜBL ✶ 16.06.1872 in Tattenitz, † 28.03.1938
Alois HÜBL ✶ 21.07.1874 in Tattenitz |
|
|
Padres (nativo) |
Hermanos |
Padre: |
Franz HÜBL ✶ 08.04.1800 in Tattenitz † 27.03.1878 in Tattenitz ▭ 30.03.1878 in Tattenitz | Johann HÜBL ✶ 1822 in Tattenitz
Josefa HÜBL ✶ 1834 in Tattenitz, † aft. Apr. 1899
Josef Karl HÜBL ✶ 01.03.1836 in Tattenitz
Theresia HÜBL ✶ abt. 1838 in Tattenitz
Maria HÜBL ✶ abt. 1840 |
Madre: |
Theresia PAWLITSCHEK ✶ 07.10.1799 in Klein-Triebendorf † 07.07.1879 in Tattenitz ▭ 10.07.1879 in Tattenitz | |
Fuentes | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 101/102/122/123/129/133/169/183/198/212/242 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 72/80/85/117/145/149/469/171/176/188/190 | [3] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 26/45/78 | [4] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 17/20/70 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 2/19/51/137 | [6] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 51 | [7] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 7/40/42 | [8] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869 | [9] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 106 | [10] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 102/169/198/212/242 | [11] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 117/149/171/176/197 | [12] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 78/106 | [13] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 17/20 | [14] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 19 | [15] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 40 | |
Último cambio: 16.01.2018
|
|
|
|
:: Advertencia |
|
En este informe de familia se ha resumido toda la información sobre Franz HÜBL. Los nombres mencionados (excepto los que estan bajo proteccion de datos) tienen enlaces a los informes de familia de la persona seleccionada. |
|
:: Contacto |
|
Si tiene preguntas, complementos ó correcciones por favor contacta con:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|