|
Local heritage book of Tattenitz
Family report
Anton SCHWAB [1] [2] [3] [4] [5] [6]
| ![Permalink](perma.png) | |
|
|
Occupation: |
1869 Webergeselle, Webergehilfe 1872 Maurer 1874 Maurer 1879 Weber 1880 Ökonom 1890 Maurergeselle 1900 Lohnweber in Mährisch Trübau Julius Abeles
Weberei
M. Trübau |
|
Property: |
Häusler 1873 Häusler 1875 Häusler 1876 Häusler 1877 Häusler 1878 Häusler 1880 Grundbesitz 1880 Nutztiere 2 Kühe 1882 Häusler 1883 Häusler 1890 Haus- und Grundbesitzer und Wohnungsinhaber 1890 Nutztiere 2 Kühe 1900 Wohnungsinhaber und feldwirtschaftlicher Eigentümer 1900 Nutztiere 2 Kühe, 8 Hühner, 4 Gänse 1904 Häusler 1905 Häusler 1907 Ausgedinger 1910 Ausgedinger 1911 Hausausgedinger |
|
Events: |
Häuslerssohn: 1865 Häuslerssohn: 1868 ledig: 1869 |
|
|
|
|
|
|
Marriages / Partnerships
|
Children
|
Spouse: | Josefa ZIMBRICH [8] [9] [10] [11] [12] ✶ 14 Dec 1845 in Tattenitz ⚭ 12 Nov 1872 in Tattenitz [13] | Maria SCHWAB ✶ 02 Feb 1874 in Tattenitz, † aft. 1931
Anna SCHWAB ✶ 24 Oct 1876 in Tattenitz, † 03 Oct 1932 in Tattenitz
Viktoria SCHWAB ✶ 22 Dec 1878 in Tattenitz, † aft. 1945
Josef SCHWAB ✶ 16 Apr 1882 in Tattenitz, † aft. 1945 |
|
|
Parents (native) |
Siblings |
Father: |
Lorenz SCHWAB ✶ 30 Apr 1812 in Tattenitz † 07 Sep 1878 in Tattenitz ▭ 09 Sep 1878 in Tattenitz | Josef SCHWAB ✶ 14 Aug 1845 in Tattenitz, † 07 Mar 1899 in Tattenitz
Maria SCHWAB ✶ 02 May 1850 in Tattenitz, † 28 Nov 1917 in Tattenitz
Josefa SCHWAB ✶ abt. 1853
Anna SCHWAB ✶ 30 Jan 1857 in Tattenitz, † 08 Feb 1857 in Tattenitz |
Mother: |
Viktoria Anna KNOLL ✶ 13 Jul 1812 in Tattenitz † 13 Aug 1888 in Tattenitz ▭ 15 Aug 1888 in Tattenitz | |
Sources | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 125/152/227/234/253 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 5/7/8/12/26/31/54 | [3] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 334 | [4] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 71/87 | [5] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 70/72/74/186 | [6] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880/1890/1900/1910 | [7] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 211 | [8] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 227/234 | [9] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 5/7/12/26/31/54/60 | [10] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 211/334 | [11] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 70/72/74 | [12] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1880/1890/1900/1910 | [13] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 87 | |
last update: 10 Jan 2018
|
|
|
|
:: Notice |
|
In this family report all information about Anton SCHWAB is summarized. The listed names are (except of data protection) linking to the family reports of the selected persons. |
|
:: Contact |
|
For further information concerning these data and, if you have additions, corrections or questions, please contact:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|