|
Ortsfamiljebok Tattenitz
Familjerapport
Josef APPL [1] [2] [3] [4] [5]
| ![Permalink](perma.png) | |
|
Fastighet: |
bef. 1859 Häusler bef. 1863 Häusler bef. 1865 Häusler bef. 1867 Häusler bef. 1868 Häusler in Tattenitz bef. 1869 Häusler in Tattenitz bef. 1870 Häusler bef. 1871 Häusler in Tattenitz bef. 1872 Häusler bef. 1874 Häusler bef. 1876 Häusler bef. 1879 Häusler |
|
|
|
|
Äktenskap / Partnerskap
|
Barn
|
Partner: | | Anna APPL |
|
|
Källor | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 92/97/116/125/140/154/167/193/208/239 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 8/28 | [3] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 74 | [4] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 125 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 20 | |
senaste ändring: 17.01.2018
|
|
|
|
:: Observera |
|
I denna familjerapport sammanfattas all information omJosef APPL. Bakom de listade namnen (om de inte omfattas av datasekretess) ligger hyperlänkar som leder till familjerapporterna för de valda personerna. |
|
:: Kontakt |
|
För frågor om uppgifterna, kompletteringar och rättelser v.g. kontakta den ansvarige för ortsfamiljeboken:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|