|
Libro de familia local Tattenitz
Informe de familia
Florian HETZL [1] [2] [3] [4] [5]
| ![Permalink](perma.png) | |
|
Propiedad: |
1869 Inwohner abt. 1871 Inwohner bef. 1880 Inwohner bef. 1895 Inwohner |
|
Residencia: |
1869 Lichtenstein Lichtenstein 23 abt. 1871 Lichtenstein bef. 1880 Lichtenstein bef. 1895 Lichtenstein bef. 1899 Lichtenstein Lichtenstein 23 |
|
|
|
Matrimonios / Asociaciones
|
Niños
|
Cónyuge: | Barbara THONN [1] [3] [4] | Rosalia HETZL ✶ 01.04.1833 in Lichtenstein, † 12.04.1899 in Tattenitz |
|
|
Fuentes | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 195 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 42/182 | [3] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 133 | [4] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 64 | [5] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 35 | |
Último cambio: 28.08.2016
|
|
|
|
:: Advertencia |
|
En este informe de familia se ha resumido toda la información sobre Florian HETZL. Los nombres mencionados (excepto los que estan bajo proteccion de datos) tienen enlaces a los informes de familia de la persona seleccionada. |
|
:: Contacto |
|
Si tiene preguntas, complementos ó correcciones por favor contacta con:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|