|
Ortsfamiljebok Tattenitz
Familjerapport
Josef JARMER [1] [2] [3] [4] [5]
| ![Permalink](perma.png) | |
|
|
Fastighet: |
bef. 1861 Häusler bef. 1863 Häusler bef. 1865 Häusler bef. 1875 Häusler bef. 1881 Häusler bef. 1885 Häusler bef. 1886 Häusler bef. 1891 Häusler |
|
|
|
|
|
Äktenskap / Partnerskap
|
Barn
|
Make/maka: | Cordula LANGER [6] [7] [8] | Rosalia JARMER ✶ 13.02.1835 in Mariakron, † 23.02.1904 in Tattenitz |
|
|
Källor | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 96/255 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 34/94/151 | [3] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 33/104 | [4] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 165/166 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 125/140 | [6] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 96/121/255 | [7] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 166 | [8] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 140 | |
senaste ändring: 17.01.2018
|
|
|
|
:: Observera |
|
I denna familjerapport sammanfattas all information omJosef JARMER. Bakom de listade namnen (om de inte omfattas av datasekretess) ligger hyperlänkar som leder till familjerapporterna för de valda personerna. |
|
:: Kontakt |
|
För frågor om uppgifterna, kompletteringar och rättelser v.g. kontakta den ansvarige för ortsfamiljeboken:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|