|
Registro locale delle famiglie Tattenitz
Rapporto di famiglia
Bartholomäus HEGER [1] [2] [3] [4] [5] [6]
✶ |
|
1823 in Groß-Triebendorf |
† |
|
05.07.1904 in Tattenitz [7] |
| ![Permalink](perma.png) | |
Nomi: |
Bartholomäus Heger chiamato anche: Bartel |
|
|
|
Professione: |
1869 Webergeselle (Lohnarbeit) 1880 Webergehilfe |
|
Proprietà: |
1853 Inwohner 1869 Nutztiere 2 Ziegen 1880 Hausbesitzer 1880 Nutztiere 1 Kuh 1885 Häusler 1886 Häusler 1888 Häusler 1888 Häuslerausgedinger 1890 Häusler 1890 Ausgedinger und Wohnungsinhaber 1891 Häusler 1892 Häusler 1893 Häusler bef. 1909 Häusler bef. 1913 Häusler bef. 1919 Häusler |
|
|
|
Morte: |
Età: 8010 Causa: Gehirnschlagfluss [7] |
|
|
|
|
Matrimoni / unione di fatto
|
Figli
|
Coniuge: | Agatha LIEPOLD [2] [3] [9] [5] [10] [11] ✶ 1821 in Klein-Triebendorf † 20.05.1886 in Tattenitz ▭ 22.05.1886 in Tattenitz ⚭ 1876 | Johann HEGER ✶ 29.09.1853 in Groß-Triebendorf, † 27.12.1922 in Tattenitz
Katharina HEGER ✶ 15.11.1861 in Lichtenstein, † 1939 |
|
|
|
Coniuge: | Anna TOMASCHEK [12] ✶ 24.10.1830 in Tattenitz † 05.05.1901 in Tattenitz ▭ 07.05.1901 in Tattenitz ⚭ 15.05.1888 [13] | Nessun figlio trovato! |
|
|
Genitori (nato) |
Fratelli e sorelle |
Padre: |
Mathäus HEGER
| Nessun fratello/sorella trovato! |
Madre: |
Rosalia PELZL
| |
Fonti | [1] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880/1890/1900 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 113/129/135/158/162/183 | [3] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 166 | [4] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 12/150/286/294 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 142 | [6] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 5/85/95/116/117 | [7] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 170 Text: "Starb plötzlich" | [8] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 170 | [9] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 286 | [10] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 5 | [11] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880 | [12] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 150 | [13] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 6 | |
Ultima modifica: 07.01.2018
|
|
|
|
:: Avviso |
|
Questo rapporto di famiglia riassume tutte le informazioni su Bartholomäus HEGER. I nomi elencati (a meno che non siano soggetti a tutela dei dati personali) sono evidenziati da collegamenti ipertestuali che conducono alle relazioni familiari delle persone selezionate. |
|
:: Dettagli del contatto |
|
Si prega di rivolgere domande sui dati, aggiunte e correzioni all'editore di questo libro di famiglie locale:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|