|
Ortsfamilienbuch Tattenitz
Familienbericht
Bartholomäus HEGER [1] [2] [3] [4] [5] [6]
✶ |
|
1823 in Groß-Triebendorf |
† |
|
05.07.1904 in Tattenitz [7] |
| ![Permalink](perma.png) | |
Namen: |
Bartholomäus Heger auch genannt: Bartel |
|
|
|
Beruf: |
1869 Webergeselle (Lohnarbeit) 1880 Webergehilfe |
|
Besitztum: |
1853 Inwohner 1869 Nutztiere 2 Ziegen 1880 Hausbesitzer 1880 Nutztiere 1 Kuh 1885 Häusler 1886 Häusler 1888 Häusler 1888 Häuslerausgedinger 1890 Häusler 1890 Ausgedinger und Wohnungsinhaber 1891 Häusler 1892 Häusler 1893 Häusler vor 1909 Häusler vor 1913 Häusler vor 1919 Häusler |
|
|
|
Tod: |
Alter: 80 Jahre 10 Monate Ursache: Gehirnschlagfluss [7] |
|
|
|
|
Ehen / Partnerschaften
|
Kinder
|
Ehegatte: | Agatha LIEPOLD [2] [3] [9] [5] [10] [11] ✶ 1821 in Klein-Triebendorf † 20.05.1886 in Tattenitz ▭ 22.05.1886 in Tattenitz ⚭ 1876 | Johann HEGER ✶ 29.09.1853 in Groß-Triebendorf, † 27.12.1922 in Tattenitz
Katharina HEGER ✶ 15.11.1861 in Lichtenstein, † 1939 |
|
|
|
Ehegatte: | Anna TOMASCHEK [12] ✶ 24.10.1830 in Tattenitz † 05.05.1901 in Tattenitz ▭ 07.05.1901 in Tattenitz ⚭ 15.05.1888 [13] | Keine Kinder gefunden! |
|
|
Eltern (geboren) |
Geschwister |
Vater: |
Mathäus HEGER
| Keine Geschwister gefunden! |
Mutter: |
Rosalia PELZL
| |
Quellen | [1] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880/1890/1900 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 113/129/135/158/162/183 | [3] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 166 | [4] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 12/150/286/294 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 142 | [6] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 5/85/95/116/117 | [7] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 170 Text: "Starb plötzlich" | [8] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 170 | [9] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 286 | [10] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 5 | [11] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880 | [12] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 150 | [13] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 6 | |
letzte Änderung: 07.01.2018
|
|
|
|
:: Hinweis |
|
In diesem Familienbericht sind alle Informationen über Bartholomäus HEGER zusammengefasst. Die aufgeführten Namen sind (sofern sie nicht dem Datenschutz unterliegen) mit Hyperlinks unterlegt und führen zu den Familienberichten der angewählten Personen |
|
:: Kontakt |
|
Fragen zu den Daten, Ergänzungen und Korrekturen bitte an:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|