|
Miejscowa kronika rodzin Tattenitz
Powiązania wybranej rodziny
Anton PORTISCH [1] [2] [3] [4] [5]
| ![Permalink](perma.png) | |
|
Nieruchomości: |
bef. 1852 Häusler bef. 1855 Häusler bef. 1858 Häusler bef. 1860 Häusler bef. 1864 Häusler bef. 1865 Häusler bef. 1869 Häusler in Tattenitz bef. 1875 Häusler bef. 1891 Häusler |
|
|
|
|
Małżeństwa / Związki partnerskie
|
Dzieci
|
Partner: | | Anna PORTISCH ✶ abt. 1789, † 19.03.1860 in Tattenitz |
|
|
Żródła | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 104/118/121/174/260 | [2] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 28 | [3] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 126/172 | [4] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 3/10/18 | [5] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 18 | |
Ostatnia zmiana: 15.01.2018
|
|
|
|
:: Wskazówki |
|
W tym zestawieniu rodzin znajdują się wszystkie informacje o Anton PORTISCH. Wymienione nazwiska są (o ile nie podlegaja ochronie danych osobowych ) wyposażone w linki, które prowadzą do powiązań rodzinnych wybranej osoby. |
|
:: Kontakt |
|
Pytania do danych; Uzupełnienia i korekty proszę kierowac do opracowującego tą kronikę rodzinną
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|