|
Rodinná databanka Tattenitz
Rodinná správa
Anna KLUG [1] [2] [3] [4]
| ![Permalink](perma.png) | |
Názvy: |
Anna Klug manželstvo: Pelzl |
|
|
|
Popis: |
kann nicht lesen und nicht schreiben |
|
Povolanie: |
1869 Haushalt 1880 führt die Hauswirtschaft |
|
Vlastníctvo: |
1890 Wohnungsinhaberin und Private |
|
Podujatia: |
Eheweib: 1868 Bauerseheweib: 1875 Witwe: 1890 |
|
|
|
|
|
|
Manželstvá / Partnerstvá
|
Deti
|
Manžel: | Eduard PELZL [1] [6] [3] [7] ✶ 16.02.1809 in Tattenitz † 07.07.1884 in Tattenitz ▭ 09.07.1884 in Tattenitz ⚭ 23.09.1834 in Tattenitz | Anna Maria PELZL ✶ 30.10.1834 in Tattenitz, † 03.08.1905 in Tattenitz |
|
|
Rodičia (domorodý) |
Súrodenci |
Otec: |
Josef KLUG ✶ 08.09.1781 in Tattenitz † 07.05.1862 in Tattenitz ▭ 09.05.1862 in Tattenitz | Nenašli sa žiadni súrodenci! |
Matka: |
Maria PURKERT ✶ 22.08.1782 in Budigsdorf † 16.03.1872 in Tattenitz ▭ 19.03.1872 in Tattenitz | |
Zdroje | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 95/104/115/153/168/250 | [2] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 177 | [3] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 7 | [4] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880/1890 | [5] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 77 | [6] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 77/177 | [7] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880 | |
Posledná úprava: 17.01.2018
|
|
|
|
:: Odkaz |
|
V tejto rodinnej správe sú zhrnuté všetky informácie o Anna KLUG. Uvedené mená sú ( pokiaľ niesú chránené zákonom o ochrane osobných údajov) prepojené na rodinné správy o vybranej osobe. |
|
:: Kontakt |
|
Pre ďalšie informácie, doplnenia a úpravy sa prosím obraťte na:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|