|
Hjemstavnsbok Tattenitz
Familiehistorikk
Josef APPL [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
| | |
|
|
|
Eiendom: |
1852 Häusler bef. 1855 Häusler bef. 1861 Häusler bef. 1863 Häusler bef. 1866 Häusler bef. 1869 Häusler bef. 1873 Häusler bef. 1877 Häusler bef. 1878 Häusler bef. 1879 Häusler bef. 1880 Häusler bef. 1881 Häusler bef. 1883 Häusler bef. 1886 Häusler bef. 1890 Häusler bef. 1891 Häusler bef. 1892 Häusler bef. 1893 Häusler bef. 1894 Häusler bef. 1909 Häusler bef. 1915 Häusler |
|
|
|
|
|
|
Ekteskap / Partnerskap
|
Barn
|
Ektefeller: | Katharina GERŽABEK [1] [9] [10] [11] ✶ abt. 1784 † 12.12.1855 in Tattenitz ▭ 14.12.1855 in Tattenitz | Anna Theresia APPL ✶ 16.01.1817 in Tattenitz, † 25.05.1892 in Tattenitz Ignaz APPL ✶ 12.09.1826 in Tattenitz, † 03.09.1855 in Tattenitz Amalia APPL ✶ 05.11.1829 in Tattenitz, † 27.11.1880 in Tattenitz |
|
|
Kilder | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 98/127 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 22/32/47/63/89/113/150/169 | [3] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 7/46/123/126/145/153/161/172/188/189/196 | [4] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 9/14/16/32/132 | [5] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 54/200 | [6] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 10/66/90/106/123 | [7] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 16/86/99 | [8] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 2 | [9] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 14/16/132 | [10] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 54 | [11] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 10 | |
siste oppdatering: 16.01.2018
|
|
|
|
:: Bemerk |
|
I denne familiehistorikken finnes all informasjon om Josef APPL oppsummert. De oppførte navnene (dersom ikke unntatt offentlighet) leder videre til familiehistorikken til de valgte personene. |
|
:: Kontakt |
|
For ytterligere opplysninger om disse data og hvis du har tilleggsopplysninger, rettelser og spørsmål, vennligst kontakt:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|