|
Registro locale delle famiglie Tattenitz
Rapporto di famiglia
Anton KAMMLER [1] [2] [3] [4]
| ![Permalink](perma.png) | |
|
|
Professione: |
1869 Lehrling (Weber) Weber 1880 hilft bei der Landwirtschaft bef. 1881 Geschützvormeister beurlaubter Geschützvormeister des k.k. 2. Artillerie Regiments 1890 Lohnweber (Nebenerwerb) 1900 Lohnweber in Mährisch Trübau Julius Abeles
Weberei
Mährisch Trübau 1907 Lohnweber 1910 Lohnweber 1914 Lohnweber in Landskron Eduard Kreisel 1921 Lohnweber in Landskron Eduard Kreisel |
|
Proprietà: |
1881 Häusler 1881 Häusler 1881 Häusler 1883 Häusler 1884 Häusler 1886 Häusler 1890 Häusler 1890 Haus- und Grundbesitzer 1890 Wohnungsinhaber und Ökonomiebesitzer 1890 Nutztiere 3 Kühe 1894 Häusler 1899 Häusler 1900 Wohnungsinhaber und Feldwirtschaftsbesitzer 1900 Nutztiere 1 Kuh, 1 Schwein, 5 Bienenstöcke, 13 Hühner, 3 Gänse 1908 Häusler 1910 Wohnungsinhaber |
|
|
|
Morte: |
Causa: Apoplexia cerebri [5] |
|
|
|
|
Matrimoni / unione di fatto
|
Figli
|
Coniuge: | Anna SCHERZ [7] [8] [9] [10] ✶ 19.11.1854 in Tattenitz † aft. 1921 ⚭ 08.02.1881 in Tattenitz [11] | Maria KAMMLER ✶ 24.10.1876 in Tattenitz, † aft. 1945
Johann KAMMLER ✶ 23.06.1881 in Tattenitz, † aft. 1945
Stefan KAMMLER ✶ 20.12.1890 in Tattenitz, † 06.08.1892 in Tattenitz
Amalia KAMMLER ✶ 24.03.1894 in Tattenitz, † aft. 1926 |
|
|
Genitori (nato) |
Fratelli e sorelle |
Padre: |
Josef KAMMLER ✶ 17.07.1830 † 07.12.1897 in Tattenitz ▭ 09.12.1897 in Tattenitz | Maria KAMMLER ✶ 22.09.1860 in Tattenitz, † 12.07.1861 in Tattenitz
Josef KAMMLER ✶ 22.09.1860, † 12.03.1909 in Tattenitz
Theresia KAMMLER ✶ 15.10.1863 in Tattenitz, † aft. 1945
Maria KAMMLER ✶ 22.02.1866 in Tattenitz |
Madre: |
Amalia APPL ✶ 05.11.1829 in Tattenitz † 27.11.1880 in Tattenitz ▭ 30.11.1880 in Tattenitz | |
Fonti | [1] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880/1890/1900/1910/1921 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 7/46/47/63/88/145/189 | [3] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 57/192 | [4] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 51/81/171 | [5] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 324 Text: "Plötzlich gestorben, daher unversehen" | [6] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 324 | [7] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1890/1900/1910/1921 | [8] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 7/46/47/88/145/189 | [9] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 57/324 | [10] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 51 | [11] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 123 | |
Ultima modifica: 17.12.2017
|
|
|
|
:: Avviso |
|
Questo rapporto di famiglia riassume tutte le informazioni su Anton KAMMLER. I nomi elencati (a meno che non siano soggetti a tutela dei dati personali) sono evidenziati da collegamenti ipertestuali che conducono alle relazioni familiari delle persone selezionate. |
|
:: Dettagli del contatto |
|
Si prega di rivolgere domande sui dati, aggiunte e correzioni all'editore di questo libro di famiglie locale:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|