|
Rodinná databanka Tattenitz
Rodinná správa
Johann - Josef APPL [1] [2] [3] [4] [5]
| ![Permalink](perma.png) | |
|
Povolanie: |
bef. 1855 Bauer bef. 1856 Bauer bef. 1863 Bauer bef. 1865 Bauer bef. 1866 Bauer bef. 1868 Bauer in Tattenitz bef. 1893 Bauer |
|
|
|
|
Manželstvá / Partnerstvá
|
Deti
|
Manžel: | Magdalena ORNER [6] | Anna APPL ✶ 01.08.1796 in Tattenitz, † 21.08.1855 in Tattenitz |
|
|
Zdroje | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 89/92/97/115/127/132/155/160 | [2] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 10/12/13 | [3] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 195 | [4] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 10/12 | [5] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 27 | [6] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 12 | |
Posledná úprava: 17.01.2018
|
|
|
|
:: Odkaz |
|
V tejto rodinnej správe sú zhrnuté všetky informácie o Johann - Josef APPL. Uvedené mená sú ( pokiaľ niesú chránené zákonom o ochrane osobných údajov) prepojené na rodinné správy o vybranej osobe. |
|
:: Kontakt |
|
Pre ďalšie informácie, doplnenia a úpravy sa prosím obraťte na:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|