|
Miejscowa kronika rodzin Tattenitz
Powiązania wybranej rodziny
Johann FRANZ [1] [2] [3] [4] [5]
| ![Permalink](perma.png) | |
|
Zawód: |
bef. 1856 Bauer bef. 1859 Bauer bef. 1862 Bauer bef. 1863 Bauer bef. 1864 Bauer bef. 1865 Bauer bef. 1868 Bauer bef. 1869 Bauer bef. 1871 Bauer bef. 1873 Bauer bef. 1878 Bauer |
|
|
|
|
Małżeństwa / Związki partnerskie
|
Dzieci
|
Partner: | | Veronika FRANZ ✶ 04.02.1798 in Lussdorf, † 26.02.1863 in Tattenitz |
|
|
Żródła | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 102/106/118/150/151/176/191/223 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 22 | [3] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 39 | [4] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 124/196 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 12/21/30/31 | |
Ostatnia zmiana: 15.01.2018
|
|
|
|
:: Wskazówki |
|
W tym zestawieniu rodzin znajdują się wszystkie informacje o Johann FRANZ. Wymienione nazwiska są (o ile nie podlegaja ochronie danych osobowych ) wyposażone w linki, które prowadzą do powiązań rodzinnych wybranej osoby. |
|
:: Kontakt |
|
Pytania do danych; Uzupełnienia i korekty proszę kierowac do opracowującego tą kronikę rodzinną
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|