|
Hjemstavnsbok Tattenitz
Familiehistorikk
Johann FRANZ [1] [2] [3] [4] [5]
| ![Permalink](perma.png) | |
|
Jobb: |
bef. 1856 Bauer bef. 1859 Bauer bef. 1862 Bauer bef. 1863 Bauer bef. 1864 Bauer bef. 1865 Bauer bef. 1868 Bauer bef. 1869 Bauer bef. 1871 Bauer bef. 1873 Bauer bef. 1878 Bauer |
|
|
|
|
Ekteskap / Partnerskap
|
Barn
|
Partner: | | Veronika FRANZ ✶ 04.02.1798 in Lussdorf, † 26.02.1863 in Tattenitz |
|
|
Kilder | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 102/106/118/150/151/176/191/223 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 22 | [3] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 39 | [4] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 124/196 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 12/21/30/31 | |
siste oppdatering: 15.01.2018
|
|
|
|
:: Bemerk |
|
I denne familiehistorikken finnes all informasjon om Johann FRANZ oppsummert. De oppførte navnene (dersom ikke unntatt offentlighet) leder videre til familiehistorikken til de valgte personene. |
|
:: Kontakt |
|
For ytterligere opplysninger om disse data og hvis du har tilleggsopplysninger, rettelser og spørsmål, vennligst kontakt:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|