|
Ortsfamilienbuch Tattenitz
Familienbericht
Johann FRANZ [1] [2] [3] [4] [5]
| ![Permalink](perma.png) | |
|
Beruf: |
vor 1856 Bauer vor 1859 Bauer vor 1862 Bauer vor 1863 Bauer vor 1864 Bauer vor 1865 Bauer vor 1868 Bauer vor 1869 Bauer vor 1871 Bauer vor 1873 Bauer vor 1878 Bauer |
|
|
|
|
Ehen / Partnerschaften
|
Kinder
|
Partner: | | Veronika FRANZ ✶ 04.02.1798 in Lussdorf, † 26.02.1863 in Tattenitz |
|
|
Quellen | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 102/106/118/150/151/176/191/223 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 22 | [3] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 39 | [4] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 124/196 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 12/21/30/31 | |
letzte Änderung: 15.01.2018
|
|
|
|
:: Hinweis |
|
In diesem Familienbericht sind alle Informationen über Johann FRANZ zusammengefasst. Die aufgeführten Namen sind (sofern sie nicht dem Datenschutz unterliegen) mit Hyperlinks unterlegt und führen zu den Familienberichten der angewählten Personen |
|
:: Kontakt |
|
Fragen zu den Daten, Ergänzungen und Korrekturen bitte an:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|