|
Vietovių registro knyga Tattenitz
Žinios apie šeimą
Anton SCHWAB [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
| | |
|
|
Profesija: |
Weber 1860 Weber 1867 Weber 1869 Webergeselle (Lohnarbeit) 1900 Lohnweber in Mährisch Trübau Julius Abeles
Weberei
M. Trübau |
|
Nuosavybė: |
1863 Häusler 1867 Häusler 1868 Häusler Häusler, Häuslerausgedinger 1869 Nutztiere 2 Ziegen 1870 Häusler 1873 Häusler 1875 Häusler 1876 Häusler 1880 Grundbesitz 1880 Nutztiere 2 Rinder 1886 Häusler 1890 Häusler 1890 Haus- und Grundbesitzer 1890 Wohnungsinhaber und Ökonomiebesitzer 1890 Nutztiere 1 Kuh, 1 Schwein 1894 Häusler 1895 Hausausgedinger |
|
|
|
Mirtis: |
Priežastis: Chronischer Darmkatarrh [8] |
|
|
Volkszählung 1869: Eintrag gestrichen |
|
|
Santuokos / Partnerystės
|
Vaikai
|
Sutuoktinis: | Theresia SCHWAB [10] [2] [3] [11] [6] [12] ✶ 19.09.1833 in Tattenitz † 09.07.1897 in Tattenitz ▭ 11.07.1897 in Tattenitz ⚭ 24.01.1860 in Tattenitz [5] | Viktoria SCHWAB ✶ 24.02.1861 in Tattenitz, † 11.02.1892 in Tattenitz Johann ASCHWAB ✶ 13.05.1863 in Tattenitz, † 11.10.1890 in Tattenitz Konrad SCHWAB ✶ 07.02.1867 in Tattenitz, † 13.08.1911 in Tattenitz Maria SCHWAB ✶ 12.11.1873 in Tattenitz, † 15.12.1873 in Tattenitz Anna SCHWAB ✶ 03.11.1875 in Tattenitz, † 26.12.1876 in Tattenitz |
|
|
Tėvai (vietinis) |
Broliai ir seserys |
Tėvas: |
Anton SCHWAB ✶ 20.03.1802 in Tattenitz † 15.02.1865 in Tattenitz ▭ 17.02.1865 in Tattenitz | Theresia SCHWAB ✶ 20.10.1822 in Tattenitz, † 31.03.1896 in Tattenitz Anna SCHWAB ✶ 25.11.1824 in Tattenitz, † 18.09.1855 in Tattenitz Viktoria SCHWAB ✶ 15.04.1837 in Tattenitz, † 01.10.1906 in Tattenitz |
Motina: |
Theresia APPL ✶ 19.10.1799 in Tattenitz † 27.07.1853 in Tattenitz ▭ 29.07.1853 in Tattenitz | |
Šaltiniai | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 93/140/151/188/231/260 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 92/143/187 | [3] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 93/110/168 | [4] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 34/48/66/115/214 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 22 | [6] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 36 | [7] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880/1890/1900 | [8] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 185 Text: "starb unvermutet" | [9] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 185 | [10] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 93/140/231 | [11] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 34/48/66/115/185/214 | [12] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880/1890 | |
Paskutiniai pakeitimai: 17.01.2018
|
|
|
|
:: Nuoroda |
|
Šiame pranešime apie šeimas informacija apie Anton SCHWAB yra sutraukta. Pateikti vardai (tiek kiek leidžia duomenų apsauga) turi nuorodas į pasirinktų asmenų šeimos žinias |
|
:: Kontaktas |
|
Dėl iškilusių klausimų apie duomenis, patikslinimus ir papildimus kreiptis į autorių
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|