|
Ortsfamiljebok Tattenitz
Familjerapport
Anna Maria HÜBL [1] [2] [3] [4] [5]
| ![Permalink](perma.png) | |
Namn: |
Anna Maria Hübl gift med: Schwab |
|
|
|
Beskrivning: |
kann nicht lesen und nicht schreiben |
|
Yrke: |
1880 Taglöhnerin 1890 Taglöhnerin 1900 Arbeiterin (Lohnweberin) in Mährisch Trübau Jul. Abeles
Weberei
Mährisch Trübau |
|
Fastighet: |
1868 Inwohnerin 1869 tagli 1900 Inwohnerin 1900 Nutztiere 4 Ziegen, 4 Schafr, 10 Hühner 1907 Ortsarme (in Pflege) 1910 Wohnungsinhaberin 1910 Ortsarme (in Pflege) |
|
Evenemang: |
Witwe: 1900 Witwe: 1910 |
|
|
|
|
|
|
Äktenskap / Partnerskap
|
Barn
|
Make/maka: | Franz SCHWAB [7] [8] [4] [9] ✶ 11.05.1835 in Tattenitz † 05.06.1897 in Tattenitz ▭ 07.06.1897 in Tattenitz ⚭ 23.11.1868 in Tattenitz | SCHWAB
SCHWAB
Theresia HÜBL
Maria HÜBL ✶ 31.08.1865 in Tattenitz
Josefa SCHWAB ✶ 03.11.1868 in Tattenitz
Konrad SCHWAB ✶ 21.02.1871 in Tattenitz
Aloisia SCHWAB ✶ 08.02.1874 in Tattenitz |
|
|
Föräldrar (inhemska) |
Syskon |
Fader: |
Johann HÜBL ✶ 04.09.1811 in Tattenitz † aft. 1890 | Johann Rochus HÜBL ✶ 14.08.1836 in Tattenitz
Theresia HÜBL ✶ 13.10.1842 in Tattenitz
Franziska HÜBL ✶ 1850 in Tattenitz |
Mor: |
Katharina APPL ✶ 06.10.1811 in Tattenitz † 25.11.1868 in Tattenitz ▭ 27.11.1868 in Tattenitz | |
Källor | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 120/163/194/235 | [2] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 72 | [3] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 61 | [4] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 66 | [5] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880/1890/1900/1910 | [6] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 218 | [7] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 194/235 | [8] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 114/218 | [9] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880/1890 | |
senaste ändring: 11.01.2018
|
|
|
|
:: Observera |
|
I denna familjerapport sammanfattas all information omAnna Maria HÜBL. Bakom de listade namnen (om de inte omfattas av datasekretess) ligger hyperlänkar som leder till familjerapporterna för de valda personerna. |
|
:: Kontakt |
|
För frågor om uppgifterna, kompletteringar och rättelser v.g. kontakta den ansvarige för ortsfamiljeboken:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|