|
Ortsfamiljebok Tattenitz
Familjerapport
Anna Maria APPL [1] [2] [3] [4] [5] [6]
| ![Permalink](perma.png) | |
Namn: |
Anna Maria Appl Uppringningsnamn: Anna gift med: Thonn |
|
|
|
Yrke: |
1869 Haushalt und hilft bei der Weberarbeit 1880 Geschäftsführerin 1890 hilft bei der Landwirtschaft |
|
Evenemang: |
Häuslerseheweib: 1866 Eheweib: 1868 Häuslerseheweib: 1880 Witwe: 1880 |
|
|
Död: |
Priester: Franz David Orsak: Leberkrebs, Carcinoma hepatis [7] |
|
|
|
|
Äktenskap / Partnerskap
|
Barn
|
Make/maka: | Vinzenz THONN [1] [2] [8] [9] [10] [11] ✶ 21.02.1828 in Tattenitz † 05.04.1879 in Tattenitz ▭ 07.04.1879 in Tattenitz ⚭ 11.05.1852 in Tattenitz [12] | Johann THONN ✶ 07.07.1852 in Tattenitz, † 05.05.1915 in Tattenitz
Vinzenz THONN ✶ 31.10.1858 in Tattenitz, † aft. 1890
Maria THONN ✶ 15.07.1870 in Tattenitz, † 30.11.1871 in Tattenitz |
|
|
Föräldrar (inhemska) |
Syskon |
Fader: |
Johann APPL ✶ 20.04.1800 in Tattenitz † 20.07.1861 in Tattenitz ▭ 22.07.1861 in Tattenitz | Johann APPL ✶ 01.08.1824, † 17.12.1898 in Tattenitz
Barbara APPL ✶ 02.12.1826 in Tattenitz, † 23.01.1905 in Tattenitz
Theresia APPL ✶ 02.11.1828 in Tattenitz, † 03.03.1912 in Tattenitz
Maria APPL ✶ 14.08.1834 in Tattenitz, † 11.02.1907 in Tattenitz
Rosalia APPL ✶ 30.08.1836 in Tattenitz, † 09.01.1870 in Tattenitz
Viktoria APPL ✶ abt. 1839
Josefa APPL ✶ abt. 1841, † 17.08.1866 in Tattenitz |
Mor: |
Anna SCHWAB ✶ 09.01.1806 in Tattenitz † 02.07.1854 in Tattenitz ▭ 04.07.1854 in Tattenitz | |
Källor | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 109/137/152 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 16/54/68/97/121/150/169 | [3] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 80 | [4] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 236 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 2/109/121 | [6] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880/1890 | [7] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 118 | [8] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 80/125 | [9] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 118/236 | [10] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 109/121 | [11] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869 | [12] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 2 | |
senaste ändring: 14.01.2018
|
|
|
|
:: Observera |
|
I denna familjerapport sammanfattas all information omAnna Maria APPL. Bakom de listade namnen (om de inte omfattas av datasekretess) ligger hyperlänkar som leder till familjerapporterna för de valda personerna. |
|
:: Kontakt |
|
För frågor om uppgifterna, kompletteringar och rättelser v.g. kontakta den ansvarige för ortsfamiljeboken:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|