|
Rodinná databanka Tattenitz
Rodinná správa
Johann THONN [1] [2] [3] [4] [5] [6]
| ![Permalink](perma.png) | |
|
|
Povolanie: |
1869 Sattlergeselle, Sattlergehilfe 1877 Sattler 1877 Reserve-Korporal k.k. 54. Infanterie Regiment 1878 Sattler 1880 Sattler 1880 Korporal beurlaubter Korporal des k.k. 54. Infanterie Regiments 1880 Ökonom 1890 Musiker Flügelhornbläser |
|
Vlastníctvo: |
1880 Grundbesitz 1880 Nutztiere 1 Kalbin 1882 Häusler 1884 Häusler 1888 Häusler 1890 Haus- und Grundbesitzer und Wohnungsinhaber 1890 Nutztiere 2 Kühe 1891 Häusler 1892 Häusler 1900 Hausbesitzer und Feldwirtschaftseigentümer 1900 Nutztiere 2 Kühe, 2 Schweine, 4 Hühner, 2 Gänse 1905 Häusler 1907 Landwirtschaft 1910 Nutztiere 2 Rinder, 1 Schwein, 5 Hühner 1910 Haus- und Landwirtschaftsbesitzer und Wohnungsinhaber |
|
|
Úmrtie: |
Príčina: Herzschlag [7] |
|
|
Volkszählung 1869: Eintrag gestrichen |
|
|
Manželstvá / Partnerstvá
|
Deti
|
Manžel: | Marianna SKRIVANEK [9] [3] ✶ abt. 1849 in Jedl † 18.02.1878 in Tattenitz ▭ 21.02.1878 in Tattenitz ⚭ 15.05.1877 in Tattenitz [10] | Franziska THONN ✶ 17.09.1877 in Tattenitz, † 24.09.1877 in Tattenitz |
|
|
|
Manžel: | Maria PUHR [11] [12] [13] [14] ✶ 05.06.1853 in Tattenitz † aft. 1921 ⚭ 25.10.1880 in Tattenitz [15] | THONN
Josef THONN ✶ 23.05.1882 in Tattenitz
Maria THONN ✶ 29.02.1884 in Tattenitz, † aft. 1932
Karl THONN ✶ 01.02.1887 in Tattenitz, † 20.08.1888 in Tattenitz
Aloisia THONN ✶ 09.05.1889 in Tattenitz
THONN ✶ 29.03.1891 in Tattenitz, † 29.03.1891 in Tattenitz
Anna THONN ✶ 03.09.1892 in Tattenitz, † aft. 1945
Karl THONN ✶ 18.02.1895 in Tattenitz
Stefania THONN ✶ 29.06.1898 in Tattenitz, † 15.12.1898 in Tattenitz |
|
|
Rodičia (domorodý) |
Súrodenci |
Otec: |
Vinzenz THONN ✶ 21.02.1828 in Tattenitz † 05.04.1879 in Tattenitz ▭ 07.04.1879 in Tattenitz | Vinzenz THONN ✶ 31.10.1858 in Tattenitz, † aft. 1890
Maria THONN ✶ 15.07.1870 in Tattenitz, † 30.11.1871 in Tattenitz |
Matka: |
Anna Maria APPL ✶ 19.10.1830 in Tattenitz † 25.11.1897 in Tattenitz ▭ 28.11.1897 in Tattenitz | |
Zdroje | [1] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880/1890/1900/1910 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 16/54/68/97/121/150/169 | [3] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 114/116 | [4] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 8/127 | [5] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 109/121 | [6] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 72/152/186 | [7] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 236 | [8] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 2336 | [9] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 16 | [10] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 109 | [11] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1880/1890/1900/1910/1921 | [12] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 54/68/97/121/150/169 | [13] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 8/127/236 | [14] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 72 | [15] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 121 | |
Posledná úprava: 03.12.2017
|
|
|
|
:: Odkaz |
|
V tejto rodinnej správe sú zhrnuté všetky informácie o Johann THONN. Uvedené mená sú ( pokiaľ niesú chránené zákonom o ochrane osobných údajov) prepojené na rodinné správy o vybranej osobe. |
|
:: Kontakt |
|
Pre ďalšie informácie, doplnenia a úpravy sa prosím obraťte na:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|