|
Místní genalogická kniha rodiny Tattenitz
Rodina výpis
Anna KURZ [1] [2] [3] [4] [5]
| | |
Jména: |
Anna Kurz manželství: Fichna |
|
|
|
Povolání: |
1869 Haushalt und hilft beim Gewerbe |
|
|
Úmrtí: |
Krankensalbung: Vinzenz Repper Příčina: Eierstockwassersucht [6] |
|
|
|
|
Manželství / Partnerství
|
Děti
|
Manželé: | Ignaz FICHNA [1] [7] [3] [4] [5] ✶ Feb 1812 in Tattenitz † aft. 1880 ⚭ 14.10.1834 in Tattenitz | Franz FICHNA ✶ 26.01.1835 in Tattenitz, † 16.12.1916 in Tattenitz Karolina FICHNA ✶ 29.04.1836 in Tattenitz, † 24.05.1891 in Tattenitz Ignaz FICHNA ✶ 1837 in Tattenitz Emilie FICHNA ✶ 1839 in Tattenitz |
|
|
Rodiče (nativní) |
Sourozenci |
Otec: |
Ignaz KURZ ✶ 1786 † 03.02.1855 in Tattenitz ▭ 05.02.1855 in Tattenitz | Theresia KURZ ✶ abt. 1808 in Tattenitz, † 29.07.1877 in Tattenitz Ignaz KURZ ✶ 30.05.1815 in Tattenitz, † 08.07.1894 in Tattenitz |
Matka: |
Katharina HOFMANN ✶ abt. 1790 † 01.09.1865 in Tattenitz ▭ 03.09.1865 in Tattenitz | |
Zdroje | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 91/132 | [2] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 26 | [3] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 42/246 | [4] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 15/26/36 | [5] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869 | [6] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 92 | [7] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 26/92 | |
Poslední změna: 09.01.2018
|
|
|
|
:: Upozornění |
|
Tento rodinný přehled shrnuje veškeré informace o Anna KURZ. Uvedené informace jsou (pokud nepodléhají ochraně dat) podložené hypertextovými odkazy a vedou k rodinným zprávám o vybraných osobách. |
|
:: Kontakt |
|
Dotazy k údajům, doplňkům a opravám prosím zasílejte správci :
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|