|
Registro locale delle famiglie Tattenitz
Rapporto di famiglia
Josef SCHWAB [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
| | |
|
|
Professione: |
1854 Bauer 1861 Bauer 1864 Bauer 1864 Bauer 1866 Bauer 1869 Bauer, Ökonom 1870 Bauer 1872 Bauer 1873 Bauer 1874 Bauer 1875 Bauer 1877 Bauer 1879 Bauer 1880 Bauer, Ökonom 1881 Bauer 1882 Bauer 1883 Bauer 1884 Bauer 1885 Bauer 1886 Bauer bef. 1893 Bauer bef. 1894 Bauer bef. 1905 Bauer bef. 1919 Bauer bef. 1920 Bauer bef. 1925 Bauer bef. 1928 Bauer |
|
Proprietà: |
1869 Nutztiere 2 Pferde, 5 Rinder, 1 Schwein 1880 Bauerngrundbesitz 1880 Nutztiere 2 Pferde, 9 Rinder, 2 Ziegen, 2 Schweine 1886 Grundbesitzer 1888 Grundbesitzer bef. 1892 Grundbesitzer bef. 1893 Grundbesitzer |
|
|
|
Morte: |
Causa: Greisenbrand [9] |
|
|
|
|
Matrimoni / unione di fatto
|
Figli
|
Coniuge: | Josefa PAWLITSCHEK [11] [12] [13] [14] [15] [16] ✶ 09.05.1833 in Klein-Triebendorf † 14.12.1866 in Tattenitz ▭ 17.12.1866 in Tattenitz ⚭ 03.08.1852 in Klein-Triebendorf | Josef SCHWAB ✶ 18.03.1854 in Tattenitz, † 07.04.1854 in Tattenitz Franz SCHWAB ✶ 24.10.1855 in Tattenitz, † 13.12.1932 in Tattenitz Josef SCHWAB ✶ 24.09.1857 in Tattenitz, † 26.11.1928 in Tattenitz Vinzenz SCHWAB ✶ 07.11.1859 in Tattenitz, † 22.12.1861 in Tattenitz Maria Theresia SCHWAB ✶ 02.04.1864 in Tattenitz Theresia SCHWAB ✶ 21.05.1866 in Tattenitz, † 20.12.1942 in Budigsdorf |
|
|
|
Coniuge: | Cäcilia ROLKE [17] [18] [19] [20] [21] [22] ✶ 21.02.1835 in Schönwald † 03.05.1925 in Tattenitz ▭ 06.05.1925 in Tattenitz ⚭ 17.08.1869 in Tattenitz [23] | Alois SCHWAB ✶ 06.06.1870 in Tattenitz, † aft. 1945 Karl SCHWAB ✶ 17.06.1873 in Tattenitz, † 17.04.1874 in Tattenitz Adolf Valentin SCHWAB ✶ 14.02.1875 in Tattenitz |
|
|
Genitori (nato) |
Fratelli e sorelle |
Padre: |
Paul SCHWAB ✶ abt. Sep. 1798 in Tattenitz † 04.03.1876 in Tattenitz ▭ 07.03.1876 in Tattenitz | Ignaz SCHWAB ✶ 06.08.1834 in Tattenitz, † 06.05.1882 in Tattenitz Viktoria SCHWAB ✶ 20.05.1836 in Tattenitz |
Madre: |
Theresia SCHWAB ✶ Jan 1800 † 11.02.1852 in Tattenitz ▭ 13.02.1852 in Tattenitz | |
Fonti | [1] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 102/104/129/131/167/182/187/211/215/225/249/255 | [2] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 103/109/124/149/166/171/181/185/192 | [3] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 11/29/30/40/43/47/51/68/83/87/95 | [4] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 6/35/57/96 | [5] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 303/316/336 | [6] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 65/130/147/150 | [7] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 20/74/115/129/166 | [8] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1869/1880 | [9] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 2 | [10] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 2 Text: "Starb plötzlich" | [11] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 103/104/129/131 | [12] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 95/103/109/124/149/166/171/173/181/185/192 | [13] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 35/57 | [14] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 316/336 | [15] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 130/147/150 | [16] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 20 | [17] | Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V, ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik V / O4-3211, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 182/187/211/215/225/249/255 | [18] | ::Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, Tattenitz Geburts-/Taufmatrik VI / O4-3212, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz, 11/29/30/40/43/51/68/87 | [19] | Tattenitz Sterbematrik IV, Tattenitz Sterbematrik IV / O4-3216, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 96 | [20] | Sterbematrik für Tattenitz V / O4-6308, Tattenitz Sterbematrik V / O4-6308, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6308, Tattenitz, 2/303 | [21] | Trauungsmatrik für Tattenitz V / O4-6307, Tattenitz Trauungsmatrik V / O4-6307, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), ELECTRONIC, O4-6307, Tattenitz, 74 | [22] | Volkszählung, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), Tattenitz 1880 | [23] | Tattenitz Trauungsmatrik IV / O4-3214, (https:/familysearch.org, https://familysearch.org/records/waypoint/MMRC-D4S:n2094865331?cc=180,
4263'); ), 65 | |
Ultima modifica: 15.01.2018
|
|
|
|
:: Avviso |
|
Questo rapporto di famiglia riassume tutte le informazioni su Josef SCHWAB. I nomi elencati (a meno che non siano soggetti a tutela dei dati personali) sono evidenziati da collegamenti ipertestuali che conducono alle relazioni familiari delle persone selezionate. |
|
:: Dettagli del contatto |
|
Si prega di rivolgere domande sui dati, aggiunte e correzioni all'editore di questo libro di famiglie locale:
Harald Scholz
Die Daten wurden aus dem Programm
AGES exportiert!
|
|