Banner
Home News Regional Vereine Datenbanken Software Mailinglisten Links Hilfen
GEDBAS FOKO GOV Ortsfamilienbücher Adressbücher Familienanzeigen Vereinsdatenbanken Literatur

Home > Datenbanken > Online-OFBs

:: Funktionen
 
Übersicht


:: Mitarbeit
Anfrage
Anleitung


Online-Ortsfamilienbücher: Statistik

Zur Zeit sind
233 Online-OFBs verfügbar, in denen
3007818 Personendatensätze enthalten sind, auf die insgesamt
119304478 mal zugegriffen wurde.

Die einzelnen Personen- und Zugriffszahlen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

OFB Personen Zugriffe letztes Update
NLF 151130   2589947   06.06.2010  
Abschwangen/Almenhausen 13067   365953   26.04.2010  
Agnetheln 23885   1325065   28.02.2010  
Ahornberg 2958   6118   16.02.2007  
Alt Lobitz 901   67683   19.07.2007  
Altbatzdorf 5056   167080   06.12.2005  
Apensen 9514   404745   26.01.2010  
Kreise Arnswalde und Friedeberg (Neumark) 33628   1476579   11.06.2010  
Bruch-Aschwarden 7350   709405   05.01.2010  
Assel 978   34135   13.02.2008  
Aßlar 10218   601733   20.10.2009  
Babitz 13375   164442   07.03.2010  
Baccum 7385   858692   20.12.2009  
Bad Orb 17983   562647   16.03.2010  
Bahra 1179   82815   18.05.2009  
Bamlach 5805   397119   02.04.2006  
Bauer 2399   478   23.06.2010  
Bayreuth (Stadtkirche) 2084   5914   15.02.2007  
Behrungen 6028   407667   18.05.2009  
Bergen 32788   807274   05.04.2008  
Berlinchen (Neumark) 13087   761252   26.04.2010  
Berßen 8413   507392   13.01.2007  
Betberg 7261   189817   08.01.2006  
Bad Bevensen 8789   204727   26.06.2010  
Bingenheim/Wetterau 6277   60326   22.11.2009  
Bladen 17713   656882   06.02.2010  
Bobersberg 6673   458832   10.09.2008  
Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen 18420   763160   18.12.2009  
Bonyhad 32764   690633   01.01.2009  
Braak 3131   38950   27.01.2010  
Brandlecht 9383   671673   08.04.2009  
Buchelsdorf 1533   83722   25.11.2008  
Landgemeinden nördlich von Bütow/Pommern 2410   194312   26.04.2010  
Bützfleth 1282   40671   17.02.2008  
Buggingen 8479   248509   21.05.2001  
Bullenhausen 6087   361138   13.02.2010  
Carlow 6525   733223   26.04.2008  
Deifeld (mit Wissinghausen) 4232   1340   10.11.2009  
Demern 5378   571342   25.04.2008  
Dittmerau 3432   24206   07.03.2010  
Ditzingen 4028   133479   09.04.2008  
Dobersdorf 4636   55324   30.12.2009  
Thalheim an der Thur 7175   255687   03.10.2008  
Dossenbach 1966   79994   18.12.2004  
Schlesisch Drehnow 3108   410304   02.08.2008  
Dreierwalde 5910   192312   04.02.2004  
Durmersheim 18029   564417   29.11.2005  
Eddesse 5206   51336   27.01.2010  
Edemissen 3389   70918   27.01.2010  
Eisersdorf 5586   132384   15.11.2005  
Emsbüren 31139   2634934   25.05.2010  
Groß Engelau 12928   203819   22.05.2009  
Enkirch 2123   12201   06.07.2002  
Erfeld 4095   284639   20.02.2008  
Eslarn 11199   419185   02.03.2010  
Esslingen 9809   520423   09.01.2010  
Frankenheim 1005   9587   02.01.2010  
Freckenfeld 12386   490226   29.06.2008  
Georgsdorf 2397   437156   23.03.2008  
Gerlingen 6395   275111   17.08.2008  
Gildehaus (Bad Bentheim) 34310   1033244   21.01.2009  
Gilge 15746   355125   21.03.2009  
Gnarrenburg 10900   107060   27.12.2009  
Kappel-Grafenhausen 16589   376643   12.06.2002  
Grasberg 18566   932213   08.03.2010  
Grißheim 3967   149416   08.11.2001  
Gröbnig 22887   340372   07.03.2010  
Groß Friedrichstabor 4212   236541   18.06.2010  
Groß Lessen 4093   475380   04.02.2010  
Hammelwarden (Brake) 28905   201398   18.07.2008  
Hamruden 3648   428023   28.02.2010  
Hasel 6911   220214   21.10.2005  
Heerstedt 3769   54205   26.05.2009  
Heinade 19549   734753   29.12.2009  
Hercegfalva und Elöszallás 44601   1048107   07.03.2009  
Herrnburg 23932   1055414   01.01.2009  
Hesborn 8102   5564   08.11.2009  
Hesepe 1218   445879   08.06.2010  
Hirschfeld (Kreis Zwickau/Sachsen) 11552   348728   06.04.2004  
Hochfranken 6884   701782   05.02.2007  
Hochstetten 7025   286441   18.06.2007  
Südlicher Hochwald 117680   1766409   10.05.2010  
Höchheim 2233   176176   18.05.2009  
Hohe Heide 2103   315103   26.03.2007  
Horse Prairie, Randolph County, Illinois, USA 586   76620   07.04.2010  
Huchting 5072   635182   01.03.2007  
Hügelheim 4587   163121   19.05.2001  
Hussinetz 27846   1434951   05.01.2007  
Ihringen 9051   231560   15.04.2003  
Inse 23319   1055579   03.03.2009  
Irmelshausen 4080   238115   18.05.2009  
Katzendorf 6042   496935   28.02.2010  
Kernein (Kreis Landsberg/Warthe) 1608   293954   30.10.2008  
Kettwig 26965   1056242   26.08.2009  
Kierspe 4   118   18.08.2009  
Kirchlinteln 3350   609535   08.01.2007  
Kirchwalsede 4140   334844   07.10.2009  
Kirtsch 1618   136998   19.03.2008  
Landgemeinden nördlich Landsberg/Warthe 1999   371789   26.04.2010  
Klein-Gumpen mit Ober-Kleingumpen 3441   3   11.07.2010  
Kreisewitz 4869   258460   12.08.2009  
Kreuzendorf 11859   265903   12.08.2009  
Laar 3338   148469   08.02.2004  
Laesgen 2012   146316   14.10.2008  
Lättnitz 3430   348376   08.05.2010  
Lahnau 12111   122308   08.02.2010  
Landsberg/Warthe 7167   372878   26.04.2010  
Lassan 22347   344857   20.05.2010  
Laudenau 3340   53   10.07.2010  
Lavelsloh 27184   1127561   28.02.2010  
Leidhecken/Wetterau 2114   27482   17.12.2009  
Leisnitz 13035   158362   07.03.2010  
Lenauheim 19278   405859   17.01.2008  
Lesum und Bramstedt 93954   3987115   11.03.2010  
Lingen 25974   1326231   28.03.2009  
PROBST in Salzgitter-Lobmachtersen 515   55789   27.01.2007  
Löhne 57462   2491703   16.05.2009  
Logau 1002   8226   17.06.2010  
Lübeck 1943   27687   29.11.2004  
Lübsee 2772   168463   26.01.2003  
Mackensen (Solling) 3556   167926   04.03.2009  
Riddagshausen 10101   558171   25.03.2010  
Maulburg 5261   159358   18.12.2004  
Memelland 195858   4755648   17.05.2010  
Messingen 3285   201110   02.04.2010  
Meyenburg 8106   678718   05.01.2010  
Mühlfeld 3148   256708   18.05.2009  
Mummendorf 758   174894   27.04.2008  
Naunheim (Wetzlar) 11423   342181   27.07.2010  
Neblin 319   5692   18.01.2010  
Neenstetten 2183   13531   14.07.2010  
Negenborn 7273   109792   16.02.2009  
Neibsheim 14231   892813   31.01.2010  
Schlesisch Nettkow 2034   13746   07.10.2009  
Neuenburg 4817   119163   20.11.2001  
Neuenhaus 14344   407671   08.02.2004  
Neuenkirchen 3596   536966   28.02.2009  
Neuenkirchen (Schwanewede) 10200   620758   09.10.2006  
Neunforn 11457   280741   19.02.2009  
Neunkirchen (Modautal) 1144   6444   07.06.2010  
Niedergirmes 1815   192123   07.04.2009  
Nordhorn 44269   2086042   27.02.2010  
Oberesslingen 17561   769067   21.09.2009  
Oberkirchen 10089   548311   24.08.2003  
Obermoschel 8440   527705   22.10.2009  
Oberriexingen 5040   180251   22.05.2009  
Oberschledorn/Medebach 3506   6503   01.12.2009  
Öllingen 8515   654849   09.02.2010  
Ohne 6314   462406   27.01.2009  
Ostbevern 21847   1183561   08.10.2008  
Pinnow 5890   23420   23.06.2010  
Plochingen 30225   654667   31.01.2010  
Pollychener Eck 718   183883   26.04.2010  
Pyrmont 2583   1033   06.05.2010  
Queienfeld 3830   252068   18.05.2009  
Rackow 1429   33971   18.01.2010  
Ratzeburg 110   33300   27.04.2008  
Ratzersdorf 9797   531344   11.09.2009  
Rehna 985   192746   27.04.2008  
Reicholzheim 7349   130001   09.05.2009  
Rhade 2334   7593   09.12.2009  
Roben 14121   179315   30.12.2009  
Rotenburg (Wümme) 15166   811252   16.11.2009  
Rothausen 2818   237109   18.05.2009  
Rothenburg/Oder 1088   5475   22.12.2009  
Ruß (Kreis Heydekrug, Ostpreußen) 5566   105397   07.08.2005  
Sandstedt 19576   372088   17.04.2010  
Schellsitz 1341   83902   19.08.2008  
Belgard-Schivelbein 37034   1792275   08.10.2007  
Nördliches Harzvorland 7223   582549   01.03.2009  
Schlagsdorf 3879   608847   27.04.2008  
Schloin 1434   85658   05.05.2009  
Schmeisdorf 5091   258795   15.04.2010  
Schönaich 1581   163045   02.04.2008  
Schönberg 9325   1006349   30.12.2009  
Schwanewede 10320   689075   05.01.2010  
Schweinitz 5265   41980   19.10.2009  
Seedorf (Polen) 1016   211117   16.03.2008  
Selmsdorf 4064   441215   30.12.2009  
Selsingen 21085   1021075   17.07.2010  
Soltau 27099   1738026   23.03.2010  
Sondheim im Grabfeld 1569   198088   18.05.2009  
Sottrum 1547   331246   30.08.2007  
Spessart (Ettlingen) 2947   186242   03.05.2008  
Stadtoldendorf 7295   21634   19.12.2008  
Stedesdorf, Burhafe, Dunum 81507   3364970   06.07.2010  
Steinen 10785   642997   25.03.2007  
Steinenbronn 6020   327279   15.02.2010  
Lörrach-Stetten 7634   188510   20.07.2003  
Stockheim (Kr.Friedland, Opr.) 9760   742423   26.04.2010  
Landgemeinden östlich Landsberg/Warthe 3942   560890   26.04.2010  
Strehlen 2323   66529   12.09.2003  
Stuhr und umliegende Gemeinden 26481   1601415   28.02.2010  
Südheide 6074   887662   03.10.2006  
Teufelsmoor 67233   2995429   03.03.2010  
Twist 5029   582930   11.03.2008  
Uelsen 38324   2074661   23.03.2008  
Ulmer Land 13427   525435   21.04.2008  
Uthlede 9151   488126   17.04.2010  
Vaihingen 25144   657558   27.11.2009  
Bremen und Vegesack 117296   2828658   25.01.2009  
Veldenz/Mosel 6123   178361   10.12.2002  
Veldhausen 32501   1867548   23.03.2008  
Verden 12305   964284   22.12.2007  
Visselhövede 7104   745693   22.01.2009  
Vogelbach-Marzell 12233   369932   10.11.2004  
Vollmersweiler 2451   171443   13.10.2008  
Wabern 8288   325240   12.01.2010  
Wahn 1345   104211   01.05.2010  
Wallernhausen 2356   12014   19.07.2010  
Weil im Schönbuch 24238   720014   21.02.2008  
Weitenau 5207   207322   22.05.2001  
Werbelin 4069   65190   29.09.2005  
Werdorf 1944   92095   20.10.2009  
Wersabe 10272   683925   17.04.2010  
Westenfeld 2389   221739   18.05.2009  
Celle Süd-Ost 75075   1496617   27.07.2010  
Wieslet 3077   143378   22.05.2001  
Wilsum 6158   240566   08.02.2004  
Winden/Pfalz 5225   505013   29.06.2008  
Winkeldorf 3544   326746   30.10.2007  
Winterkasten 5340   59   10.07.2010  
Wintersdorf (Rastatt) 4799   303937   29.04.2008  
Wittlohe 10693   348620   29.03.2010  
Wolkendorf bei Kronstadt 8605   1034660   13.01.2010  
Wünschelburg 33451   1520819   21.03.2010  
Wulsbüttel 7706   490209   17.04.2010  
Zanzetal 251   75511   26.04.2010  
Zeven 7749   556002   30.07.2009  
Zichydorf 14794   369817   10.03.2004  
Zicker 502   5872   18.01.2010  
Ziethen 1769   228329   27.04.2008  
Züschen mit Liesen 12650   12343   29.07.2010  
:: Hinweis