| Größe | ||||||||
| Dorf Ostbevern ("Bevern") | des | davon Anteil | ||||||
| Hofes | aus Marken- | |||||||
| 1832 | 1986 | Besitzerklasse, bei Kleinkotten | 1832 | teilung | ||||
| Nr. | Hofname | Adresse | Eigentümer | Grundherr | Angabe des Hauperwerbzweiges | (in Morgen) | Jahr der Ersterwähnung | |
| 1 | Haus Bevern | Schulstr. 14 | Köhnsen | Vollerbe | 1469 | 836 | 1139 "Lubertus de Beverne", 1294 "curtius Niehof", 1367 "Nygenhof tho Beveren, 1412 "Nyehoff castrum God(eke) de Vechtorpe" |
|
| 2 | Stockmann | Hs. Bevern | Kötter, Schreiner | 12 | 9 | 1799 | ||
| 3 | Breuer | Hs. Bevern | Kötter | 60 | 38 | 1498 "Hinrick Broger" | ||
| 4 | Böse | Beusenstr. 13 | Dertenkötter | Hs. Bevern | Kötter | 46 | 32 | 1498 "Herman Boese" |
| 5 | Eppmann | Hs. Bevern | Kötter | 8,5 | 8 | 1701 "Wilhelm Fröndt" | ||
| 6 | Hülskötter | Hauptstr. 14 | Hülskötter | Hs. Bevern | Kötter, Tagelöhner | 9 | 8 | 1697 |
| 7 | Siemann | Hauptstr. 20 | Althoff | Hs. Bevern | Kötter, Faßbinder | 8 | 7 | 1701 |
| 8 | Niehaus | Hauptstr. 24 | Gemeindeverwaltung | Hs. Bevern | Kötter | 44 | 14 | 1772 |
| 9 | Kirche | Bahnhofstr. 1 | Pfarrzentrum | Halberbe | 82 | 77 | 1279 "parrochia Ostbeveren" | |
| 10 | Pastorat | Bahnhofstr. 1 | Pfarrzentrum | Halberbe | 135 | 76 | 1279 "parrochia Ostbeveren" | |
| 11 | Schule für Knaben | Kötter | 26 | 19 | 1610/11 | |||
| 13 | Küsterei | Pferdekötter | 51 | 34 | 1465 | |||
| 14 | Ewens | Hauptstr. 23 und | Wohn- und | Hs. Bevern | Kötter, Gastwirt | 30 | 21 | 1799 |
| Bahnhofstr. 2 | Geschäftshaus | |||||||
| "Saxenrast" | ||||||||
| 15 | Mennemann | Hauptstr. 25 | Horstmann | Hs. Bevern | Kötter, Böttcher | 23 | 30 | 1536 "de Becker" |
| 16 | Pröbsting | Hauptstr. 38 | Holtmann-Kramer | Hs. Bevern | Kötter, Wirt | 8 | 7 | 1749/50 |
| 17 | Hülswitt | Hauptstr. 40 | Bruns | Hs. Bevern | Kötter | 7 | 1825/31 | |
| 18 | Dieckhoff | Hauptstr. 29 | Brandhoff | Hs. Bevern | Kötter | 44 | 23 | 1749/50 |
| 19 | Lohmann | Hauptstr. 33 | Jochheim | Hs. Bevern | Kötter, Schmied | 27 | 29 | 1556 "de Schmidt" |
| 20 | Bieckmann | Hauptstr. 46 | Bücker | Hs. Bevern | Brinklieger | 39 | 28 | 1664 "Berndt thor Nienborg" |
| 21 | Lehmkuhle | Hauptstr. 80 | Beste | Hs. Bevern | Kötter | 5 | 1813 errichtet | |
| 22 | Benthues | Hs. Bevern | Kötter, Blaufärber | 2 | 7 | 1697 | ||
| 23 | Plönies | Hauptstr. 54 | Bollmann | Hs. Bevern | Kötter | 49 | 29 | 1588 |
| 24 | Stumpe | Hauptstr. 37 a | Stumpe-Nevels | Hs. Bevern | Kötter, Metzger | 11 | 8 | 1697 "Troxel" |
| 25 | Verloh | Hauptstr. 66 | Schulte Veltrup | Hs. Bevern | Kötter, Wirt | 10 | 4 | 1825/31 |
| 26 | Gräler | Hauptstr. 68 | Danwerth | Hs. Bevern | Kötter, Krämer | 9 | 8 | 1701 "Hütman" |
| 27 | Immenkamp | Hauptstr. 43 | Jovi | Hs. Bevern | Kötter, Schuster, Gerber | 10 | 8 | 1697 "Jürgen Jürgens" |
| 28 | Veltmann | Hauptstr. 72/74 | Stadtmann | Hs. Bevern | Kötter, Schmied | 29 | 21 | 1701 |
| 29 | Burlage | Engelstr. 1 | Stadtmann | Hs. Bevern | Kötter, Leineweber | 9 | 7 | 1701 "Joan Frönd" |
| 30 | Berges | Engelstr. 9 | Suer | Hs. Bevern | Kötter, Schneider | 10 | 7 | 1701 |
| 31 | Höggemann | Erbdrostenstr. 15 | Welp | Hs. Bevern | Kötter, Zimmermann | 8 | 7 | 1825/31 |
| 32 | Wandmacher | Engelstr. 15 | Termühlen | Hs. Bevern | Kötter, Schuster | 8 | 7 | 1697 |
| 33 | Schnidenharn | Engelstr. 17 | Wöstemeyer | Hs. Bevern | Kötter, Weber | 8 | 7 | 1701 "Haney" |
| 34 | Hölling | Nachtigallenweg 23 | Hölling | Hs. Bevern | Kötter, Schuster | 35 | 32 | 1697 |
| 35 | Schnidenharn | Engelstr. 19 | Weitkamp | Hs. Bevern | Kötter | 47 | 32 | 1701 "Schnitenharrn" |
| 36 | Vahrtmann | Engelstr. 21 | Frönd | Hs. Bevern | Kötter | 51 | 33 | 1498 "Johan then Vorde" |
| 37 | Dertenkötter | Bahnhofstr. 53 | Horstmann | Hs. Bevern | Kötter, Schmied | 10 | 7 | 1794 |
| 38 | Vikarie zum Haarhause | Grevener Damm 4 | Kindergarten | Pferdekötter | 106 | 71 | 1367 "Bernhardes Hus thor Hare", 1440 Stiftung der Vikarie durch "Joannes de Vechtorpe", den Herrn von Hs. Bevern |
|
| 39 | Schmitz | Grevener Damm 21 | Achterholt | Grundstückseigentümer: | Kötter | 23 | 8 | 1772 |
| Collegium Heerde (Münster) | ||||||||
| 40 | Ahmelt | Grevener Damm 7 | Haverkamp | Hs. Bevern | 1553 Spatenkötter, 1668 Brinksitzer | 42 | 27 | 1536 "Amelunx Abeke" |
| 41 | Brinkjohann | Hs. Bevern | Kötter | 50 | 33 | 1556 "Johan upn Brink" | ||
| 42 | Middrup | Hs. Bevern | Kötter, Tagelöhner | 11 | 10 | 1697 | ||
| 43 | Spahn | Bahnhofstr. 23 | Keuper | Tatenhausen | 1588 Spatenkötter, 1668 Brinklieger | 57 | 35 | 1588 "Henrich Spaan" |
| 44 | Armenhaus | Hs. Bevern | 8,5 | 22 | 1608 durch Wilhelm Schenking, Herr zu Bevern und Droste zu Sassenberg, gestiftet |
|||
| 45 | Bücker | Hs. Bevern | 1588 Spatenkötter, 1668 Brinksitzer | 39 | 31 | 1536 "de Bodeker" | ||
| 46 | Haarmann | Bahnhofstr. 22 | Lehmbrock | Hs. Bevern | Kötter | 49 | 31 | 1498 "ter Haer" |
| 47 | Ewald | Hs. Bevern | Kötter, Zimmermann | 7,5 | 7 | 1749/50 | ||
| 48 | Zumbült | Bahnhofstr. 7 | Hollmann | Hs. Bevern | Kötter | 3 | 1701 | |
| 49 | Fricke | Bahnhofstr. 3 | Hölker | Hs. Bevern | Kötter, Wirt, Brauer, Branntweinbrenner | 26 | 22 | 1697 |
| 50 | Küchenbernd | Bahnhofstr. 6 | von Bobart | Hs. Bevern | Kötter, Krämer | 10 | 19 | 1536 "Johan Kock" |
| 51 | Burlage | Grundstückseigentümer: | Kötter, Uhrmacher | 2,5 | 3 | 1805 errichtet | ||
| Vikarie zum Haarhause | ||||||||
| 52 | Middendorf | Schirl 3 | Merschkötter | Hs. Bevern | Kötter | 12 | 10 | 1749/50 |
| 53 | Lohoff | Hs. Bevern | Kötter, Zimmermann | 12 | 10 | 1749/50 | ||
| 55 | Reismann | Hauptstr. 32 | Finke | Hs. Bevern | Kötter, Wirt | 23 | 5 | 1749/50 |
| 56 | Greve | Hauptstr. 30 | Lüning | Hs. Bevern | Kötter, Tischler | 9,5 | 13 | 1825/31 |
| 57 | Holtmann | Hauptstr. 78 | Welp | Hs. Bevern | Kötter, Zimmermann | 9 | 8 | 1825/31 |
| 58 | Fricke | Hauptstr. 26 | Schwegmann | Hs. Bevern | Altenteilerkotten von Fricke (Bevern 49) | 0,5 | 1825/31 | |
| 59 | Pottebaum | Beusenstr. 11 | Pelkmann | Hs. Bevern | Kötter, Schneider | 3 | 2,5 | 1794 |
| 60 | Langkamp | Mühlenweg 3 | Höggemann | Hs. Bevern | Kötter, Tagelöhner | 3 | 3 | 1825/31 |
| 61 | Möller | Hs. Bevern | Kötter, Tischler | 3 | 2,5 | 1772 | ||
| 64 | Schule für Mädchen | Beusenstr. 1 | Greshake | Kötter | 20 | 19 | 1817 errichtet | |
| 65 | Stoltebeen | Hauptstr. 82 | Heitkötter | Hs. Bevern | Kötter, Garnhändler | 4 | 3 | 1825/31 |
| 66 | Walters | Westbeverner Str. 1 | Haverkamp | Hs. Bevern | Kötter | 10 | 4 | 1825/31 |
| 67 | Potthoff | Bahnhofstr. 45 | Cord | Kötter, Glaser | 3 | 3 | 1820/30 | |
| 68 | Overhues | Hauptstr. 4 | Sendker | Kötter, Krämer | < 0,25 | 2 | 1820/30 | |
| 69 | Steinhoff | Hauptstr. 35 | Nuyken | Kötter, Krämer, Schenkwirt und Blaufärber | 14 | 5 | 1820/30 | |
| 70 | Kock | Hauptstr. 44 | Wiewel | Kötter, Krämer | 4 | 4 | 1820/30 | |
| 71 | Stratmann | Kötter, Schneider und Krämer | 4,5 | 4 | 1820/30 | |||
| 72 | Brinkmann | Hauptstr. 6 | Burgholt | Kötter, Polizeidiener | 1,5 | 3 | 1820/1830 | |
| 73 | Birkenhorn und Göhr | Hauptstr. 12 | Hösker | Kötter, Krämer (Birkenhorn) u. Zimmermann (Göhr) | 0,5 | 3 | 1820/1830 | |
| 74 | Tewes | Mühlenweg 1 | Gallus | Kötter, Tagelöhner, Dachdecker, Zimmermann | 3 | 2,5 | 1820/30 | |
| Buschhorst | Vollerbe | 1294 belehnt Graf Otto III. von Tecklenburg den Münsteraner Bürger Bernhard Kerckerinck mit dem Hof "to then Busche" und dem Erbe "to then luttelen Busche", 1412 "curtius ton Busche", 1541 übertragen die Verordneten der Landschaft Hinrich Schenking, dem Herrn von Hs. Bevern, das 1535 beschlagnahmte Wiedertäufergut Buschhorst |
||||||
| Größe | ||||||||
| Bauerschaft Brock | des | davon Anteil | ||||||
| Hofes | aus Marken- | |||||||
| 1832 | 1986 | Besitzerklasse, bei Kleinkotten | 1832 | teilung | ||||
| Nr. | Hofname | Adresse | Eigentümer | Grundherr | Angabe des Hauperwerbzweiges | (in Morgen) | Jahr der Ersterwähnung | |
| 1 | Sebeneck | Brock 1 | Kock | Hs. Bevern | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 120 | 60 | 1367 "Hus thon seven Eken" |
| 2 | Reckmann | Brock 48 | Reckmann | Hs. Bevern | Kötter | 79 | 37 | 1498 |
| 3 | Brundieck | Brock 51 | Brundiek | Hs. Bevern | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 153 | 68 | 1367 "Hus ton Brundyke" |
| 4 | Abickmann | Brock 53 | Perick | Tatenhausen | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 106 | 55 | 1498 "Abekeman" |
| 5 | Spahn | Brock 52 | Spahn | Tatenhausen | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 113 | 58 | 1498 |
| 6 | Ahmann | Brock 54 | Lührmann | Tatenhausen | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 120 | 70 | 1498 "Aman" |
| 7 | Heumann | Brock 55 | Niehoff | Tatenhausen | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 164 | 66 | 1498 "Heydeman" |
| 8 | Beumer | Bönninghausen | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 118 | 59 | 1498 "Bomer" | ||
| 9 | Peppenhorst | Brock 2 | Redbrake | Tatenhausen | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 133 | 73 | 1498 "Pepenhorst" |
| 10 | Sillige | Brock 45 | Silge | Hs. Bevern | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 124 | 58 | 1367 "Everdes Hus thor Syllaghe" |
| 11 | Hüttemann | Brock 41 | Hüttemann | Hs. Bevern | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 182 | 83 | 1367 "Hus ton Hutten" |
| 11b | Bellmann | Hüttemanns Kötter | 5 | 1 | 1794 | |||
| 12 | Klinge | Brock 43 | Klinge | Hs. Bevern | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 158 | 53 | 1367 "Clinkebilen Hus" |
| 13 | Vogelsang | Brock 5 | Schelhove | Hs. Bevern | 1553 Spatenkötter, 1665 Brinklieger | 78 | 27 | 1498 "Vogelsanck" |
| 14 | Pietich | Brock 3 | Wegmann | Hs. Bevern | Pferdekötter | 103 | 53 | 1465 "Herman Pytyck" |
| 15 | Sumpmann | Brock 4 | Abbenhorn | Hs. Bevern | 1553 Spatenkötter, 1665 Brinklieger | 58 | 27 | 1498 "Sumpman" |
| 16 | Kohues | Dorfbft. 52 | Reher | Hs. Bevern | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 125 | 59 | 1367 "Kohus" |
| 17 | Lütke Inkrodt | Dorfbft. 51 | Wißmann | Hs. Bevern | 1553 Spatenkötter, 1665 Brinklieger | 64 | 37 | 1498 "Idinckrot" |
| 18 | Große Inkrodt | Dorfbft. 50 | Große Inkrott | Hs. Bevern | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 141 | 65 | 1367 "Hus thon Ydinghrode", Teilung des Hofes in Gr. Und Lt. I. zwischen 1367 und 1498 |
| 19 | Deerhacke | Brock 6 | Lackhove | Hs. Bevern | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 219 | 72 | 1367 "Hus thon Deerhaken" |
| 20 | Benter | Dorfbft. 49 | Bäumer | Hs. Bevern | Brinklieger | 54 | 26 | 1664 |
| 21 | Havixpohl | Brock 7 | Bäumer | Hs. Bevern | Kötter | 122 | 41 | 1498 "Hanekespoell" |
| 23 | Kock | Brock 28 | Stratmann | Hs. Bevern | Markkötter | 13 | 7 | 1799 |
| 24 | Haselhorst | Brock 29 | Vornholt | Hs. Bevern | Brinklieger | 177 | 72 | 1498 "Johan up der Haselhorst" |
| 25 | Kövener | Brock 56 | Kövener | Hs. Loburg | Markkötter | 99 | 74 | 1749/50 |
| 26 | Jürgens | Brock 61 | Kampelmann | Hs. Bevern | Markkötter | 76 | 26 | 1749/50 |
| 27 | Bertels | Brock 71 | Albien | Markkötter | 26 | 12 | 1772 | |
| 28 | Niehaus | Brock 49 | Niehues | Markkötter, Weber | 30 | 13 | 1754 | |
| 29 | Inkrodt | Brock 67 | Meintrup | Markkötter | 33 | 15 | 1794 | |
| 30 | Hölscher | Brock 14 | Recker | Markkötter | 48 | 22 | 1772 | |
| 33 | Hilge | Brock 12 | Sumpmann | Peppenhorsts Kötter, Tagelöhner | 18 | 5 | 1754 "Hilgeman" | |
| 34 | Stetzkamp | Brock 38 | Kohues | Neusiedler auf Markengrund, Zimmermann | 8 | 2 | 1820/30 | |
| 35 | Hagedorn | Brock 57 | Drees | Neusiedler auf Markengrund | 1,5 | 1 | 1825/31 | |
| 36 | Kampelmann | Brock 21 | Kampelmann | Neusiedler auf Markengrund, Tagelöhner | 12 | 1 | 1820/30 | |
| 37 | Brüsche | Brock 25 | Brüske | Markkötter, Tagelöhner | 4 | 1772 | ||
| 38 | Göttker | Neusiedler auf Markengrund, Tagelöhner | 10 | 1 | 1820/30 | |||
| 39 | Kock | Brock 17 | Fröhlich | Neusiedler auf Markengrund, Tagelöhner | 5 | 1 | 1820/30 | |
| 40 | Brune | Brock 68 | Brune | Hs. Loburg | Brinklieger | 57 | 28 | 1498 "Bruens" |
| Größe | ||||||||
| Dorfbauerschaft | des | davon Anteil | ||||||
| Hofes | aus Marken- | |||||||
| 1832 | 1986 | Besitzerklasse, bei Kleinkotten | 1832 | teilung | ||||
| Nr. | Hofname | Adresse | Eigentümer | Grundherr | Angabe des Hauperwerbzweiges | (in Morgen) | Jahr der Ersterwähnung | |
| 1 | Frönd | Tatenhausen | 1553 Spatenkötter, 1665 Brinklieger | 53 | 41 | 1498 "Ludolphus Vrunt" | ||
| 2 | Sendker | Dorfbft. 71 | Sendker | Bönninghausen | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 101 | 58 | 1498 "Johan Soeneker" |
| 3 | Baumscheiper | Dorfbft. 23 | Gerdemann | Hs. Bevern | Brinksitzer | 50 | 29 | 1536 "de Sceper an dem Nienboeme" |
| 4 | Berkenarnd | Dorfbft. 22 | Berkenharn | Tatenhausen | 1553 Spatenkötter, 1668 Brinksitzer | 48 | 29 | 1498 "Johan Berkenort" |
| 5 | Haverkamp | Dorfbft. 19 | Borgmann | Hs. Loburg | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 141 | 59 | 1498 |
| 6 | Große Westerloh | Dorfbft. 13 | Gr. Westerloh | Hs. Bevern | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 164 | 67 | 1367 "das Westerlo", Teilung des Hofes in Gr. und Lt. W. vor 1498 |
| 7 | Lütke Westerloh | Dorfbft. 12 | Gröne | Tatenhausen | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 148 | 75 | 1498 "Westerloe" |
| 8 | Große Voßkuhle | Dorfbft. 10 | Spahn | Hs. Bevern | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 142 | 59 | 1367 "de Vosekulen", Teilung des Hofes in Gr. und Lt. V. (liegt in Westbevern, Bft. Brock) vor 1498 |
| 9 | Bullenhaar | Dorfbft. 9 | Hessmann | Hs. Bevern | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 186 | 106 | 1367 "de Bullenhare" |
| 10 | Annegarn | Dorfbft. 39 | Haverkamp | Hs. Bevern | 1553 Spatenkötter, 1665 Brinklieger | 87 | 46 | 1498 "Andegaer" |
| 11 | Pigelbrock | Dorfbft. 44 | Spahn | Hs. Bevern | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 157 | 87 | 1367 "hus thon Pighelbroke" |
| 12 | Krüker | Dorfbft. 47 | Göttker | Hs. Bevern | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 156 | 102 | 1367 "Krukers Hus" |
| 13 | Poggenburg | Lienener Damm 28 | Poggenburg | Hs. Bevern | 1553 Spatenkötter, 1665 Brinklieger | 49 | 31 | 1498 "Poggenborch" |
| 14 | Lütke Brinkmann | Lienener Damm 23 | Neuhaus | Hs. Bevern | Halberbe | 114 | 53 | 1498 "Brinckman" |
| 15 | Große Brinkmann | Tannenweg 10 | Schwegmann | Domkapitel | Vollerbe | 137 | 67 | um 1400 "ton Brinche", 1412 "Brinchus", Teilung des Hofen in Gr. und Lt. B. vor 1498 |
| 16 | Schule | Lienener Damm 18 | Haneberg | Bönninghausen | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 98 | 57 | 1498 |
| 17 | Taschenmacher | Kötter, Wegewärter | 1 | 0,5 | 1825/31 | |||
| 18 | Schulte Lölling | Vinnenberg | Vollerbe | 362 | 157 | 1279 verkauft der Knappe Gerhardus de Quernheim die "curtis Ludolfinchof" und den dazugehörigen Kotten "(cas)" Horn für 110 Mark an das Kloster Vinnenberg, um 1400 "curtis Ludolvinch", 1426 "scultetus to Ludolvinch", 1498 "Schulte Lovelinck" |
||
| 19 | Drees | Schirl 8 | Wißmann | Hs. Bevern | Brinklieger | 64 | 39 | 1664 "Berndt Drehes" |
| 20 | Haarenbrock | Schirl 7 | Harenbrock | Hs. Bevern | Brinklieger | 73 | 38 | 1664 |
| 21 | Wegmann | Schirl 4 | Leifhelm | Domkapitel | Halberbe | 186 | 119 | um 1400 "byn Weghe", 1412 "Wechus" |
| 22 | Schulte Pröpsting | Schirl 6a | Thygs | Domkapitel | Vollerbe | 373 | 110 | 1266 verkauft Ritter Johann von Hakenesch der Dompropstei in Münster für 200 Mark sein Anrecht auf den Amtshof Bevern "(officium Beveren dictum Provestinchof)", den er gegen eine jährliche Rente zu Meierrecht besaß, um 1400 "villicus Beveren", 1412 "villicus Provestinch", 1465 "Schulteta Provestynck" |
| (Ökonomie Loburg) | ||||||||
| 23 | Dirkes | Schirl 69 | Dirkes | Tatenhausen | Brinklieger | 67 | 32 | 1498 "Dirick Hoffhues" |
| 24 | Haney | Hs Loburg | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 96 | 50 | 1498 "Hadeney" | ||
| 25 | Zumborn | Loburg 13 | Zurborn | Neusiedler auf Grund und Boden | 25 | 14 | 1746 "Ter Börnern" | |
| der WieschhausVikarie | ||||||||
| 26 | Löcke | Loburg 6 | Wiegert | Neusiedler auf Grund und Boden | 17 | 14 | 1772 | |
| der WieschhausVikarie | ||||||||
| 27 | Schnittkamp | Wischhausstr. 28 | Schnittkamp | Neusiedler auf Grund und Boden | 13 | 13 | 1746 errichtet | |
| der WieschhausVikarie | ||||||||
| 29 | Hilge | Neusiedler auf Grund und Boden | 13 | 13 | 1772 "Hillige" | |||
| der WieschhausVikarie | ||||||||
| 31 | Scharsewinkel | Dorfbft. 68 | Hüttemann | Tatenhausen | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 98 | 56 | 1498 "Evert Scharswinkell" |
| 32 | Loheide | Dorfbft. 67 | Hokamp | Tatenhausen | 1553 Spatenkötter, 1668 Brinksitzer | 52 | 34 | 1498 "de Lohedesche" |
| 33 | Große Lohmann | Dorfbft. 66 | Nünning | Tatenhausen | 1553 Vollerbe, 1668 Halberbe | 92 | 49 | 1465 "Gerhard Loman", Teilung des Hofes in Gr. und Lt. L. zwischn 1609 und 1664 |
| 34 | Schroer | Bönninghausen | 1553 Spatenkötter, 1668 Brinksitzer | 54 | 36 | 1498 "Gese Eylerdes" | ||
| 35 | Voß | Brock 66 | Kövener | Bönninghausen | 1553 Spatenkötter, 1668 Brinklieger | 54 | 34 | 1536 |
| 36 | Cordes | Loburg 22 | Reckermann | Bönninghausen | Brinklieger | 57 | 34 | 1664 "Goeke Kohrdes" |
| 37 | Lütke Lohmann | Dorfbft. 64 | Bussmann | Tatenhausen | 1665 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 93 | 47 | 1664 "Henrich Jurgen", 1709 "Lt. Lohmann" |
| 38 | Vennekötter | Dorfbft. 63 | Vennekötter | Bönninghausen | Brinklieger | 55 | 33 | 1665 |
| 39 | Redbracke | Dorfbft. 62 | Loddenkötter | Hs. Loburg | 1553 Spatenkötter, 1668 Brinksitzer | 63 | 28 | 1498 "Godike in den Rechbraken" |
| 40 | Otto | Tatenhausen | Brinklieger | 70 | 39 | 1665 | ||
| 41 | Lütke Stetzkamp | Dorfbft. 61 | Lt. Stetzkamp | Hs. Loburg | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 111 | 63 | 1498 |
| 42 | Große Stetzkamp | Loburg 23 | Gr. Stetzkamp | Bönninghausen | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 120 | 61 | 1498, Teilung des Hofes in Gr. und Lt. St. vor 1498 |
| 43 | Fluchtscheiper | Loburg 29 | Mirlenbrink | Tatenhausen | Brinklieger | 59 | 37 | 1664 "Schmisinck Scheiper" |
| 44 | Bohne | Loburg 39 | Rottwinkel | Tatenhausen | Brinklieger | 56 | 34 | 1664 |
| 45 | Demmer | Loburg 38 | Hugenroth | Tatenhausen | Brinklieger | 68 | 37 | 1664 |
| 46 | Haneberg | Tatenhausen | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 126 | 61 | 1465 "Herman Hanenberch" | ||
| 47 | Bertels | Brock 65 | Große Stetzkamp | Hs. Bevern | Kötter | 70 | 32 | 1697 |
| 48 | Wessel | Bönninghausen | 1553 Spatenkötter, 1668 Brinklieger | 50 | 34 | 1553 "Wyssel" | ||
| 49 | Lepper | Loburg 9 | Lepper | Neusiedler auf Grund und Boden | 16 | 15 | 1799 | |
| der WieschhausVikarie | ||||||||
| 50 | Brockhoff | Dorfbft. 70 | Brockhoff | Markkötter | 32 | 16 | 1749/50 | |
| 51 | Rottwinkel | Schirl 9 | Kuhlmann | Markkötter | 26 | 15 | 1799 | |
| 52 | Laufes | Markkötter, Schäfer | 29 | 19 | 1799 | |||
| 53 | Boening | Neusiedler auf Grund und Boden | 13 | 13 | 1799 | |||
| der WieschhausVikarie | ||||||||
| 54 | Wieschhaus-Vikarie | Loburg 7 | Freiherr von Elverfeldt, | Vollerbe | 232 | 104 | 1266 "domus Wischus", 1294 Stiftung der Vikarie durch Gerlach von Beveren, den Herrn von Hs. Bevern | |
| gnt. Beverfoerde-Werries | ||||||||
| 55 | Kuhlmann | Brock 64 | Kuhlmann | Markkötter, Wegewärter | 38 | 16 | 1799 | |
| 56 | Berkenharn | Dorfbft. 20 | Siemann | Markkötter | 20 | 9 | 1825/31 | |
| 58 | Haverkamp | Dorfbft. 48 | Haverkamp | Krükers Kötter, Wagenmacher | 11 | 1 | 1749/50 | |
| 59 | Bäumer | Dorfbft. 2 | Drees | Sendkers Kötter | 6 | 1 | 1825/31 | |
| 60 | Hummelt | Loburg 50 | Hummelt | Gr. Brinkmanns Kötter | 2 | 1 | 1825/31 | |
| 62 | Kohues | Dorfbft. 45 | Kohues | Neusiedler auf Markengrund, Schneider | 10 | 1 | 1820/30 | |
| 63 | Maybaum | Brock 72 | Maybaum | Neusiedler auf Markengrund, Tagelöhner | 2,5 | 2 | 1820/30 | |
| 65 | Keuper | Dorfbft. 66 | Drees | Neusiedler auf Markengrund, | 3 | 2 | 1820/30 | |
| Zimmermann, Pumpenmacher | ||||||||
| Ribbering | Vollerbe | 1334 Fällt "dat hus tho Richerdinck" bei der Erbteilung der Gebrüder Korff an Everd K., "Johan van der Horst, en knape, en erfexe van denhus to Richterinc", um 1400 "Richertinch", 1412 "Ribbertinch" |
||||||
| Größe | ||||||||
| Lehmbrock | des | davon Anteil | ||||||
| Hofes | aus Marken- | |||||||
| 1832 | 1986 | Besitzerklasse, bei Kleinkotten | 1832 | teilung | ||||
| Nr. | Hofname | Adresse | Eigentümer | Grundherr | Angabe des Hauperwerbzweiges | (in Morgen) | Jahr der Ersterwähnung | |
| 1 | Nienborg | Lehmbrock 1 | Welp | Hs. Bevern | 1553 Spatenkötter, 1588 Pferdekötter, 1668 Kötter | 53 | 36 | 1498 "Nygenborch" |
| 2 | Greiwe | Lehmbrock 2 | Pauris | Hs. Bevern | Kötter | 6 | 1664 "Greyve" | |
| 3 | Eschkotte | Lehmbrock 25 | Stricker | Hs. Bevern | Markkötter | 51 | 30 | 1697 |
| 4 | Köster | Lehmbrock 24 | Köller | Hs. Bevern | Kötter | 64 | 29 | 1498 "Coester" |
| 5 | Kortmann | Lehmbrock 20 | Kortmann | Hs. Bevern | Markkötter | 52 | 32 | 1697 "Cathman" |
| 6 | Drees | Lehmbrock 23 | Welp | Markkötter | 38 | 30 | 1697 | |
| 7 | Lütke Hohkamp | Lehmbrock 22 | Pellmann | Tatenhausen | Pferdekötter | 77 | 41 | 1668 |
| 8 | Große Hohkamp | Lehmbrock 21 | Gr. Hokamp | Tatenhausen | 1553 Pferdekötter, 1668 Halberbe | 91 | 43 | 1498 "Honkamp", Teilung des Hofes in Gr. und Lt. H zwischen 1665 und 1665 |
| 9 | Ovelgönne | Lehmbrock 19 | Holkenbrink | Hs. Bevern | Pferdekötter | 141 | 56 | 1367 "Hus thor Ovelenghunne" |
| 10 | Ahmerkamp | Lehmbrock 18 | Aertker | Hs. Bevern | Pferdekötter | 119 | 55 | 1440 |
| 11 | Möller | Lehmbrock 4 | Neiteler | Hs. Bevern | 1553 Spatenkötter, 1668 Brinklieger | 46 | 33 | 1536 |
| 12 | Lehmkuhle | Lehmbrock 3 | Heuer | Hs. Bevern | Brinklieger | 40 | 30 | 1547 "Caspar Lemkule" |
| 13 | Pelkmann | Hs. Bevern | Markkötter | 9 | 8 | 1754 "Bernd Meyer" | ||
| 14 | Jäger | Lehmbrock 5 | Jäger | Hs. Bevern | Kötter | 72 | 39 | 1547 "de Jegherr" |
| 15 | Dummann | Lehmbrock 6 | Herbermann | Hs. Bevern | Pferdekötter | 120 | 56 | 1367 "Dumemanes Koten" |
| 16 | Freise | Lehmbrock 7 | Puke | Hs. Bevern | Kötter | 58 | 32 | 1498 "Vrese" |
| 17 | Lehmbrock | Lehmbrock 8 | Lehmbrock | Hs. Bevern | Pferdekötter | 116 | 49 | 1498 "Gort in den Lembrock" |
